Torneos

Torneos (14)

Martes, 30 Enero 2024 14:40

Campeonato Colombiano 2024

El Campeonato Colombiano de Go 2024 se realizó del 26 al 28 de Enero en la Carrera 47 con calle 124 de la ciudad de Bogotá. Se hizo una invitación con 8 puestos a los mejores jugadores de Colombia, los cuales se enfrentaron en un torneo de todos contra todos a 7 rondas con un tiempo principal de 45 minutos y 3 byo-yomi de 60 segundos.

Nombre Rango Puntos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
1 Juan David Ramirez 4d 7 +8 +4 +5 +7 +6! +3 +2
2 Juan Felipe Samper 4d 6 +3 +8 +4! +5 +7 +6! -1
3 Santiago Espinosa 2d 4 -2 +7 +8 +6 +4 -1 -5
4 Farlan Marin 1d 4 +6 -1 -2! +8 -3 +5 +7
5 Brandal Henao 1d 4 +7 +6 -1 -2 +8 -4 +3
6 Diego Rodriguez 3d 1 -4 -5 +7 -3 -1! -2! -8!
7 Fabio Moreno 3k 1 -5 -3 -6 -1 -2 +8 -4
8 Miguel Bejarano 3k 1 -1 -2 -3 -4 -5 -7 +6!

Nos visitó Jaime Ramirez (4d), quien desafortunadamente no pudo participar.


El director del torneo fue Camilo Acuña. El primer tablero se transmitió en vivo por nuestro canal de YouTube.



En el tercer puesto hubo un triple empate entre Santiago Espinosa (2d), Farlan Marin (1d) y Brandal Henao (1d).


El ganador con 7 victorias fue Juan David Ramirez (4d).
Miércoles, 13 Diciembre 2023 22:00

Circuito Latinoamericano de WeiQi 2023

Escrito por

El fin de semana del 2 y 3 de diciembre se realizó en Bogotá el Segundo Circuito Latinoamericano de Weiqi en Colombia. El evento fue patrocinado por la Asociación China de Weiqi (中国围棋协会) y por el Fondo de Desarollo Cultural e Industrial Quzhou Lanke (衢州爛柯), en alianza con la ACG y la Federación Iberoamericana de Go.

En el Circuito Latinoamericano de Weiqi 2023 también participan México, Argentina, Chile, Venezuela, Ecuador, Brazil, Cuba, entre otros.

El torneo colombiano se realizó nuevamente en el Hotel Vilar América, en el barrio Chapinero de la ciudad de Bogotá. Para el torneo se usó el sistema McMahon, con tres categorías a 5 rondas. Cada partida tuvo una duración de 45 minutos de tiempo principal y 5 byoyomi de 30 segundos. Se utilizaron reglas chinas, con komi 7,5. En este torneo se inscribieron 32 jugadores, de niveles entre 15 kyu a 4 dan. Y edades entre los 16 y 60 años. Asistieron jugadores de más de 20 años de experiencia en el Go.

 

Torneo 19x19

Nombre Rango Puntos R1 R2 R3 R4 R5 MMS SOS SOSOS
1 Ramirez Jaime 4D 4 5+/w0 3+/b0 2-/b0 4+/b0 6+/w0 34 165 817
2 Burgos Juan Felipe 4D 4 6+/b0 4+/w0 1+/w0 3-/b0 7+/w0 34 164 822
3 Samper Juan Felipe 4D 3 7+/b0 1-/w0 9+/b0 2+/w0 4-/w0 33 165 810
4 Rodriguez Diego 3D 3 10+/b0 2-/b0 8+/w0 1-/w0 3+/b0 33 164 805
5 Marin Farlan 1D 3 1-/b0 7-/w0 10+/b0 6+/w0 11+/b0 33 160 804
6 Lara Jose 1D 2 2-/w0 10+/w0 7+/b0 5-/b0 1-/b0 32 164 811
7 Lara Juan 1D 2 3-/w0 5+/b0 6-/w0 9+/b0 2-/b0 32 164 806
8 Bravo Leonardo 2K 4 14+/b0 11+/w0 4-/b0 16+/w5 12+/w0 32 153 742
9 Urrego Oscar 1K 3 0+ 12+/w0 3-/w0 7-/w0 13+/b0 32 153 732
10 Henao Brandal 1D 0 4-/w0 6-/b0 5-/w0 0= 0= 31 158 788
11 Gonzales Jorge 2K 3 12+/b0 8-/b0 15+/w1 13+/w0 5-/w0 31 153 756
12 Acuña Camilo 1K 1 11-/w0 9-/b0 13-/w0 15+/w1 8-/b0 30 153 749
13 Bejarano Miguel 3K 3 15+/b0 14+/w0 12+/b0 11-/b0 9-/w0 30 149 743
14 Moreno Fabio 3K 2 8-/w0 13-/b0 16-/w3 17+/w1 18+/w2 29 143 686
15 Cortes Alan 4K 1 13-/w0 17+/w1 11-/b1 12-/b1 16-/w1 27 141 713
16 Cruz Carlos 7K 2 17-/w0 18-/b0 14+/b3 8-/b5 15+/b1 25 129 692
17 Solis Tatiana 7K 2 16+/b0 15-/b1 18+/w0 14-/b1 19-/b0 25 129 656
18 Martinez Milton 8K 3 19+/w0 16+/w0 17-/b0 20+/w3 14-/b2 25 126 619
19 Rodriguez Gonzalo 8K 3 18-/b0 20-/w3 24+/w2 0+ 17+/w0 25 117 564
20 Piernagorda Nicolas 13K 4 26+/w1 19+/b3 22+/b0 18-/b3 25+/w0 21 101 528
21 Alfonso Alexis 14K 4 0= 0+ 25+/w0 22+/w0 23+/b0 21 92 480
22 Rivera Juan Manuel 13K 2 0= 23+/b0 20-/w0 21-/b0 24+/b0 19 101 484
23 Bayer Hans 13K 2 0= 22-/w0 27+/w1 24+/b0 21-/w0 19 101 529
24 Jose Moya 13K 2 25+/b0 30+/w2 19-/b2 23-/w0 22-/w0 19 98 498
25 Torres Santiago 13K 2 24-/w0 27+/b0 21-/b0 26+/w0 20-/b0 19 97 463
26 Garcia Angel 15K 3 20-/b1 31+/w1 28+/b0 25-/b0 29+/w0 18 87 436
27 Landinez Omar 15K 3 28+/w0 25-/w0 23-/b1 29+/b0 30+/b0 18 85 446
28 Campo Rafael 15K 1 27-/b0 29-/b0 26-/w0 30-/w0 0+ 16 83 412
29 Gutierrez Christian 17K 3 31+/b0 28+/w0 30+/b0 27-/w0 26-/b0 16 83 409
30 Garcia Juan David 15K 1 0= 24-/b2 29-/w0 28+/b0 27-/w0 16 82 424
31 Henao Victoria 17K 1 29-/w0 26-/b1 0+ 0= 0= 15 72 36


En paralelo se realizó un torneo de principiantes en tableros de 13x13. Cada partida tuvo una duración de 25 minutos con 2 byoyomi de 30 segundos. Reglas chinas. Komi 7,5. Contó con 12 inscritos, la mayoría jóvenes.

Torneo 13x13

Nombre Rango Puntos R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 SOS SOSOS
1 Ossa Jose 18K 7 4+ 8+ 6+ 2+ 3+ 5+ 7+ 24 166
2 Lopez Diego 18K 6 6+ 3+ 5+ 1- 4+ 10+ 9+ 23 163
3 Cortes Andres 18K 5 7+ 2- 4+ 8+ 1- 6+ 5+ 26 164
4 Pinilla Edgar 18K 4 1- 9+ 3- 5+ 2- 7+ 6+ 26 165
5 Rodrigo Jose 18K 3 10+ 7+ 2- 4- 8+ 1- 3- 27 155
6 Londoño Jerson 18K 2 2- 10+ 1- 0= 9+ 3- 4- 25 152
7 Mendez Giselle 18K 2 3- 5- 9+ 0= 10+ 4- 1- 22 155
8 Junco Nicolas 18K 2 9+ 1- 10+ 3- 5- 0- 0- 17 112
9 Guzman Sara 18K 1 8- 4- 7- 0= 6- 0+ 2- 18 138
10 Lopez Leidy 18K 1 5- 6- 8- 0= 7- 2- 0+ 17 136

 

También se realizaron talleres de introducción a las reglas chinas, dirigidos por Fabio Moreno(3k) durante la semana previa al evento. Y dos talleres de revisión de partidas, el segundo día del torneo. Uno para principiantes, realizado por Jesús Sánchez(3k), jugador venezolano residente en Colombia. Y otro, realizado por Mateusz Surma(3p), jugador profesional europeo quien ofreció 7 revisiones (en español) a partidas jugadas en el torneo principal.

En un tiempo limitado se alcanzó a gestionar apropiadamente, la locación, los torneos, los talleres y la premiación. El líder de la organización del evento fue Gonzalo Rodríguez, quien contó con el apoyo de un comité conformado por Juan Felipe Samper, presidente actual de la Asociación Colombiana de Go, Carlos Cruz, Camilo Acuña, Milton Martínez y Alejandro Guerrero.
La ACG con la ayuda de sus patrocinadores pudo apoyar a 10 jugadores residentes fuera de Bogotá a asistir al evento.

Los jugadores ganadores de las categorías Dan, 1 Kyu, 10 Kyu y Principíantes recibieron trofeos, medallas, libros, clases, tableros y piedras.

Torneo 13x13

Jose Ossa(18k) - Ganador
Diego Lopez(18k) - 2do Lugar
Andrés Cortés(18K) - 3er Lugar
Jerson Londoño(18K) - Mejor Jugador Joven


Categoría 10 Kyu

Nicolás Piernagorda(13k) - Ganador
Alexis Alfonso(14k) - 2do Lugar
Juan Manuel Rivera(13k) - 3er Lugar
Hans Bayer(13k) - Espíritu de Lucha


Categoría 1 Kyu

Leonardo Bravo(2k) - Ganador
Oscar Urrego(1k) - 2do Lugar
Jorge Gonzalez(2k) - 3er Lugar
Tatiana Solis(7k) - Mejor Jugadora


Categoría Dan

Jaime Ramirez(4d) - Ganador
Juan Felipe Burgos(4d) - 2do Lugar
Juan Felipe Samper(4d) - 3er Lugar
Farlan Marín(1d) - Espíritu de Lucha

Jaime Ramírez generosamente donó una parte de su premio al club Shibumi de la Universidad Pedagógica Nacional.


¡FELICITACIONES A TODOS LOS GANADORES!
Gracias a todos los organizadores, colaboradores, patrocinadores y participantes por hacer realidad este evento.
Para ver fotos del evento visita nuestra galería.

Jueves, 26 Octubre 2023 15:50

Tercer Abierto Nacional 2023

Los días 19 y 20 de Agosto se realizó en Bogotá el tercer fin de semana de torneos nacionales de Go del año.

En el evento participaron 17 jugadores de todos los niveles. Se jugaron tres torneos por categorías; Abierto, 1 Kyu y 10 Kyu. Notamos una baja afluencia de jugadores a estos torneos, invitamos a todos los miembros de la comunidad a participar en futuros eventos.

Torneos Nacionales

Fecha División Tiempo Ganador(es)
19 y 20 de Agosto Abierto 45 minutos y 5 byo-yomi de 30 segundos. Jaime Ramirez
19 de Agosto 1 Kyu 30 minutos y 5 byo-yomi de 30 segundos. Fabio Moreno
20 de Agosto 10 Kyu 25 minutos y 5 byo-yomi de 30 segundos. Juan Manuel Rivera

Agredecemos a los participantes en linea Gonzalo Rodríguez (8 kyu) y Victoria Alfonso (20 kyu). También vale resaltar la participación de jugadores de la Universidad Pedgagógica Alejandro Guerrero (14 Kyu) y Esteban Restrepo (13 kyu), quienes quedaron de segundo y tercero respectivamente en la División 10 kyu.

Abierto

Nombre Puntos Rango R1 R2 R3 R4 R5 SOS SOSOS
1 Jaime Ramirez 5 4 Dan 7+ 4+ 2+ 3+ 5+ 13 66
2 Juan Felipe Samper 4 4 Dan 6+ 3+ 1- 5+ 7+ 13 65
3 Santiago Espinosa 3 2 Dan 0+ 2- 4+ 1- 6+ 14 47
4 Brandal Henao 3 1 Dan 5+ 1- 3- 7+ 0+ 11 55
5 Jorge Gonzalez 2 2 Kyu 4- 0+ 6+ 2- 1- 14 47
6 Oscar Urrego 2 1 Kyu 2- 7+ 5- 0+ 3- 10 55
7 Camilo Acuña 1 1 Kyu 1- 6- 0+ 4- 2- 14 47

División 1 Kyu

Nombre Puntos Rango R1 R2 R3 R4
1 Fabio Moreno 3 3 Kyu + + + -
2 Alan Cortés 2 4 Kyu + + - -
3 Gonzalo Rodriguez 1 8 Kyu + - - -

División 10 Kyu

Nombre Puntos Rango R1 R2 R3 R4 R5 SOS SOSOS
1 Juan Manuel Rivera 4 13 Kyu 6- 7+ 2+ 4+ 3+ 13 57
2 Alejandro Guerrero 4 14 Kyu 4+ 0+ 1- 5+ 6+ 10 51
3 Esteban Restrepo 4 13 Kyu 7+ 4+ 5+ 0+ 1- 9 52
4 Carlos Saavedra 2 17 Kyu 2- 3- 7+ 1- 5+ 15 56
5 Victoria Alfonso 2 20 Kyu 0+ 6+ 3- 2- 4- 12 45
6 Omar Landínez 2 15 Kyu 1+ 5- 0+ 7- 2- 11 47
7 Natalia Forero 1 23 Kyu 3- 1- 4- 6- 0+ 12 48



En la categoría 1 kyu el ganador fue Fabio Moreno (3 kyu)
El ganador en la categoría 10 Kyu fue Juan Manuel Rivera (13 kyu).

El ganador en la categoría abierta fue Jaime Ramirez (4 dan), el segundo y el tercer lugar lo ocuparon Juan Felipe Samper (4 dan) y Santiago Espinosa (2 dan) respectivamente. Felicitaciones a los ganadores.

Lunes, 16 Octubre 2023 01:39

Segundo Abierto Nacional 2023

Los días 24 y 25 de Junio se realizaron en Bogotá los segundos torneos nacionales de Go del año.

En el evento participaron 22 jugadores de todos los niveles. Se jugaron tres torneos por categorías; Abierto, 1 Kyu y 10 Kyu.

Torneos Nacionales

Fecha División Tiempo Ganador(es)
24 y 25 de Junio Abierto 45 minutos y 5 byo-yomi de 30 segundos. Juan Felipe Samper
24 de Junio 1 Kyu 30 minutos y 5 byo-yomi de 30 segundos. Jorge González
16 de Abril 10 Kyu 25 minutos y 5 byo-yomi de 30 segundos. Maria Clara Rivera

Nuevamente sobresalió Maria Clara Rivera (13 kyu) por ganar la división 10 kyu y haber competido por internet desde Medellín.

Abierto

Nombre Puntos Rango R1 R2 R3 R4 R5 SOS SOSOS
1 Juan Felipe Samper 5 4 Dan 7+ 2+ 5+ 3+ 6+ 12 66
2 Brandal Henao 3 1 Dan 4+ 1- 3- 6+ 8+ 13 59
3 Jose Luis Lara 3 1 Dan 5- 8+ 2+ 1- 7+ 12 66
4 Juan Felipe Burgos 3 4 Dan 2- 7+ 6- 8+ 5+ 9 67
5 Diego Rodriguez 2 4 Dan 3+ 6+ 1- 7- 4- 15 59
6 Santiago Espinosa 2 2 Dan 8+ 5- 4+ 2- 1- 13 62
7 Juan Camilo Lara 2 1 Dan 1- 4- 8+ 5+ 3- 13 61
8 Leonardo Bravo 0 2 Kyu 6- 3- 7- 4- 2- 13 60

División 1 Kyu

Nombre Puntos Rango R1 R2 R3 R4 R5 SOS SOSOS
1 Jorge González 4 2 Kyu 4+ 7+ 5+ 3+ 2- 14 60
2 Alan Cortés 4 5 Kyu 3+ 6- 7+ 0+ 1+ 10 55
3 Camilo Acuña 3 1 Kyu 2- 4+ 6+ 1- 7+ 14 63
4 Gonzalo Rodriguez 3 8 Kyu 1- 3- 0+ 6+ 5+ 12 51
5 Alen Vasquez 3 12 Kyu 6+ 0+ 1- 7+ 4- 10 53
6 Fabio Moreno 2 2 Kyu 5- 2+ 3- 4- 0+ 13 46
7 Milton Martinez 1 5 Kyu 0+ 1- 2- 5- 3- 14 48

División 10 Kyu

Nombre Puntos Rango R1 R2 R3 R4 R5 SOS SOSOS
1 Maria Clara Rivera 4 13 Kyu 7+ 2- 6+ 3+ 5+ 13 62
2 Omar Landinez 4 15 Kyu 0+ 1+ 3- 4+ 7+ 11 54
3 Alexis Alonso 3 14 Kyu +6 5+ 2+ 1- 4- 16 58
4 Alejandro Guerrero 3 14 Kyu 5- 6+ 0+ 2- 3+ 12 49
5 Juan Manuel Rivera 3 13 Kyu 4+ 3- 7+ 0+ 1- 11 54
6 Victoria Alfonso 2 20 Kyu 3- 4- 1- 7+ 0+ 11 54
7 Brayan Zamudio 1 21 Kyu 1- 0+ 5- 6- 2- 13 46



En la categoría 1 kyu el ganador fue Jorge González (2k)
El ganador en la categoría 10 Kyu fue Maria Clara Rivera (13k).

El ganador en la categoría abierta fue Juan Felipe Samper (4d), el segundo y el tercer lugar lo ocuparon Brandal Henao (1d) y Jose Luis Lara (1d) respectivamente. Felicitaciones a los ganadores.

Domingo, 16 Abril 2023 17:00

Primer Abierto Nacional 2023

Los días 15 y 16 de abril se realizaron en Bogotá los primeros torneos nacionales de Go.

En el evento organizado por Camilo Acuña con apoyo de la ACG participaron 23 jugadores de todos los niveles. Se organizaron tres torneos por categorías; Abierto, 1 Kyu y 10 Kyu.

Torneos Nacionales

Fecha División Tiempo Ganador(es)
15 y 16 de Abril Abierto 45 minutos y 5 byo-yomi de 30 segundos. Juan Felipe Burgos
15 de Abril 1 Kyu 30 minutos y 5 byo-yomi de 30 segundos. Camilo Acuña, Fabio Moreno, Alan Cortés
16 de Abril 10 Kyu 25 minutos y 5 byo-yomi de 30 segundos. Camilo Gutierrez

El torneo se realizó en la Calle 94A con Carrera 18, al norte de la ciudad. Sobresale la participación de una jugadora que compitió por internet, Maria Clara Rivera (13k) de Medellín.

Abierto

Nombre Puntos Rango R1 R2 R3 R4 R5 SOS SOSOS
1 Juan Felipe Burgos 4 4 Dan 4+ 6+ 3- 7+ 2+ 15 68
2 Jaime Ramirez 4 4 Dan 8+ 7+ 4+ 3+ 1- 15 66
3 Juan Felipe Samper 4 4 Dan 5+ 8+ 1+ 2- 6+ 15 64
4 Henao Brandal 3 1 Dan 1- 5+ 2- 0+ 9+ 12 50
5 Juan Lara 3 1 Dan 3- 4- 0+ 9+ 7+ 10 50
6 Santiago Espinosa 2 2 Dan 9+ 1- 7- 8+ 3- 13 64
7 Oscar Urrego 2 1 Kyu 0+ 2- 6+ 1- 5- 13 53
8 Jose Lara 2 1 Dan 2- 3- 9+ 6- 0+ 11 53
9 Leonardo Bravo 1 2 Kyu 6- 0+ 8- 5- 4- 10 46

División 1 Kyu

Nombre Puntos Rango R1 R2 R3 R4 R5 SOS SOSOS
1 Fabio Moreno 4 2 Kyu 4+ 3- 5+ 2+ 6+ 15 62
2 Alan Cortes 4 6 Kyu 6+ 5+ 3+ 1- 7+ 13 64
3 Camilo Acuña 4 1 Kyu 0+ 1+ 2- 4+ 5+ 13 52
4 Tatiana Solis 3 8 Kyu 1- 6+ 7+ 3- 0+ 11 51
5 Christian Delgado 2 4 Kyu 7+ 2- 1- 0+ 3- 13 52
6 Carlos Cruz 2 6 Kyu 2- 4- 0+ 7+ 1- 12 50
7 Alen Vasquez 1 12 Kyu 5- 0+ 4- 6- 2- 11 49

División 10 Kyu

Nombre Puntos Rango R1 R2 R3 R4 R5 SOS SOSOS
1 Camilo Gutierrez 5 11 Kyu 2+ 7+ 4+ 6+ 5+ 12 67
2 Alexis Alfonso 4 14 Kyu 1- 5+ 0+ 4+ 6+ 11 56
3 Omar Landinez 3 16 Kyu 6+ 4- 5- 7+ 0+ 8 56
4 Hector Celis 2 13 Kyu 5+ 3+ 1- 2- 7- 16 57
5 Rafael Campo 2 17 Kyu 4- 2- 3+ 0+ 1- 14 47
6 Victoria Alfonso 2 20 Kyu 3- 0+ 7+ 1- 2- 14 43
7 Maria Clara Rivera 2 13 Kyu 0+ 1- 6- 3- 4+ 12 5



En la categoría 1 kyu hubo un triple empate entre Camilo Acuña (1k), Fabio Moreno (2k) y Alan Cortés (5k).
El ganador en la categoría 10 Kyu fue Camilo Gutierrez (11k).

El ganador en la categoría abierta fue Juan Felipe Burgos (4d), el segundo y el tercer lugar lo ocuparon Jaime Ramirez (4d) y Juan Felipe Samper (4d) respectivamente. Felicitaciones a los ganadores y gracias a todos por su participación.

Sábado, 25 Febrero 2023 11:28

Campeonato Colombiano 2023

El Campeonato Colombiano de Go 2023 se realizó el 25 y 26 de Febrero en la carrera 20 con calle 134 de la ciudad de Bogotá.
Participaron 15 jugadores de todos los niveles en el evento, los cuales se enfrentaron en dos divisiones; dan y kyu.

La división dan se jugó a 5 rondas con un tiempo principal de 45 minutos y 5 byo-yomi de 30 segundos. La división kyu se jugó a 9 rondas con un tiempo principal de 20 minutos y 5 byo-yomi de 20 segundos.

En la División kyu hubo un triple empate en el primer puesto entre Alan Cortés 5 kyu, Fabio Moreno 2 kyu y Jesus Sanchez 4 kyu.


En la División dan ganador fue Diego Rodriguez 3 dan.


Sábado, 19 Noviembre 2022 14:59

Tercera Parada Nacional de Go 2022

Escrito por

 

El sábado 19 de noviembre se celebró en Bogotá la tercera parada nacional de Go.

El evento organizado por la ACG tuvo la participación de 10 jugadores de diferentes niveles. El torneo fue un suizo a 5 rondas con reglas japonesas, con un tiempo principal de 25 minutos y 3 byo-yomi de 30 segundos cada uno.

El certamen se realizó en la carrera 51ª con calle 127 al norte de la capital colombiana. En esta oportunidad se dio el reconocimiento del Campeón Paradas Nacionales de Go al jugador que más sumó puntos en los torneos del año. El ganador fue Juan Felipe Samper, el segundo lo ocupo Juan Burgos y el tercero José Lara. Felicitaciones a los ganadores.

 

 

 

Sábado, 27 Agosto 2022 15:38

Segunda Parada Nacional de Go 2022

Escrito por

 

El día 25 de Agosto se jugó en la ciudad de Bogotá la segunda parada nacional, organizada por la Asociación Colombiana de Go.

En el norte de la capital colombiana se dieron cita 10 jugadores para el torneo oficial, que suma puntos para la asignación de las representaciones internacionales y para el ranking nacional. La metodología escogida para esta ocasión fue un torneo suizo a 5 rondas con 25 minutos de tiempo principal.

Los jugadores destacados en esta oportunidad fueron Juan Burgos ocupando el 1 puesto, 2 puesto José Lara y cerrando el podio en tercer lugar, Santiago Espinosa. Felicitaciones a los ganadores y a los participantes en este emocionante espacio. 

Sábado, 12 Marzo 2022 17:53

Primera Parada Nacional de Go 2022

Escrito por

 

 

El día 22 de marzo se realizó en Bogotá la primera parada nacional de Go.

 

En el evento organizado por la asociación colombiana del ya citado deporte mental participaron 11 jugadores de todos los niveles. Se jugó en tres categorías, Dan, SDK, DDK; con un tiempo principal de 25 minutos y 3 byo-yomi de 30 segundos cada uno.

 

El torneo se realizó en la carrera 51ª con calle 127 al norte de la ciudad. Como dato anecdótico sobresale la participación de dos jugadores de otras ciudades del país que compitieron vía on-line, una participante de Medellín y otro de Bucaramanga.

 

El ganador en la categoría Dan fue Juan Felipe Samper, el segundo y el tercer lugar lo ocuparon respectivamente Leonardo Bravo y Fabio Moreno. En la categoría SDK el ganador fue Miguel Bejarano y en la DDK Héctor Celis. Felicitaciones a los ganadores.

 

Lunes, 15 Noviembre 2021 19:07

Circuito Latinoamericano de Weiqi Novimebre 2021

Escrito por

Noviembre 15 de 2021


El pasado fin de semana se realizó el torneo colombiano del Primer Circuito Latinoamericano de Campeonatos de Weiqi. El Circuito se realiza en el marco de la alianza establecida, en el mes de mayo del presente año, entre la Chinese Weiqi Association y la Federación Iberoamericana de Go por un plazo de tres años. El circuito fue patrocinado por Quzhou Lanke Cultural Industry Development Co., Ltd y auspiciado por: Federación Iberoamericana de Go, Chinese Weiqi Association y Little Fox Weiqi.

Los 5 países participantes del Circuito son Argentina, Colombia, Cuba, México y República Dominicana. Durante este mes de noviembre, se están realizando los torneos nacionales y los cinco ganadores jugarán una final online durante el mes de diciembre. El ganador obtiene un premio de $3500 yuanes.

Nuestro torneo se realizó en el Hotel Vilar América, en el barrio Chapinero de la ciudad de Bogotá. Fue una excelente locación para el torneo y el servicio de muy buena calidad. Para el torneo se usó el sistema McMahon a 5 rondas. Cada partida tenía una duración de 45 minutos de tiempo principal y 5 byoyomi de 30 segundos. Se utilizaron reglas chinas, con komi 7.5.

Participaron 24 jugadores, de rangos que iban de principiante (14kyu) hasta 4dan. La mayoría de jugadores de Bogotá, pero contamos con varios participantes de otras regiones del país, como Santander y Antioquia. El rango de edades de las y los participantes también fue amplio, de los 15 a los 50 años de edad. Así mismo, encontramos participantes que llevan menos de un año de haber aprendido el juego a otros que llevan jugando 20 años.

 

El torneo alcanzó un nivel de organización que no se veía en nuestra comunidad desde el Torneo Iberoamericano de Go de 2012, realizado en Bogotá por nuestra Asociación. Este logro tan importante se debe a la gestión y esfuerzo de Miguel Angel Bejarano, presidente actual de la Asociación Colombiana de Go y sus colaboradores en la realización de este torneo, Gonzalo Rodríguez, Camilo Reina, Milton Martínez, Jesús Sánchez y otras personas los apoyaron en el desarrollo de este evento.


Los participantes también hicimos de este torneo un muy buen torneo. El clima de cortesía, respeto, buenas maneras, compañerismo, alegría fue la característica constante del encuentro, durante las partidas, en la sala de comentarios, en los almuerzos, en todo momento.

Al final de la jornada del segundo día, contamos también con una sesión formal de comentarios de partidas, a cargo de Juan Felipe Samper 4dan, que fue muy positiva y enriquecedora, y en la que se revisaron tanto partidas de nivel dan, como partidas de nivel kyu. En este sentido los participantes también contribuyeron con su asistencia, atención, preguntas e ideas a que esta sesión de comentarios fuera excelente.


Se brindaron certificados de asistencia a todos los participantes. Obtuvieron medallas como mejor jugador de su categoría los siguientes jugadores. Mejor Kyu de dos dígitos, Daniel Lozano 13kyu y Mejor Kyu de un dígito Oscar Urrego 1kyu. El subcampeón del torneo fue Jaime Ramírez 4dan. Y el campeón Diego Rodríguez 4dan.

¡Felicitaciones a todos los ganadores!

Lunes, 13 Abril 2020 01:10

Torneo Online Marzo 2020

Escrito por

Por iniciativa de Carlos Acuña y debido a la cuarentena, se realizó un torneo online con la participación de 21 jugadores.  El torneo se jugó a 7 Rondas con un tiempo principal de 45 min + byo-yomi 5x30 seg.  Destacaron Juan Felipe Samper Campeón del torneo, Oscar Rodríguez quien jugó desde Yopal y Farlan Marin quien jugó desde Cali - terminando en 3er Lugar.  La clasificación final fue la siguiente:

CLASIFICACION FINAL
No ID FED ELO K Inc Nombre Club Pts GN JN R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 BucT Buc1 Buc2
1 158   2306 40 -7.81   Samper Muñoz Juan Felipe ACG 6.0 6 4  +B9  +B7  +W4  +B6  +W2  +B8  -W3 33.0   29.0   23.0  
2 168   2091 40 36.42   Acuña Carlos ACG 6.0 6 3  +B12  +B13  +W5  +W10  -B1  +W7  +W8 29.0   26.0   20.0  
3 189   1990 40 27.92   Marín Andrade Farlan ACG 6.0 6 4  +W16  +W10  -B6  +B4  +W12  +B9  +B1 28.5   26.0   20.0  
4 283   1850 40 31.77   Rodríguez Oscar ACG 5.0 5 4  +B11  +W18  -B1  -W3  +B5  +W14  +B7 29.5   28.0   22.0  
5 197   1840 40 -1.30   Bravo Espejo Alvaro Leonardo ACG 5.0 5 4  +W17  +W15  -B2  +B11  -W4  +B12  +B6 27.0   24.5   18.5  
6 160   1741 40 58.44   Acuña Buitrago Camilo Andres ACG 4.0 4 3  +W19  +B8  +W3  -W1  -B7  +B13  -W5 29.5   28.0   22.0  
7 159   1831 40 5.11   Moreno Beltran Fabio ACG 4.0 4 3  +B15  -W1  +B16  +W13  +W6  -B2  -W4 29.0   26.5   20.5  
8 163   2121 40 -63.90   Henao Brandal ACG 4.0 4 3  +W14  -W6  +B21  +B9  +W11  -W1  -B2 27.5   27.0   21.0  
9 192   1615 40 40.79   Sánchez Jesús Leonardo ACG 4.0 4 4  -W1  +B17  +B18  -W8  +B10  -W3  +B14 27.0   25.5   19.5  
10 191   1688 40 -12.69   Uribe Andrés ACG 4.0 4 4  +W21  -B3  +W12  -B2  -W9  +B16  +B15 24.5   24.0   18.0  
11 253   1390 40 70.50   Zuur Pedraza Adrian ACG 4.0 4 3  -W4  +W20  +B13  -W5  -B8  +W19  +B17 22.5   21.0   16.0  
12 199   1471 40 16.83   Bravo Sebastían ACG 3.0 3 4  -W2  +B14  -B10  +W21  -B3  -W5  +B20 26.0   25.5   19.5  
13 201   1712 40 -64.63   Murcia Mendoza José David ACG 3.0 3 3  +B20  -W2  -W11  -B7  +B19  -W6  +W18 22.5   21.0   15.0  
14 170   1534 40 -29.85   Cortes Alan ACG 3.0 3 4  -B8  -W12  +B15  +B20  +W18  -B4  -W9 21.5   20.0   15.0  
15 266   1328 40 8.14   Arevalo Ricardo Armando ACG 3.0 2 2  -W7  -B5  -W14  +W17  +DES  +B18  -W10 20.0   18.5   13.5  
16 202   1415 40 -26.68   Martínez Guzmán Milton David ACG 3.0 2 3  -B3  +B19  -W7  -B18  +W20  -W10  +DES 18.5   17.0   11.0  
17 284   1350 40 -27.30   Solís Tatiana ACG 3.0 2 3  -B5  -W9  +W19  -B15  +B21  +DES  -W11 17.5   17.0   12.0  
18 267   982 40 28.66   Sarmiento Ana Paola ACG 2.0 1 3  +DES  -B4  -W9  +W16  -B14  -W15  -B13 20.0   17.5   12.5  
19 265   1286 40 -49.34   Celis Hector ACG 2.0 0 3  -B6  -W16  -B17  +DES  -W13  -B11  +Wo21 16.5   16.0   12.0  
