Indice Anterior Siguiente
Campo, Jose
Jugador Rango Resultados
Restrepo, Esteban 1160,135 1-0-2
Lopez, Diego 1148,582 0-0-2
Torres, Santiago 1125,412 0-0-1
Guerrero, Alejandro 1119,668 0-0-1
Moya, Jose 1113,601 0-0-2
Ossa, Jose 1069,422 0-0-1
Solano, Esteban 1065,374 1-0-0
Campo, Jose 1064,104  
Rivera, Maria Clara 1046,136 0-0-1
Roa, Felipe 1029,770 0-0-1
Gaitan, Carlos 1027,004 2-0-0
Castell, Driss 1010,381 1-0-0
Celis, Hector 1003,135 1-0-0
Torres, Pablo 997,975 2-0-0
Pinilla, Edgar 944,462 0-0-1
Cortes, Camilo 883,295 0-0-2
Junco, Nicolas 876,441 1-0-0
Mendez, Giselle 855,788 1-0-0
Alfonso, Victoria 841,148 1-0-1
Lopez, Leidy 769,875 1-0-0
Ordoñez, Ivan 737,764 1-0-0
Total   13-0-15
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
mar 23, 2025 5:00 p. m. negro Solano, Esteban 1095,671 victoria 1064,104 32,0
mar 23, 2025 4:00 p. m. blanco Celis, Hector 1065,714 victoria 1032,405 33,0
mar 23, 2025 3:00 p. m. negro Restrepo, Esteban 1153,005 victoria 999,10 43,0
mar 23, 2025 2:00 p. m. blanco Torres, Pablo 977,117 victoria 956,067 33,0
mar 23, 2025 1:00 p. m. negro Castell, Driss 907,794 victoria 922,522 33,0
ago 11, 2024 5:00 p. m. blanco Moya, Jose 1100,824 derrota 889,572 -15,0
ago 11, 2024 4:00 p. m. blanco Gaitan, Carlos 950,956 victoria 904,771 39,0
ago 11, 2024 3:00 p. m. negro Alfonso, Victoria 876,299 victoria 865,988 35,0
ago 11, 2024 2:00 p. m. blanco Ordoñez, Ivan 788,880 victoria 830,837 30,0
ago 11, 2024 1:00 p. m. negro Guerrero, Alejandro 1057,030 derrota 800,669 -13,0
abr 14, 2024 5:00 p. m. blanco Torres, Santiago 1125,423 derrota 814,258 -11,0
abr 14, 2024 4:00 p. m. blanco Restrepo, Esteban 1124,215 derrota 824,855 -11,0
abr 14, 2024 3:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 889,410 victoria 836,047 42,0
abr 14, 2024 2:00 p. m. negro Rivera, Maria Clara 1125,748 derrota 793,760 -9,0
abr 14, 2024 1:00 p. m. blanco Lopez, Diego 1035,673 derrota 803,372 -15,0
feb 18, 2024 5:00 p. m. negro Cortes, Camilo 852,258 derrota 818,456 -31,0
feb 18, 2024 4:00 p. m. negro Alfonso, Victoria 859,291 derrota 849,493 -34,0
feb 18, 2024 3:00 p. m. blanco Moya, Jose 1084,218 derrota 882,764 -17,0
feb 18, 2024 2:00 p. m. blanco Torres, Pablo 989,081 victoria 899,933 43,0
feb 18, 2024 1:00 p. m. negro Roa, Felipe 1060,0 derrota 857,197 -17,0
dic 2, 2023 7:00 p. m. blanco Cortes, Camilo 987,743 derrota 874,271 -24,0
dic 2, 2023 6:00 p. m. negro Ossa, Jose 1036,694 derrota 898,307 -21,0
dic 2, 2023 5:00 p. m. negro Junco, Nicolas 907,176 victoria 918,562 34,0
dic 2, 2023 4:00 p. m. negro Pinilla, Edgar 876,007 derrota 885,297 -33,0
dic 2, 2023 3:00 p. m. blanco Lopez, Diego 961,574 derrota 917,594 -27,0
dic 2, 2023 2:00 p. m. blanco Mendez, Giselle 874,367 victoria 945,489 25,0
dic 2, 2023 1:00 p. m. negro Lopez, Leidy 900,0 victoria 920,024 32,0
nov 30, 2023 1:00 p. m. blanco Restrepo, Esteban 1145,593 derrota 887,571 -12,0
<rango inicial> - - - -   - 900,0 -