Indice Anterior Siguiente
Rodriguez, Diego
Jugador Rango Resultados
Samper, Juan Felipe 2376,680 1-0-1
Burgos, Juan Felipe 2346,149 2-0-1
Ramirez, Jaime 2330,407 2-0-1
Rodriguez, Diego 2249,360  
Espinosa, Santiago 2116,217 2-0-1
Lara, Jose Luis 2077,162 2-0-0
Henao, Brandal 2060,918 2-0-2
Marin, Farlan 2046,112 0-0-1
Bravo, Leonardo 1873,077 1-0-0
Moreno, Fabio 1774,998 1-0-0
Total   13-0-7
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
ene 27, 2024 4:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2109,534 derrota 2249,360 -5,0
ene 27, 2024 3:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1780,510 victoria 2254,254 ,0
ene 27, 2024 2:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2058,191 derrota 2253,801 -5,0
ene 26, 2024 1:00 p. m. blanco Marin, Farlan 2017,278 derrota 2259,139 -5,0
dic 2, 2023 5:00 p. m. blanco Samper, Juan Felipe 2387,411 victoria 2264,456 4,0
dic 2, 2023 4:00 p. m. negro Ramirez, Jaime 2329,652 derrota 2259,682 -2,0
dic 2, 2023 3:00 p. m. negro Bravo, Leonardo 1862,629 victoria 2262,373 ,0
dic 2, 2023 2:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2358,847 derrota 2261,748 -2,0
dic 2, 2023 1:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2072,295 victoria 2264,193 1,0
jun 24, 2023 2:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2106,880 victoria 2262,519 2,0
jun 24, 2023 1:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2047,939 victoria 2260,571 2,0
feb 26, 2023 5:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2060,295 victoria 2258,944 2,0
feb 26, 2023 4:00 p. m. negro Ramirez, Jaime 2326,541 victoria 2257,215 4,0
feb 26, 2023 3:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2110,330 victoria 2252,951 2,0
feb 26, 2023 2:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2387,531 derrota 2250,771 -2,0
feb 26, 2023 1:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2362,594 victoria 2253,007 5,0
nov 13, 2021 5:00 p. m. negro Henao, Brandal 2056,250 derrota 2248,356 -6,0
nov 13, 2021 3:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2040,665 victoria 2253,667 2,0
nov 13, 2021 2:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2363,496 victoria 2252,043 5,0
nov 13, 2021 1:00 p. m. negro Ramirez, Jaime 2328,0 victoria 2247,374 4,0
<rango inicial> - - - -   - 2243,0 -