Partidas
| Data | Rodada | Brancas | Pretas | Vencedor | Evento | Registro SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 2 | Charro, Alejandro | Sosa Mondragon, Julio Cesar | Sosa Mondragon, Julio Cesar | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Cruz, Carlos | Rivera, Juan | Cruz, Carlos | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Bravo, Leonardo | Gomes da Silva, Thiago Augusto | Bravo, Leonardo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Cortes Meza, Jesus | Gonzalez, Jorge | Gonzalez, Jorge | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Murai, Osamu | Vital, Yunuen | Murai, Osamu | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Forero Sarmiento, Alejandro | Ugarte, Sofia | Ugarte, Sofia | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Tomasini, Nahuel | Romero, Jose Daniel | Romero, Jose Daniel | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Pérez, David F | Sanabria, Leandro | Sanabria, Leandro | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Mosquera, Adrian | Torres, Pablo | Mosquera, Adrian | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Rodriguez, Diego | Vasquez Rodriguez, Ivan | Rodriguez, Diego | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Cabral, Sergio | Tomasini, Ian | Tomasini, Ian | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Cordero, Iktan L | Murai, Mieko | Cordero, Iktan L | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Guerrero, Alejandro | Pauselli, Andrés | Pauselli, Andrés | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Acevedo, Sebastian | Tomasini, Helios | Tomasini, Helios | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Salinas, Mauricio | Sanchez Aguilar, Susana Valeria | Sanchez Aguilar, Susana Valeria | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Pixley, Zachary | Braulio, Yehidi | Pixley, Zachary | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Kim, Seungwook | Tomasini, Juan | Tomasini, Juan | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Mastroianni, Brenda | Aguilar, Santiago | Mastroianni, Brenda | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Calderon Morales, Jose Arturo | Peña Murillo, Rebeca Monserrat | Peña Murillo, Rebeca Monserrat | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Chavez, Demian | Pauselli, Nelo Mariano | Pauselli, Nelo Mariano | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Severino, Jesus | Bravo, Sebastian | Bravo, Sebastian | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Sanchez, Diego | Maldonado, Mateo | Sanchez, Diego | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Hernandez, Jacobo | Madeiro Gaia, Camila | Madeiro Gaia, Camila | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Mahecha, Andres | Kim, Seungyeon | Mahecha, Andres | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Yoshiie, Yoshinori | Alvarado, Emiliano | Alvarado, Emiliano | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
Mostrando resultados 226-250 de 1592