bdACG

Banco de dados da Associação Colombiana de Go

Relatórios

Todo o período

Exportar CSV Exportar PDF

Partidas

1578

Jogadores

190

Desempenho por jogador

Posição Jogador Partidas Vitórias Derrotas % de vitórias Pontos de rating % de rating Exportar
1 Moreno, Fabio 142 73 69 51.4% -90.31 -4.9% Exportar PDF
2 Samper, Juan Felipe 130 99 31 76.2% -23.34 -1.0% Exportar PDF
3 Burgos, Juan Felipe 107 75 32 70.1% -25.77 -1.1% Exportar PDF
4 Espinosa, Santiago 106 57 49 53.8% +20.71 +1.0% Exportar PDF
5 Henao, Brandal 106 52 54 49.1% +34.17 +1.7% Exportar PDF
6 Gonzalez, Jorge 103 53 50 51.5% +178.42 +9.7% Exportar PDF
7 Lara, Jose Luis 89 53 36 59.6% +105.93 +5.3% Exportar PDF
8 Cruz, Carlos 83 48 35 57.8% +56.01 +3.7% Exportar PDF
9 Lara, Juan Camilo 78 36 42 46.2% -50.86 -2.5% Exportar PDF
10 Ramirez, Juan David 71 62 9 87.3% +125.84 +5.3% Exportar PDF
11 Rivera, Juan 70 32 38 45.7% +132.13 +13.2% Exportar PDF
12 Bravo, Leonardo 68 25 43 36.8% -67.65 -3.5% Exportar PDF
13 Guerrero, Alejandro 64 30 34 46.9% -16.74 -1.6% Exportar PDF
14 Acuña, Camilo 64 24 40 37.5% -138.61 -7.1% Exportar PDF
15 Landinez, Omar 54 27 27 50.0% +118.28 +11.6% Exportar PDF
16 Sanchez, Jesus 53 33 20 62.3% +20.55 +1.2% Exportar PDF
17 Cortes, Alan 52 32 20 61.5% +106.40 +7.0% Exportar PDF
18 Rodriguez, Gonzalo 50 24 26 48.0% +45.00 +3.3% Exportar PDF
19 Ramirez, Jaime 49 34 15 69.4% +11.57 +0.5% Exportar PDF
20 Gaitan, Carlos 49 14 35 28.6% +103.15 +11.2% Exportar PDF
21 Restrepo, Esteban 48 29 19 60.4% -28.96 -2.5% Exportar PDF
22 Rodriguez, Diego 47 32 15 68.1% +13.62 +0.6% Exportar PDF
23 Solis, Tatiana 47 24 23 51.1% +79.14 +5.6% Exportar PDF
24 Rojas, Amaranta 43 9 34 20.9% -49.40 -5.5% Exportar PDF
25 Andrade, Farlan 40 25 15 62.5% +117.51 +5.9% Exportar PDF
Mostrando resultados 1-25 de 190
Página 1 de 8 Próxima

Exportar relatório do jogador

Desempenho por país do oponente

País Partidas Vitórias % de vitórias
Colômbia 2695 1355 50.3%
México 110 53 48.2%
Equador 62 30 48.4%
Venezuela 57 24 42.1%
Estados Unidos 43 25 58.1%
Uruguai 39 19 48.7%
Argentina 36 19 52.8%
Guatemala 26 12 46.2%
Brasil 24 12 50.0%
República Dominicana 22 15 68.2%
Chile 18 6 33.3%
Canadá 6 0 0.0%
França 6 2 33.3%
Japão 6 3 50.0%
Romênia 6 3 50.0%

Desempenho por clube do oponente

Clube Partidas Vitórias % de vitórias
(unknown) 3156 1578 50.0%