Partidas
| Data | Rodada | Brancas | Pretas | Vencedor | Evento | Registro SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-11-13 | 2 | Lara, Jose Luis | Andrade, Farlan | Lara, Jose Luis | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 2 | Henao, Brandal | Gonzalez, Jorge | Henao, Brandal | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 2 | Cruz, Carlos | Solis, Tatiana | Solis, Tatiana | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 2 | Burgos, Juan Felipe | Lara, Juan Camilo | Burgos, Juan Felipe | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 2 | Burgos, Juan Felipe | Rodriguez, Diego | Rodriguez, Diego | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 2 | Bravo, Leonardo | Lara, Juan Camilo | Lara, Juan Camilo | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 1 | Solis, Tatiana | Rivera, Maria Clara | Solis, Tatiana | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 1 | Rodriguez, Gonzalo | Lozano, David | Rodriguez, Gonzalo | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 1 | Ramirez, Jaime | Rodriguez, Diego | Rodriguez, Diego | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 1 | Lara, Juan Camilo | Lara, Jose Luis | Lara, Jose Luis | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 1 | Henao, Brandal | Moreno, Fabio | Moreno, Fabio | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 1 | Gomez, Leando | Garcia, Jose Luis | Garcia, Jose Luis | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 1 | Cortes, Alan | Sanchez, Jesus | Sanchez, Jesus | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 1 | Burgos, Juan Felipe | Ramirez, Juan David | Burgos, Juan Felipe | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 1 | Andrade, Farlan | Bravo, Leonardo | Andrade, Farlan | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 1 | Acosta, Edgar | Cortes, Alan | Cortes, Alan | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-11-13 | 1 | Acosta, Edgar | Cruz, Carlos | Cruz, Carlos | Circuito de Weiqi 2021 | - |
| 2021-06-26 | 5 | Urrego, Oscar | Sanchez, Jesus | Urrego, Oscar | II Abierto Nacional 2021 | - |
| 2021-06-26 | 5 | Samper, Juan Felipe | Lara, Juan Camilo | Samper, Juan Felipe | II Abierto Nacional 2021 | - |
| 2021-06-26 | 5 | Ramos, Jhon | Bravo, Leonardo | Bravo, Leonardo | II Abierto Nacional 2021 | - |
| 2021-06-26 | 5 | Lara, Jose Luis | Espinosa, Santiago | Lara, Jose Luis | II Abierto Nacional 2021 | - |
| 2021-06-26 | 5 | Bejarano, Miguel | Moreno, Fabio | Bejarano, Miguel | II Abierto Nacional 2021 | - |
| 2021-06-26 | 4 | Urrego, Oscar | Moreno, Fabio | Urrego, Oscar | II Abierto Nacional 2021 | - |
| 2021-06-26 | 4 | Sanchez, Jesus | Bejarano, Miguel | Bejarano, Miguel | II Abierto Nacional 2021 | - |
| 2021-06-26 | 4 | Ramos, Jhon | Lara, Jose Luis | Lara, Jose Luis | II Abierto Nacional 2021 | - |
Mostrando resultados 1551-1575 de 1592