Partidas
| Data | Rodada | Brancas | Pretas | Vencedor | Evento | Registro SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 2 | Cordero, Iktan L | Tomasini, Helios | Tomasini, Helios | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Pérez, David F | Acevedo, Sebastian | Pérez, David F | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Tomasini, Nahuel | Chanchavac, Asly N | Tomasini, Nahuel | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Kim, Seungwook | Huertas, Joseph | Kim, Seungwook | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Casasola, Eliánn | Jiménez, José L | Jiménez, José L | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Maldonado, Mateo | Tomasini, Ian | Tomasini, Ian | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Hernandez, Jacobo | Osorio, Gabriela | Hernandez, Jacobo | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Serres, Martín | Fontal, Daniel | Fontal, Daniel | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Correa, Sara V | Kim, Seungyeon | Kim, Seungyeon | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Atuesta, Angel | Gomez, Julian | Gomez, Julian | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Serres, Lucas V | Forero, Isabella | Forero, Isabella | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Aguilar, Santiago | Chavez, Demian | Aguilar, Santiago | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Mercedeces, Dioscar | Guerra Bajxac, Elsa Natividad | Guerra Bajxac, Elsa Natividad | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Wainwright, Eric | Mendieta Montoya, Oliver Salvador | Mendieta Montoya, Oliver Salvador | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Burgos, Juan Felipe | Lara, Jose Luis | Burgos, Juan Felipe | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Andrade, Farlan | Garcia, Emil | Garcia, Emil | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Okawa, Hiroaki | Ramirez, Juan David | Okawa, Hiroaki | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Li, Kevin | Rios, Sebastián | Li, Kevin | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Solis, Tatiana | Lopez, Javier | Solis, Tatiana | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Quintero, Ricardo | Cortes, Alan | Quintero, Ricardo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Gonzalez, Francisco | Ramirez, Winston | Gonzalez, Francisco | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Sarrouf, Manuel | Cepeda, Ernesto Agustin | Cepeda, Ernesto Agustin | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Lara, Juan Camilo | Minjina, Dragos | Lara, Juan Camilo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Perez, Anibal | Navarro Lira, Matias | Navarro Lira, Matias | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 2 | Boulestreau, Pierre | Samper, Juan Felipe | Samper, Juan Felipe | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
Mostrando resultados 201-225 de 1592