Dan Invitacional 2023
Tipo de torneio: Suíço
Local:
Data: 2023-02-26
Handicap: Não
Mesas emparelhadas
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Rodriguez, Diego | Henao, Brandal | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Samper, Juan Felipe | Ramirez, Jaime | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Henao, Brandal | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Ramirez, Jaime | Rodriguez, Diego | Vitória das pretas (0-1) |
| 3 | Samper, Juan Felipe | Burgos, Juan Felipe | Vitória das pretas (0-1) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Ramirez, Jaime | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Rodriguez, Diego | Espinosa, Santiago | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Samper, Juan Felipe | Henao, Brandal | Vitória das pretas (0-1) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Henao, Brandal | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Ramirez, Jaime | Espinosa, Santiago | Vitória das pretas (0-1) |
| 3 | Samper, Juan Felipe | Rodriguez, Diego | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Rodriguez, Diego | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Ramirez, Jaime | Henao, Brandal | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Samper, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Vitória das brancas (1-0) |
Classificação
| N° | Jogador | Categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rodriguez, Diego | 3d | 3+ | 2- | 5+ | 4+ | 6+ | 4.0 | 4 | 11.0 | 64.0 |
| 2 | Samper, Juan Felipe | 4d | 5+ | 1+ | 6- | 3- | 4+ | 3.0 | 3 | 12.0 | 63.0 |
| 3 | Burgos, Juan Felipe | 4d | 1- | 6+ | 4- | 2+ | 5+ | 3.0 | 3 | 12.0 | 63.0 |
| 4 | Ramirez, Jaime | 4d | 6+ | 5- | 3+ | 1- | 2- | 2.0 | 2 | 13.0 | 62.0 |
| 5 | Espinosa, Santiago | 2d | 2- | 4+ | 1- | 6+ | 3- | 2.0 | 2 | 13.0 | 62.0 |
| 6 | Henao, Brandal | 2d | 4- | 3- | 2+ | 5- | 1- | 1.0 | 1 | 14.0 | 61.0 |