I SDK 2025
Tipo de torneio: Suíço
Local:
Data: 2025-03-22
Handicap: Não
Mesas emparelhadas
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | Rivera, Juan | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Gaitan, Carlos | Neira, Mauricio | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Rodriguez, Gonzalo | Sanchez, Jesus | Vitória das pretas (0-1) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | Sanchez, Jesus | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Gaitan, Carlos | Rivera, Juan | Vitória das pretas (0-1) |
| 3 | Neira, Mauricio | Rodriguez, Gonzalo | Vitória das pretas (0-1) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Rivera, Juan | Neira, Mauricio | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Rodriguez, Gonzalo | Cruz, Carlos | Vitória das pretas (0-1) |
| 3 | Sanchez, Jesus | Gaitan, Carlos | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | Gaitan, Carlos | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Rodriguez, Gonzalo | Rivera, Juan | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Sanchez, Jesus | Neira, Mauricio | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaitan, Carlos | Rodriguez, Gonzalo | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Neira, Mauricio | Cruz, Carlos | Vitória das pretas (0-1) |
| 3 | Rivera, Juan | Sanchez, Jesus | Vitória das pretas (0-1) |
Classificação
| N° | Jogador | Categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | 4k | 6+ | 5+ | 3+ | 2+ | 4+ | 5.0 | 5 | 10.0 | 65.0 |
| 2 | Sanchez, Jesus | 3k | 4+ | 6+ | 5+ | 1- | 3+ | 4.0 | 4 | 11.0 | 64.0 |
| 3 | Rodriguez, Gonzalo | 6k | 5- | 4+ | 1- | 6+ | 2- | 2.0 | 2 | 13.0 | 62.0 |
| 4 | Rivera, Juan | 10k | 2- | 3- | 6+ | 5+ | 1- | 2.0 | 2 | 13.0 | 62.0 |
| 5 | Gaitan, Carlos | 11k | 3+ | 1- | 2- | 4- | 6+ | 2.0 | 2 | 13.0 | 62.0 |
| 6 | Neira, Mauricio | 7k | 1- | 2- | 4- | 3- | 5- | 0.0 | 0 | 15.0 | 60.0 |