II DDK 2024
Tipo de torneio: Suíço
Local:
Data: 2024-04-14
Handicap: Não
Mesas emparelhadas
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Torres, Santiago | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Lopez, Diego | Rivera, Maria Clara | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Restrepo, Esteban | Gaitan, Carlos | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Restrepo, Esteban | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Gaitan, Carlos | Rivera, Maria Clara | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Torres, Santiago | Lopez, Diego | Vitória das pretas (0-1) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaitan, Carlos | Campo, Jose | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Restrepo, Esteban | Lopez, Diego | Vitória das pretas (0-1) |
| 3 | Torres, Santiago | Rivera, Maria Clara | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Lopez, Diego | Gaitan, Carlos | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Restrepo, Esteban | Torres, Santiago | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Rivera, Maria Clara | Campo, Jose | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Lopez, Diego | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Gaitan, Carlos | Torres, Santiago | Vitória das pretas (0-1) |
| 3 | Rivera, Maria Clara | Restrepo, Esteban | Vitória das pretas (0-1) |
Classificação
| N° | Jogador | Categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lopez, Diego | 11k | 6+ | 5+ | 2+ | 3+ | 4+ | 5.0 | 5 | 10.0 | 65.0 |
| 2 | Restrepo, Esteban | 10k | 4+ | 3+ | 1- | 6+ | 5+ | 4.0 | 4 | 11.0 | 64.0 |
| 3 | Torres, Santiago | 10k | 5+ | 2- | 4+ | 1- | 6+ | 3.0 | 3 | 12.0 | 63.0 |
| 4 | Rivera, Maria Clara | 10k | 2- | 6+ | 3- | 5- | 1- | 1.0 | 1 | 14.0 | 61.0 |
| 5 | Gaitan, Carlos | 11k | 3- | 1- | 6- | 4+ | 2- | 1.0 | 1 | 14.0 | 61.0 |
| 6 | Campo, Jose | 12k | 1- | 4- | 5+ | 2- | 3- | 1.0 | 1 | 14.0 | 61.0 |