II SDK 2024
Tipo de torneio: Suíço
Local:
Data: 2024-04-13
Handicap: Não
Mesas emparelhadas
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerrero, Alejandro | Cruz, Carlos | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Rivera, Juan | Moreno, Fabio | Vitória das pretas (0-1) |
| 3 | Rodriguez, Gonzalo | Lopez, Diego | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | Moreno, Fabio | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Lopez, Diego | Guerrero, Alejandro | Vitória das pretas (0-1) |
| 3 | Rivera, Juan | Rodriguez, Gonzalo | Vitória das pretas (0-1) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerrero, Alejandro | Moreno, Fabio | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Rivera, Juan | Lopez, Diego | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Rodriguez, Gonzalo | Cruz, Carlos | Vitória das pretas (0-1) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerrero, Alejandro | Rivera, Juan | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Lopez, Diego | Cruz, Carlos | Vitória das pretas (0-1) |
| 3 | Moreno, Fabio | Rodriguez, Gonzalo | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | Rivera, Juan | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Moreno, Fabio | Lopez, Diego | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Rodriguez, Gonzalo | Guerrero, Alejandro | Vitória das brancas (1-0) |
Classificação
| N° | Jogador | Categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno, Fabio | 2k | 6+ | 3+ | 4+ | 2+ | 5+ | 5.0 | 5 | 10.0 | 65.0 |
| 2 | Cruz, Carlos | 4k | 5+ | 6+ | 3+ | 1- | 4+ | 4.0 | 4 | 11.0 | 64.0 |
| 3 | Rodriguez, Gonzalo | 6k | 4+ | 1- | 2- | 5+ | 6+ | 3.0 | 3 | 12.0 | 63.0 |
| 4 | Guerrero, Alejandro | 10k | 3- | 5+ | 1- | 6+ | 2- | 2.0 | 2 | 13.0 | 62.0 |
| 5 | Rivera, Juan | 10k | 2- | 4- | 6+ | 3- | 1- | 1.0 | 1 | 14.0 | 61.0 |
| 6 | Lopez, Diego | 11k | 1- | 2- | 5- | 4- | 3- | 0.0 | 0 | 15.0 | 60.0 |