III SDK 2024
Tipo de torneio: Suíço
Local:
Data: 2024-06-22
Handicap: Não
Mesas emparelhadas
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | Saavedra, Carlos | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Rivera, Juan | Guerrero, Alejandro | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | Rivera, Juan | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Saavedra, Carlos | Guerrero, Alejandro | Vitória das pretas (0-1) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerrero, Alejandro | Cruz, Carlos | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Saavedra, Carlos | Rivera, Juan | Vitória das pretas (0-1) |
Classificação
| N° | Jogador | Categoria | R1 | R2 | R3 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | 4k | 3+ | 2+ | 4+ | 3.0 | 3 | 3.0 | 15.0 |
| 2 | Rivera, Juan | 10k | 4+ | 1- | 3+ | 2.0 | 2 | 4.0 | 14.0 |
| 3 | Guerrero, Alejandro | 10k | 1- | 4+ | 2- | 1.0 | 1 | 5.0 | 13.0 |
| 4 | Saavedra, Carlos | 13k | 2- | 3- | 1- | 0.0 | 0 | 6.0 | 12.0 |