IV Abierto Nacional 2024
Tipo de torneio: Suíço
Local:
Data: 2024-08-10
Handicap: Não
Mesas emparelhadas
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Ramirez, Juan David | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Espinosa, Santiago | Henao, Brandal | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Ramirez, Juan David | Henao, Brandal | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Ramirez, Juan David | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Henao, Brandal | Burgos, Juan Felipe | Vitória das brancas (1-0) |
Classificação
| N° | Jogador | Categoria | R1 | R2 | R3 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Juan David | 5d | 3+ | 4+ | 2+ | 3.0 | 3 | 3.0 | 15.0 |
| 2 | Burgos, Juan Felipe | 4d | 4- | 3+ | 1- | 1.0 | 1 | 5.0 | 13.0 |
| 3 | Espinosa, Santiago | 2d | 1- | 2- | 4+ | 1.0 | 1 | 5.0 | 13.0 |
| 4 | Henao, Brandal | 2d | 2+ | 1- | 3- | 1.0 | 1 | 5.0 | 13.0 |