I Abierto Nacional 2022
Tipo de torneio: Suíço
Local:
Data: 2022-03-12
Handicap: Não
Mesas emparelhadas
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bejarano, Miguel | Rivera, Maria Clara | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Bravo, Leonardo | Cruz, Carlos | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Celis, Hector | Alba, Jorge | Vitória das brancas (1-0) |
| 4 | Moreno, Fabio | Montenegro, Patricia | Vitória das brancas (1-0) |
| 5 | Samper, Juan Felipe | Sanchez, Jesus | Vitória das brancas (1-0) |
| Rodriguez, Gonzalo | Folga | ||
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bejarano, Miguel | Montenegro, Patricia | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Bravo, Leonardo | Sanchez, Jesus | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Moreno, Fabio | Rivera, Maria Clara | Vitória das brancas (1-0) |
| 4 | Rodriguez, Gonzalo | Alba, Jorge | Vitória das brancas (1-0) |
| 5 | Samper, Juan Felipe | Cruz, Carlos | Vitória das brancas (1-0) |
| Celis, Hector | Folga | ||
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Alba, Jorge | Montenegro, Patricia | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Bravo, Leonardo | Moreno, Fabio | Vitória das pretas (0-1) |
| 3 | Cruz, Carlos | Rodriguez, Gonzalo | Vitória das brancas (1-0) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Bejarano, Miguel | Vitória das brancas (1-0) |
| 5 | Sanchez, Jesus | Celis, Hector | Vitória das brancas (1-0) |
| Rivera, Maria Clara | Folga | ||
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Bejarano, Miguel | Bravo, Leonardo | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Cruz, Carlos | Celis, Hector | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Rivera, Maria Clara | Montenegro, Patricia | Vitória das brancas (1-0) |
| 4 | Rodriguez, Gonzalo | Sanchez, Jesus | Vitória das brancas (1-0) |
| 5 | Samper, Juan Felipe | Moreno, Fabio | Vitória das brancas (1-0) |
| Alba, Jorge | Folga | ||
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Moreno, Fabio | Bejarano, Miguel | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Rivera, Maria Clara | Alba, Jorge | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Rodriguez, Gonzalo | Celis, Hector | Vitória das brancas (1-0) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Bravo, Leonardo | Vitória das brancas (1-0) |
| 5 | Sanchez, Jesus | Cruz, Carlos | Vitória das brancas (1-0) |
| Montenegro, Patricia | Folga | ||
Classificação
| N° | Jogador | Categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samper, Juan Felipe | 4d | 5+ | 4+ | 3+ | 7+ | 8+ | 5.0 | 5 | 13.0 | 79.0 |
| 2 | Rodriguez, Gonzalo | 6k | 10+ | 8+ | 7- | 11+ | BYE+ | 4.0 | 3 | 7.0 | 52.0 |
| 3 | Bejarano, Miguel | 2k | 4+ | 5- | 1- | 9+ | 6+ | 3.0 | 3 | 16.0 | 63.0 |
| 4 | Moreno, Fabio | 2k | 3- | 1- | 5+ | 6+ | 9+ | 3.0 | 3 | 16.0 | 63.0 |
| 5 | Bravo, Leonardo | 1k | 1- | 3+ | 4- | 8+ | 7+ | 3.0 | 3 | 15.0 | 77.0 |
| 6 | Rivera, Maria Clara | 10k | 11+ | 9+ | BYE+ | 4- | 3- | 3.0 | 2 | 9.0 | 53.0 |
| 7 | Cruz, Carlos | 4k | 8- | 10+ | 2+ | 1- | 5- | 2.0 | 2 | 16.0 | 60.0 |
| 8 | Sanchez, Jesus | 3k | 7+ | 2- | 10+ | 5- | 1- | 2.0 | 2 | 16.0 | 60.0 |
| 9 | Montenegro, Patricia | 11k | BYE+ | 6- | 11+ | 3- | 4- | 2.0 | 1 | 10.0 | 52.0 |
| 10 | Celis, Hector | 11k | 2- | 7- | 8- | BYE+ | 11+ | 2.0 | 1 | 9.0 | 50.0 |
| 11 | Alba, Jorge | 12k | 6- | BYE+ | 9- | 2- | 10- | 1.0 | 0 | 11.0 | 35.0 |