bdACG

Banco de dados da Associação Colombiana de Go

I Sub-18 2026

Tipo de torneio: Suíço

Local: Bogota (COL)

Data: 2026-10-03

Handicap: Não

Classificação

N° Jogador CategoriaR1R2R3R4PtsV SOS SOSOS
1 Acevedo, Sebastian 18k 9+3+5+2+4.04 8.0 24.0
2 Hernandez, Jacobo 20k 6+7+4+1-3.03 8.0 30.0
3 Atuesta, Angel 20k 7+1-8+4+3.03 7.0 28.0
4 Sanabria, Sofia 25k BYE+6+2-3-2.01 7.0 23.0
5 Aguilar, Santiago 20k -8+1-6+2.02 5.0 22.0
6 Gomez, Julian 25k 2-4-7+5-1.01 8.0 27.0
7 Huertas, Joseph 25k 3-2-6-8+1.01 7.0 29.0
8 Boita, Mapa 25k -5-3-7-0.00 6.0 19.0
9 Colina, Jesus 18k 1----0.00 4.0 8.0

Mesas emparelhadas

Mesa Brancas Pretas Resultado
1 Acevedo, Sebastian Hernandez, Jacobo Vitória das brancas (1-0)
2 Sanabria, Sofia Atuesta, Angel Vitória das pretas (0-1)
3 Gomez, Julian Aguilar, Santiago Vitória das pretas (0-1)
4 Boita, Mapa Huertas, Joseph Vitória das pretas (0-1)