bdACG

Banco de dados da Associação Colombiana de Go

Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano

Tipo de torneio: Suíço

Local: Cartagena (COL)

torneo suizo juvenil categoria A jugado en el marco del 8º Congreso Latinoamericano

Data: 2026-10-31 - 2026-11-01

Handicap: Não

Classificação

N° Jogador CategoriaR1R2R3R4R5PtsV SOS SOSOS
1 Tomasini, Helios 7k 6+7+4+3+2-4.04 16.0 66.0
2 Charro, Alejandro 7k 9+4-11+7+1+4.04 12.0 70.0
3 Tomasini, Nahuel 8k 11+8+10+1-4+4.04 12.0 65.0
4 Ventura, Angel L 9k 12+2+1-5+3-3.03 15.0 63.0
5 Tomasini, Ian 8k 7-6+8+4-9+3.03 12.0 65.0
6 Maldonado, Mateo 11k 1-5-12+10+7+3.03 11.0 65.0
7 Cordero, Iktan L 4k 5+1-9+2-6-2.02 16.0 62.0
8 Chanchavac, Asly N 12k 10+3-5-9-11+2.02 12.0 57.0
9 Guerra Bajxac, Elsa Natividad 11k 2-12+7-8+5-2.02 11.0 63.0
10 Pérez, David F 8k 8-11+3-6-12+2.02 10.0 58.0
11 Acevedo, Sebastian 17k 3-10-2-12+8-1.01 12.0 57.0
12 Mercedeces, Dioscar 17k 4-9-6-11-10-0.00 11.0 59.0

Mesas emparelhadas

Mesa Brancas Pretas Resultado
1 Charro, Alejandro Tomasini, Helios Vitória das brancas (1-0)
2 Tomasini, Nahuel Ventura, Angel L Vitória das brancas (1-0)
3 Maldonado, Mateo Cordero, Iktan L Vitória das brancas (1-0)
4 Guerra Bajxac, Elsa Natividad Tomasini, Ian Vitória das pretas (0-1)
5 Pérez, David F Mercedeces, Dioscar Vitória das brancas (1-0)
6 Chanchavac, Asly N Acevedo, Sebastian Vitória das brancas (1-0)