bdACG

Banco de dados da Associação Colombiana de Go

Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano

Tipo de torneio: Suíço

Local: Cartagena (COL)

Suizo a 5 Rondas Categoría B en el marco del 8º congreso Latinoamericano

Data: 2026-10-31 - 2026-11-01

Handicap: Não

Classificação

N° Jogador CategoriaR1R2R3R4R5PtsV SOS SOSOS
1 Jiménez, José L 18k 4+5+3+2+10+5.05 16.0 68.0
2 Kim, Seungwook 18k 14+12+9+1-4+4.04 13.0 67.0
3 Aguilar, Santiago 20k 6+8+1-9+8+4.04 13.0 54.0
4 Kim, Seungyeon 21k 1-16+11+6+2-3.03 14.0 62.0
5 Casasola, Eliánn 25k 7+1-8-11+15+3.03 14.0 57.0
6 Gomez, Julian 26k 3-14+7+4-9+3.03 13.0 65.0
7 Hernandez, Jacobo 20k 5-15+6-12+13+3.03 11.0 55.0
8 Chavez, Demian 18k 15+3-5+10+3-3.03 10.0 51.0
9 Fontal, Daniel 20k 13+11+2-3-6-2.02 15.0 57.0
10 Forero, Isabella 20k 11-13+12+8-1-2.02 14.0 54.0
11 Serres, Martín 29k 10+9-4-5-16+2.02 10.0 67.0
12 Huertas, Joseph 26k 16+2-10-7-14+2.02 10.0 60.0
13 Serres, Lucas V 29k 9-10-16+14+7-2.02 8.0 62.0
14 Atuesta, Angel 20k 2-6-15+13-12-1.01 12.0 54.0
15 Osorio, Gabriela 20k 8-7-14-16+5-1.01 10.0 57.0
16 Correa, Sara V 20k 12-4-13-15-11-0.00 10.0 52.0

Mesas emparelhadas

Mesa Brancas Pretas Resultado
1 Jiménez, José L Forero, Isabella Vitória das brancas (1-0)
2 Aguilar, Santiago Chavez, Demian Vitória das brancas (1-0)
3 Kim, Seungyeon Kim, Seungwook Vitória das pretas (0-1)
4 Hernandez, Jacobo Serres, Lucas V Vitória das brancas (1-0)
5 Gomez, Julian Fontal, Daniel Vitória das brancas (1-0)
6 Osorio, Gabriela Casasola, Eliánn Vitória das pretas (0-1)
7 Huertas, Joseph Atuesta, Angel Vitória das brancas (1-0)
8 Serres, Martín Correa, Sara V Vitória das brancas (1-0)