Campeonato Colombiano 2023
Tipo de torneio: Suíço
Local:
Data: 2024-01-26 - 2024-01-28
Handicap: Não
Mesas emparelhadas
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrade, Farlan | Moreno, Fabio | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Espinosa, Santiago | Henao, Brandal | Vitória das pretas (0-1) |
| 3 | Samper, Juan Felipe | Ramirez, Juan David | Vitória das pretas (0-1) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Henao, Brandal | Andrade, Farlan | Vitória das pretas (0-1) |
| 2 | Moreno, Fabio | Bejarano, Miguel | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Ramirez, Juan David | Espinosa, Santiago | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Andrade, Farlan | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Henao, Brandal | Bejarano, Miguel | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Samper, Juan Felipe | Moreno, Fabio | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrade, Farlan | Bejarano, Miguel | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Ramirez, Juan David | Moreno, Fabio | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Rodriguez, Diego | Espinosa, Santiago | Vitória das pretas (0-1) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Henao, Brandal | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Bejarano, Miguel | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Ramirez, Juan David | Henao, Brandal | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Rodriguez, Diego | Moreno, Fabio | Vitória das brancas (1-0) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Andrade, Farlan | Vitória das pretas (0-1) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Moreno, Fabio | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Ramirez, Juan David | Andrade, Farlan | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Rodriguez, Diego | Henao, Brandal | Vitória das pretas (0-1) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Bejarano, Miguel | Vitória das brancas (1-0) |
| Mesa | Brancas | Pretas | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Henao, Brandal | Moreno, Fabio | Vitória das brancas (1-0) |
| 2 | Ramirez, Juan David | Bejarano, Miguel | Vitória das brancas (1-0) |
| 3 | Rodriguez, Diego | Andrade, Farlan | Vitória das pretas (0-1) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Vitória das brancas (1-0) |
Classificação
| N° | Jogador | Categoria | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Juan David | 5d | 8+ | 2+ | 4+ | 6+ | - | 3+ | 5+ | 6.0 | 6 | 18.0 | 130.0 |
| 2 | Andrade, Farlan | 2d | 7+ | 1- | 5+ | 8+ | 3- | 4+ | 6+ | 5.0 | 5 | 20.0 | 142.0 |
| 3 | Espinosa, Santiago | 2d | 5- | 6+ | 8+ | 7+ | 2+ | 1- | 4- | 4.0 | 4 | 21.0 | 141.0 |
| 4 | Henao, Brandal | 2d | 6+ | 7+ | 1- | 5- | 8+ | 2- | 3+ | 4.0 | 4 | 21.0 | 141.0 |
| 5 | Samper, Juan Felipe | 4d | 3+ | 8+ | 2- | 4+ | 6+ | - | 1- | 4.0 | 4 | 20.0 | 128.0 |
| 6 | Moreno, Fabio | 2k | 4- | 3- | 7- | 1- | 5- | 8+ | 2- | 1.0 | 1 | 24.0 | 138.0 |
| 7 | Rodriguez, Diego | 3d | 2- | 4- | 6+ | 3- | - | - | - | 1.0 | 1 | 14.0 | 86.0 |
| 8 | Bejarano, Miguel | 2k | 1- | 5- | 3- | 2- | 4- | 6- | - | 0.0 | 0 | 24.0 | 124.0 |