Indice Anterior Siguiente
Zamudio, Brayan
Jugador Rango Resultados
Rivera, Juan 1194,754 0-0-1
Landinez, Omar 1155,849 0-0-1
Restrepo, Esteban 1147,220 0-0-1
Torres, Santiago 1125,412 0-0-1
Rivera, Maria Clara 1046,136 0-0-1
Alfonso, Victoria 859,055 0-0-2
Zamudio, Brayan 724,423  
Total   0-0-7
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
feb 8, 2024 3:00 p. m. blanco Restrepo, Esteban 1126,002 derrota 724,423 -8,0
feb 8, 2024 2:00 p. m. blanco Alfonso, Victoria 835,117 derrota 731,831 -27,0
feb 8, 2024 1:00 p. m. negro Torres, Santiago 1045,571 derrota 758,609 -12,0
jun 25, 2023 5:00 p. m. negro Landinez, Omar 1043,897 derrota 771,410 -14,0
jun 25, 2023 4:00 p. m. blanco Alfonso, Victoria 743,381 derrota 785,072 -38,0
jun 25, 2023 3:00 p. m. negro Rivera, Juan 1053,429 derrota 822,962 -15,0
jun 25, 2023 1:00 p. m. blanco Rivera, Maria Clara 1125,292 derrota 838,164 -12,0
<rango inicial> - - - -   - 850,0 -