Indice Anterior Siguiente
Pixley, Zachary
Jugador Rango Resultados
Burgos, Juan Felipe 2351,071 0-0-1
Espinosa, Santiago 2104,80 0-0-1
Henao, Brandal 2071,193 0-0-1
Andrade, Farlan 2043,284 0-0-1
Gonzalez, Jorge 1976,991 0-0-2
Acuña, Camilo 1839,673 0-0-1
Moreno, Fabio 1761,207 0-0-2
Landinez, Omar 1259,369 0-0-1
Pixley, Zachary 1254,379  
Rivera, Juan 1182,534 0-0-1
Gaitan, Carlos 1152,241 1-0-0
Celis, Hector 882,408 1-0-0
Rojas, Amaranta 859,850 1-0-0
Total   3-0-11
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
may 30, 2026 5:00 p. m. blanco Celis, Hector 890,541 victoria 1254,379 5,0
may 30, 2026 4:00 p. m. negro Rivera, Juan 1148,863 derrota 1248,604 -28,0
may 30, 2026 3:00 p. m. blanco Landinez, Omar 1219,358 derrota 1277,429 -25,0
may 30, 2026 2:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1769,608 derrota 1302,417 -3,0
may 30, 2026 1:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 1085,260 victoria 1305,362 10,0
may 16, 2026 5:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2351,056 derrota 1294,933 ,0
may 16, 2026 4:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2106,588 derrota 1295,044 -1,0
may 16, 2026 3:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1775,969 derrota 1295,50 -2,0
may 16, 2026 2:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1967,283 derrota 1298,407 -1,0
may 16, 2026 1:00 p. m. negro Henao, Brandal 2078,496 derrota 1299,436 -1,0
abr 12, 2026 5:00 p. m. blanco Rojas, Amaranta 858,518 victoria 1299,986 4,0
abr 12, 2026 4:00 p. m. negro Gonzalez, Jorge 1979,986 derrota 1296,237 -1,0
abr 12, 2026 2:00 p. m. blanco Acuña, Camilo 1828,641 derrota 1297,184 -2,0
abr 12, 2026 1:00 p. m. negro Andrade, Farlan 2050,552 derrota 1299,392 -1,0
<rango inicial> - - - -   - 1300,0 -