Indice Anterior Siguiente
Moreno, Fabio
Jugador Rango Resultados
Ramirez, Juan David 2396,052 0-0-2
Samper, Juan Felipe 2372,605 0-0-3
Burgos, Juan Felipe 2351,071 0-0-6
Ramirez, Jaime 2329,869 0-0-1
Manrique, Fernando 2250,009 0-0-1
Rodriguez, Diego 2242,453 0-0-2
Lara, Jose Luis 2115,149 0-0-3
Espinosa, Santiago 2104,80 0-0-5
Henao, Brandal 2071,193 2-0-6
Andrade, Farlan 2043,284 0-0-1
Lara, Juan Camilo 1990,811 2-0-2
Gonzalez, Jorge 1976,991 2-0-8
Urrego, Oscar 1913,704 2-0-3
Bravo, Leonardo 1851,767 1-0-3
Acuña, Camilo 1839,673 4-0-7
Rodriguez, Oscar 1824,039 1-0-0
Bejarano, Miguel 1783,054 3-0-4
Moreno, Fabio 1761,207  
Sanchez, Jesus 1687,692 1-0-1
Delgado, Christian 1673,90 1-0-0
Cruz, Carlos 1640,625 2-0-4
Cortes, Alan 1638,553 5-0-0
Ramos, Jhon 1477,921 1-0-0
Solis, Tatiana 1465,70 5-0-0
Martinez, Milton 1441,823 3-0-0
Rodriguez, Gonzalo 1418,019 3-0-2
Neira, Mauricio 1294,583 1-0-0
Vasquez, Alen 1284,396 1-0-1
Landinez, Omar 1259,369 2-0-0
Pixley, Zachary 1254,379 2-0-0
Piernagorda, Nicolas 1223,086 3-0-0
Rivera, Juan 1182,534 2-0-0
Gaitan, Carlos 1152,241 3-0-0
Lopez, Diego 1148,582 1-0-0
Restrepo, Esteban 1122,531 1-0-0
Campo, Jose 1116,737 1-0-0
Guerrero, Alejandro 1060,525 2-0-0
Rivera, Maria Clara 1046,136 1-0-0
Montenegro, Patricia 1009,490 1-0-0
Celis, Hector 882,408 1-0-0
Rojas, Amaranta 859,850 2-0-0
Campo, Rafael 838,036 1-0-0
Total   63-0-65
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
may 30, 2026 5:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1471,605 victoria 1761,207 4,0
may 30, 2026 4:00 p. m. negro Landinez, Omar 1247,242 victoria 1757,446 1,0
may 30, 2026 3:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1639,625 derrota 1756,179 -15,0
may 30, 2026 2:00 p. m. negro Pixley, Zachary 1305,362 victoria 1771,192 1,0
may 30, 2026 1:00 p. m. blanco Piernagorda, Nicolas 1246,591 victoria 1769,608 2,0
may 16, 2026 5:00 p. m. negro Gonzalez, Jorge 1973,305 derrota 1768,422 -6,0
may 16, 2026 4:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2074,706 derrota 1773,917 -3,0
may 16, 2026 3:00 p. m. negro Pixley, Zachary 1298,407 victoria 1777,453 1,0
may 16, 2026 2:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2352,460 derrota 1775,969 -1,0
may 16, 2026 1:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2118,184 derrota 1776,795 -3,0
abr 12, 2026 5:00 p. m. negro Gonzalez, Jorge 1980,321 victoria 1779,690 18,0
abr 12, 2026 4:00 p. m. blanco Rodriguez, Diego 2237,221 derrota 1762,187 -2,0
abr 12, 2026 3:00 p. m. negro Rojas, Amaranta 859,029 victoria 1763,628 1,0
abr 12, 2026 2:00 p. m. blanco Neira, Mauricio 1299,531 victoria 1763,466 1,0
abr 12, 2026 1:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2372,528 derrota 1761,862 -1,0
mar 28, 2026 5:00 p. m. negro Gonzalez, Jorge 1988,803 derrota 1762,545 -5,0
mar 28, 2026 4:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2078,418 derrota 1767,547 -3,0
mar 28, 2026 3:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2353,522 derrota 1770,915 -1,0
mar 28, 2026 2:00 p. m. blanco Ramirez, Juan David 2392,092 derrota 1771,714 ,0
nov 30, 2025 4:01 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2356,819 derrota 1772,361 -1,0
nov 30, 2025 3:02 p. m. blanco Gaitan, Carlos 1085,934 victoria 1773,151 ,0
nov 30, 2025 2:02 p. m. negro Henao, Brandal 2067,073 derrota 1772,648 -3,0
nov 30, 2025 1:02 p. m. negro Espinosa, Santiago 2116,792 derrota 1776,294 -3,0
sep 27, 2025 5:00 p. m. blanco Lara, Juan Camilo 2007,617 victoria 1779,202 18,0
sep 27, 2025 4:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2077,372 derrota 1761,022 -3,0
sep 27, 2025 3:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2068,745 derrota 1764,301 -4,0
sep 27, 2025 2:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1971,569 derrota 1767,776 -5,0
sep 27, 2025 1:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 1088,393 victoria 1773,296 ,0
jun 26, 2025 5:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 1090,836 victoria 1772,787 1,0
jun 26, 2025 4:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2075,151 derrota 1772,269 -4,0
jun 26, 2025 3:00 p. m. negro Campo, Jose 1098,704 victoria 1775,770 1,0
jun 26, 2025 2:00 p. m. blanco Burgos, Juan Felipe 2354,520 derrota 1775,239 -1,0
jun 26, 2025 1:00 p. m. negro Piernagorda, Nicolas 1230,607 victoria 1776,052 1,0
jun 22, 2024 5:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2133,873 derrota 1774,998 -3,0
jun 22, 2024 4:00 p. m. blanco Manrique, Fernando 2256,936 derrota 1777,650 -1,0
jun 22, 2024 3:00 p. m. negro Gonzalez, Jorge 1935,459 derrota 1779,058 -7,0
jun 22, 2024 2:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1862,962 victoria 1785,783 14,0
jun 22, 2024 1:00 p. m. blanco Ramirez, Jaime 2332,290 derrota 1771,795 -1,0
abr 13, 2024 5:00 p. m. negro Rivera, Juan 1107,974 victoria 1772,698 1,0
abr 13, 2024 4:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1555,993 victoria 1772,134 5,0
abr 13, 2024 3:00 p. m. negro Guerrero, Alejandro 1097,10 victoria 1766,907 1,0
abr 13, 2024 2:00 p. m. blanco Rodriguez, Gonzalo 1435,136 victoria 1766,354 3,0
abr 13, 2024 1:00 p. m. blanco Lopez, Diego 1097,016 victoria 1763,263 ,0
feb 17, 2024 5:00 p. m. negro Restrepo, Esteban 1093,439 victoria 1762,70 1,0
feb 17, 2024 4:00 p. m. negro Piernagorda, Nicolas 1236,418 victoria 1762,146 1,0
feb 17, 2024 3:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1508,842 derrota 1760,977 -18,0
feb 17, 2024 2:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1481,572 victoria 1779,247 3,0
feb 17, 2024 1:00 p. m. negro Sanchez, Jesus 1687,152 victoria 1775,626 9,0
feb 6, 2024 5:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1510,533 derrota 1766,985 -18,0
ene 28, 2024 7:00 p. m. negro Andrade, Farlan 2043,525 derrota 1785,341 -5,0
ene 28, 2024 6:00 p. m. blanco Bejarano, Miguel 1809,090 victoria 1789,668 12,0
ene 28, 2024 5:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2381,403 derrota 1777,548 ,0
ene 27, 2024 4:00 p. m. negro Ramirez, Juan David 2358,402 derrota 1778,258 -1,0
ene 27, 2024 3:00 p. m. negro Rodriguez, Diego 2253,801 derrota 1779,067 -2,0
ene 27, 2024 2:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2106,352 derrota 1780,510 -3,0
ene 26, 2024 1:00 p. m. negro Henao, Brandal 2056,050 derrota 1783,637 -4,0
ene 23, 2024 5:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1889,978 derrota 1787,686 -8,0
ene 21, 2024 6:00 p. m. blanco Acuña, Camilo 1882,755 derrota 1795,950 -8,0
dic 27, 2023 5:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1875,133 derrota 1803,908 -8,0
dic 21, 2023 4:45 p. m. negro Acuña, Camilo 1886,624 victoria 1812,306 14,0
dic 16, 2023 6:30 p. m. blanco Solis, Tatiana 1465,435 victoria 1798,408 3,0
dic 2, 2023 5:00 p. m. negro Martinez, Milton 1446,562 victoria 1795,347 2,0
dic 2, 2023 4:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1491,924 victoria 1792,507 4,0
dic 2, 2023 3:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1457,436 derrota 1788,935 -18,0
dic 2, 2023 2:00 p. m. blanco Bejarano, Miguel 1816,237 derrota 1806,792 -10,0
dic 2, 2023 1:00 p. m. negro Bravo, Leonardo 1841,721 derrota 1816,980 -10,0
sep 17, 2023 6:00 p. m. blanco Acuña, Camilo 1930,830 victoria 1826,717 14,0
sep 13, 2023 7:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1909,669 derrota 1813,197 -8,0
sep 9, 2023 9:00 p. m. negro Urrego, Oscar 1916,864 victoria 1820,895 13,0
sep 9, 2023 8:00 p. m. negro Urrego, Oscar 1910,709 derrota 1807,60 -7,0
sep 9, 2023 5:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1924,821 derrota 1815,115 -7,0
sep 6, 2023 7:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1927,452 victoria 1822,450 13,0
sep 4, 2023 6:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1921,508 derrota 1808,907 -7,0
ago 19, 2023 4:00 p. m. blanco Cortes, Alan 1669,952 victoria 1816,164 6,0
ago 19, 2023 3:00 p. m. negro Cortes, Alan 1678,689 victoria 1809,807 7,0
ago 19, 2023 2:00 p. m. negro Rodriguez, Gonzalo 1472,905 victoria 1803,069 3,0
ago 19, 2023 1:00 p. m. blanco Rodriguez, Gonzalo 1438,617 derrota 1800,242 -18,0
ago 4, 2023 6:00 p. m. negro Gonzalez, Jorge 1901,214 derrota 1818,436 -9,0
jul 12, 2023 5:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1893,482 derrota 1826,516 -8,0
jun 24, 2023 4:00 p. m. negro Rodriguez, Gonzalo 1389,772 derrota 1835,036 -17,0
jun 24, 2023 3:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1940,422 derrota 1852,237 -7,0
jun 24, 2023 2:00 p. m. blanco Cortes, Alan 1657,184 victoria 1859,423 4,0
jun 24, 2023 1:00 p. m. blanco Vasquez, Alen 1179,911 derrota 1854,840 -18,0
abr 15, 2023 5:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1499,085 victoria 1872,891 2,0
abr 15, 2023 4:00 p. m. blanco Cortes, Alan 1636,040 victoria 1870,820 4,0
abr 15, 2023 3:00 p. m. negro Delgado, Christian 1685,791 victoria 1866,841 5,0
abr 15, 2023 2:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1956,0 derrota 1861,832 -7,0
abr 15, 2023 1:00 p. m. blanco Solis, Tatiana 1443,174 victoria 1868,874 2,0
feb 26, 2023 9:00 p. m. blanco Landinez, Omar 988,837 victoria 1867,276 ,0
feb 26, 2023 8:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1035,862 victoria 1867,126 ,0
feb 26, 2023 7:00 p. m. blanco Vasquez, Alen 1177,234 victoria 1866,934 ,0
feb 26, 2023 6:00 p. m. blanco Campo, Rafael 930,426 victoria 1866,528 1,0
feb 26, 2023 5:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1664,751 derrota 1866,417 -15,0
feb 26, 2023 4:00 p. m. blanco Guerrero, Alejandro 1106,444 victoria 1880,70 1,0
feb 26, 2023 3:00 p. m. blanco Rojas, Amaranta 878,219 victoria 1880,441 ,0
feb 26, 2023 1:00 p. m. blanco Cortes, Alan 1549,383 victoria 1880,362 2,0
ago 27, 2022 5:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2362,574 derrota 1877,813 -1,0
ago 27, 2022 4:00 p. m. negro Henao, Brandal 2074,497 victoria 1878,938 14,0
ago 27, 2022 3:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2030,289 derrota 1864,537 -5,0
ago 27, 2022 2:00 p. m. negro Martinez, Milton 1485,539 victoria 1869,889 2,0
ago 27, 2022 1:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2115,137 derrota 1867,925 -4,0
jun 27, 2022 7:00 p. m. negro Henao, Brandal 2066,657 derrota 1871,682 -4,0
jun 27, 2022 6:00 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2017,156 victoria 1876,419 13,0
jun 27, 2022 5:00 p. m. blanco Urrego, Oscar 1931,528 victoria 1863,237 11,0
jun 27, 2022 4:00 p. m. negro Celis, Hector 1143,377 victoria 1851,896 ,0
jun 27, 2022 3:00 p. m. blanco Bejarano, Miguel 1808,423 derrota 1851,528 -10,0
jun 27, 2022 2:00 p. m. blanco Rodriguez, Gonzalo 1406,012 victoria 1862,166 1,0
jun 27, 2022 1:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2358,787 derrota 1860,799 -1,0
may 29, 2022 6:00 p. m. blanco Rodriguez, Oscar 1833,662 victoria 1861,847 9,0
may 29, 2022 5:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1866,242 victoria 1853,115 11,0
may 29, 2022 4:00 p. m. blanco Bejarano, Miguel 1831,675 victoria 1842,239 10,0
may 29, 2022 3:00 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2026,932 derrota 1832,085 -5,0
may 29, 2022 2:00 p. m. blanco Bejarano, Miguel 1852,818 victoria 1837,313 11,0
mar 12, 2022 5:00 p. m. blanco Montenegro, Patricia 1010,079 victoria 1826,367 ,0
mar 12, 2022 4:00 p. m. blanco Rivera, Maria Clara 1154,427 victoria 1826,137 ,0
mar 12, 2022 3:00 p. m. negro Bravo, Leonardo 1905,10 victoria 1825,644 13,0
mar 12, 2022 2:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2382,978 derrota 1812,812 -1,0
mar 12, 2022 1:00 p. m. blanco Bejarano, Miguel 1863,261 derrota 1813,591 -9,0
nov 13, 2021 5:00 p. m. blanco Martinez, Milton 1493,804 victoria 1822,611 3,0
nov 13, 2021 4:00 p. m. blanco Bravo, Leonardo 1909,567 derrota 1819,765 -8,0
nov 13, 2021 3:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1832,260 derrota 1827,648 -10,0
nov 13, 2021 2:00 p. m. negro Urrego, Oscar 1910,032 derrota 1837,979 -8,0
nov 13, 2021 1:00 p. m. negro Henao, Brandal 2059,0 victoria 1846,364 16,0
jun 26, 2021 5:00 p. m. negro Bejarano, Miguel 1854,401 derrota 1830,10 -10,0
jun 26, 2021 4:00 p. m. negro Urrego, Oscar 1898,826 derrota 1839,864 -9,0
jun 26, 2021 3:00 p. m. blanco Ramos, Jhon 1486,473 victoria 1848,614 3,0
jun 26, 2021 2:00 p. m. blanco Bravo, Leonardo 1916,861 derrota 1846,195 -8,0
jun 26, 2021 1:00 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2028,0 derrota 1853,830 -5,0
<rango inicial> - - - -   - 1859,0 -