Indice Anterior Siguiente
Sanchez, Jesus
Jugador Rango Resultados
Ramirez, Juan David 2396,052 0-0-1
Samper, Juan Felipe 2372,605 0-0-1
Lara, Jose Luis 2115,149 0-0-2
Henao, Brandal 2071,193 0-0-1
Lara, Juan Camilo 1990,811 0-0-2
Gonzalez, Jorge 1976,991 0-0-1
Urrego, Oscar 1913,704 0-0-2
Bravo, Leonardo 1851,767 0-0-3
Bejarano, Miguel 1783,054 0-0-1
Moreno, Fabio 1761,207 1-0-1
Franco, John 1693,860 1-0-0
Sanchez, Jesus 1687,692  
Cruz, Carlos 1640,625 6-0-1
Victoria, Arturo 1639,923 1-0-0
Cortes, Alan 1638,553 1-0-2
Ramirez, Winston 1612,265 1-0-0
Bravo, Sebastian 1483,793 1-0-0
Ramos, Jhon 1477,921 1-0-0
Garcia, Jose Luis 1477,323 1-0-0
Solis, Tatiana 1465,70 1-0-0
Martinez, Milton 1441,823 1-0-1
Rodriguez, Gonzalo 1418,019 3-0-1
Acosta, Edgar 1301,822 1-0-0
Neira, Mauricio 1294,583 1-0-0
Vasquez, Alen 1284,396 1-0-0
Landinez, Omar 1259,369 1-0-0
Piernagorda, Nicolas 1223,086 1-0-0
Rivera, Juan 1182,534 2-0-0
Gaitan, Carlos 1152,241 1-0-0
Restrepo, Esteban 1122,531 1-0-0
Guerrero, Alejandro 1060,525 1-0-0
Rivera, Maria Clara 1046,136 1-0-0
Celis, Hector 882,408 1-0-0
Rojas, Amaranta 859,850 1-0-0
Campo, Rafael 838,036 1-0-0
Total   33-0-20
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
mar 22, 2025 5:00 p. m. negro Rodriguez, Gonzalo 1409,074 victoria 1687,692 5,0
mar 22, 2025 4:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1594,702 derrota 1682,991 -17,0
mar 22, 2025 3:00 p. m. blanco Gaitan, Carlos 989,273 victoria 1699,790 1,0
mar 22, 2025 2:00 p. m. blanco Neira, Mauricio 1389,962 victoria 1699,256 4,0
mar 22, 2025 1:00 p. m. negro Rivera, Juan 1178,181 victoria 1695,177 1,0
feb 17, 2024 5:00 p. m. negro Piernagorda, Nicolas 1234,023 victoria 1693,720 2,0
feb 17, 2024 4:00 p. m. negro Restrepo, Esteban 1095,358 victoria 1691,767 1,0
feb 17, 2024 3:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1475,886 victoria 1690,798 6,0
feb 17, 2024 2:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1518,358 victoria 1684,560 8,0
feb 17, 2024 1:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1766,985 derrota 1676,923 -10,0
feb 26, 2023 9:00 p. m. blanco Campo, Rafael 937,237 victoria 1687,152 ,0
feb 26, 2023 7:00 p. m. blanco Guerrero, Alejandro 1117,025 victoria 1686,717 1,0
feb 26, 2023 6:00 p. m. blanco Rojas, Amaranta 863,525 victoria 1685,606 1,0
feb 26, 2023 5:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1880,70 victoria 1685,306 20,0
feb 26, 2023 4:00 p. m. blanco Cortes, Alan 1548,483 derrota 1664,751 -17,0
feb 26, 2023 3:00 p. m. blanco Landinez, Omar 1015,146 victoria 1682,486 ,0
feb 26, 2023 2:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1005,748 victoria 1681,817 1,0
feb 26, 2023 1:00 p. m. blanco Vasquez, Alen 1136,0 victoria 1681,179 1,0
nov 19, 2022 4:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1537,226 victoria 1679,916 8,0
nov 19, 2022 3:00 p. m. negro Cortes, Alan 1527,317 derrota 1671,540 -18,0
nov 19, 2022 2:00 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2006,238 derrota 1690,202 -4,0
nov 19, 2022 1:00 p. m. negro Lara, Jose Luis 2046,557 derrota 1694,104 -3,0
ago 27, 2022 5:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1551,601 victoria 1697,364 8,0
ago 27, 2022 4:00 p. m. blanco Martinez, Milton 1467,492 victoria 1689,079 6,0
ago 27, 2022 3:00 p. m. blanco Bravo, Leonardo 1887,40 derrota 1683,018 -7,0
ago 27, 2022 2:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1865,596 derrota 1689,553 -7,0
ago 27, 2022 1:00 p. m. negro Henao, Brandal 2074,611 derrota 1696,920 -3,0
jun 27, 2022 7:00 p. m. negro Urrego, Oscar 1922,665 derrota 1699,785 -5,0
jun 27, 2022 6:00 p. m. negro Rivera, Maria Clara 1156,80 victoria 1705,332 1,0
jun 27, 2022 4:00 p. m. blanco Bravo, Sebastian 1495,136 victoria 1704,195 6,0
jun 27, 2022 3:00 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2018,493 derrota 1697,799 -3,0
jun 27, 2022 2:00 p. m. negro Acosta, Edgar 1310,079 victoria 1701,309 2,0
jun 27, 2022 1:00 p. m. blanco Ramirez, Juan David 2361,391 derrota 1698,563 ,0
may 29, 2022 5:00 p. m. blanco Rodriguez, Gonzalo 1413,346 victoria 1699,169 4,0
may 29, 2022 4:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1526,041 victoria 1694,622 8,0
may 29, 2022 3:00 p. m. blanco Ramirez, Winston 1625,374 victoria 1687,057 11,0
may 29, 2022 2:00 p. m. blanco Victoria, Arturo 1684,632 victoria 1675,837 14,0
may 29, 2022 1:00 p. m. blanco Franco, John 1700,0 victoria 1661,932 16,0
mar 12, 2022 5:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2383,459 derrota 1645,645 ,0
mar 12, 2022 4:00 p. m. negro Bravo, Leonardo 1894,608 derrota 1646,075 -5,0
mar 12, 2022 3:00 p. m. blanco Celis, Hector 1139,067 victoria 1651,449 1,0
mar 12, 2022 2:00 p. m. negro Rodriguez, Gonzalo 1381,210 derrota 1649,828 -22,0
mar 12, 2022 1:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1532,839 victoria 1671,736 9,0
nov 13, 2021 5:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1544,258 victoria 1663,237 9,0
nov 13, 2021 4:00 p. m. negro Garcia, Jose Luis 1507,0 victoria 1654,076 9,0
nov 13, 2021 3:00 p. m. blanco Rodriguez, Gonzalo 1361,012 victoria 1645,163 5,0
nov 13, 2021 2:00 p. m. negro Martinez, Milton 1506,0 derrota 1640,201 -19,0
nov 13, 2021 1:00 p. m. negro Cortes, Alan 1521,519 victoria 1658,537 10,0
jun 26, 2021 5:00 p. m. negro Urrego, Oscar 1906,767 derrota 1649,272 -5,0
jun 26, 2021 4:00 p. m. blanco Bejarano, Miguel 1849,146 derrota 1654,430 -7,0
jun 26, 2021 3:00 p. m. blanco Bravo, Leonardo 1923,750 derrota 1661,239 -5,0
jun 26, 2021 2:00 p. m. negro Lara, Jose Luis 2018,877 derrota 1666,279 -4,0
jun 26, 2021 1:00 p. m. blanco Ramos, Jhon 1500,0 victoria 1669,536 8,0
<rango inicial> - - - -   - 1662,0 -