Indice Anterior Siguiente
Rodriguez, Gonzalo
Jugador Rango Resultados
Manrique, Fernando 2250,009 0-0-1
Lara, Jose Luis 2115,149 0-0-1
Henao, Brandal 2071,193 0-0-1
Gonzalez, Jorge 1976,991 0-0-1
Acuña, Camilo 1839,673 0-0-1
Bejarano, Miguel 1783,054 0-0-1
Moreno, Fabio 1761,207 2-0-3
Franco, John 1693,860 0-0-1
Sanchez, Jesus 1687,692 1-0-3
Cruz, Carlos 1640,625 1-0-4
Cortes, Alan 1638,553 0-0-2
Ramirez, Winston 1612,265 0-0-1
Garcia, Jose Luis 1477,323 0-0-1
Solis, Tatiana 1465,70 1-0-0
Martinez, Milton 1441,823 0-0-1
Rodriguez, Gonzalo 1418,019  
Lozano, David 1327,505 1-0-0
Acosta, Edgar 1301,822 1-0-0
Neira, Mauricio 1294,583 1-0-0
Vasquez, Alen 1284,396 1-0-0
Piernagorda, Nicolas 1223,086 0-0-1
Rivera, Juan 1182,534 4-0-0
Gaitan, Carlos 1152,241 0-0-1
Lopez, Diego 1148,582 1-0-0
Restrepo, Esteban 1122,531 1-0-0
Moya, Jose 1113,601 1-0-0
Guerrero, Alejandro 1060,525 1-0-0
Rodriguez, Maria Antonietta 961,933 1-0-0
Alba, Jorge 933,242 1-0-0
Celis, Hector 882,408 1-0-0
Total   20-0-24
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
jun 26, 2025 5:00 p. m. negro Restrepo, Esteban 1156,809 victoria 1418,019 7,0
jun 26, 2025 4:00 p. m. blanco Rodriguez, Maria Antonietta 991,567 victoria 1410,718 4,0
jun 26, 2025 3:00 p. m. negro Bejarano, Miguel 1780,784 derrota 1407,241 -4,0
jun 26, 2025 2:00 p. m. blanco Manrique, Fernando 2258,093 derrota 1411,469 -1,0
jun 26, 2025 1:00 p. m. negro Rivera, Juan 1208,116 victoria 1411,778 10,0
mar 22, 2025 5:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1682,991 derrota 1402,421 -7,0
mar 22, 2025 4:00 p. m. negro Neira, Mauricio 1353,820 victoria 1409,074 17,0
mar 22, 2025 3:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1586,728 derrota 1391,756 -9,0
mar 22, 2025 2:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1175,518 victoria 1401,482 9,0
mar 22, 2025 1:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 931,831 derrota 1392,423 -35,0
abr 13, 2024 5:00 p. m. blanco Lopez, Diego 1041,807 victoria 1427,293 4,0
abr 13, 2024 4:00 p. m. negro Rivera, Juan 1116,133 victoria 1423,199 6,0
abr 13, 2024 3:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1544,835 derrota 1417,267 -13,0
abr 13, 2024 2:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1763,263 derrota 1429,974 -5,0
abr 13, 2024 1:00 p. m. blanco Guerrero, Alejandro 1074,172 victoria 1435,136 4,0
dic 2, 2023 5:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1486,316 victoria 1430,534 23,0
dic 2, 2023 3:00 p. m. negro Moya, Jose 1148,082 victoria 1408,258 7,0
dic 2, 2023 2:00 p. m. negro Piernagorda, Nicolas 1128,172 derrota 1400,921 -31,0
dic 2, 2023 1:00 p. m. blanco Martinez, Milton 1414,615 derrota 1432,035 -19,0
ago 19, 2023 6:00 p. m. negro Cortes, Alan 1668,346 derrota 1450,937 -8,0
ago 19, 2023 5:00 p. m. blanco Cortes, Alan 1661,710 derrota 1459,219 -9,0
ago 19, 2023 2:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1800,242 derrota 1468,049 -5,0
ago 19, 2023 1:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1818,436 victoria 1472,905 34,0
jun 24, 2023 5:00 p. m. negro Vasquez, Alen 1265,170 victoria 1438,617 11,0
jun 24, 2023 4:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1852,237 victoria 1428,028 38,0
jun 24, 2023 2:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1939,662 derrota 1389,772 -2,0
jun 24, 2023 1:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1893,304 derrota 1391,539 -2,0
jun 27, 2022 8:00 p. m. negro Lara, Jose Luis 2030,885 derrota 1393,837 -1,0
jun 27, 2022 4:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1538,027 derrota 1394,925 -12,0
jun 27, 2022 3:00 p. m. blanco Rivera, Juan 996,032 victoria 1406,902 4,0
jun 27, 2022 2:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1860,799 derrota 1403,280 -3,0
jun 27, 2022 1:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2065,322 derrota 1406,012 -1,0
may 29, 2022 5:00 p. m. negro Sanchez, Jesus 1694,622 derrota 1406,912 -6,0
may 29, 2022 3:00 p. m. negro Franco, John 1693,296 derrota 1413,346 -7,0
may 29, 2022 2:00 p. m. negro Ramirez, Winston 1618,057 derrota 1420,018 -10,0
may 29, 2022 1:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1533,085 victoria 1429,623 25,0
mar 12, 2022 4:00 p. m. blanco Alba, Jorge 953,580 victoria 1404,835 3,0
mar 12, 2022 3:00 p. m. negro Cruz, Carlos 1525,891 derrota 1401,873 -13,0
mar 12, 2022 2:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1671,736 victoria 1414,749 34,0
mar 12, 2022 1:00 p. m. blanco Celis, Hector 1156,0 victoria 1381,210 9,0
nov 13, 2021 5:00 p. m. blanco Acosta, Edgar 1329,90 victoria 1372,122 18,0
nov 13, 2021 3:00 p. m. negro Sanchez, Jesus 1640,201 derrota 1354,109 -7,0
nov 13, 2021 2:00 p. m. blanco Garcia, Jose Luis 1513,490 derrota 1361,012 -12,0
nov 13, 2021 1:00 p. m. blanco Lozano, David 1300,0 victoria 1373,299 16,0
<rango inicial> - - - -   - 1357,0 -