Indice Anterior Siguiente
Bejarano, Miguel
Jugador Rango Resultados
Ramirez, Juan David 2384,072 0-0-1
Samper, Juan Felipe 2376,680 0-0-2
Espinosa, Santiago 2116,217 0-0-3
Lara, Jose Luis 2077,162 0-0-2
Henao, Brandal 2060,918 0-0-1
Marin, Farlan 2046,112 0-0-2
Lara, Juan Camilo 2016,146 0-0-2
Gonzalez, Jorge 1937,822 0-0-2
Urrego, Oscar 1913,704 0-0-1
Bravo, Leonardo 1873,077 0-0-1
Acuña, Camilo 1833,392 1-0-0
Rodriguez, Oscar 1824,039 0-0-1
Bejarano, Miguel 1798,037  
Moreno, Fabio 1774,998 4-0-3
Sanchez, Jesus 1687,692 1-0-0
Cortes, Alan 1642,872 1-0-0
Ramos, Jhon 1477,921 1-0-0
Rivera, Maria Clara 1046,136 1-0-0
Montenegro, Patricia 1009,490 1-0-0
Galeano, Ana 799,767 1-0-0
Total   11-0-21
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
ene 28, 2024 6:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1777,548 derrota 1798,037 -11,0
ene 28, 2024 5:00 p. m. negro Henao, Brandal 2063,683 derrota 1809,090 -4,0
ene 27, 2024 4:00 p. m. negro Marin, Farlan 2038,551 derrota 1813,097 -5,0
ene 27, 2024 3:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2107,808 derrota 1817,671 -3,0
ene 27, 2024 2:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2384,90 derrota 1821,061 -1,0
ene 26, 2024 1:00 p. m. negro Ramirez, Juan David 2356,628 derrota 1821,868 -1,0
dic 2, 2023 5:00 p. m. negro Urrego, Oscar 1907,122 derrota 1822,814 -8,0
dic 2, 2023 4:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1917,796 derrota 1830,852 -8,0
dic 2, 2023 3:00 p. m. blanco Acuña, Camilo 1902,815 victoria 1838,815 13,0
dic 2, 2023 2:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1816,980 victoria 1826,425 10,0
dic 2, 2023 1:00 p. m. blanco Cortes, Alan 1674,572 victoria 1816,237 6,0
jun 27, 2022 5:00 p. m. blanco Lara, Juan Camilo 2013,869 derrota 1809,767 -5,0
jun 27, 2022 4:00 p. m. blanco Marin, Farlan 2003,766 derrota 1814,791 -5,0
jun 27, 2022 3:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1862,166 victoria 1820,151 12,0
jun 27, 2022 2:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2096,134 derrota 1808,423 -4,0
jun 27, 2022 1:00 p. m. blanco Galeano, Ana 800,0 victoria 1811,854 ,0
may 29, 2022 6:00 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2024,335 derrota 1811,771 -5,0
may 29, 2022 5:00 p. m. negro Lara, Jose Luis 2026,153 derrota 1816,613 -5,0
may 29, 2022 4:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1832,085 derrota 1821,520 -10,0
may 29, 2022 3:00 p. m. negro Rodriguez, Oscar 1806,465 derrota 1831,675 -11,0
may 29, 2022 2:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1826,367 derrota 1842,887 -10,0
may 29, 2022 1:00 p. m. negro Gonzalez, Jorge 1847,021 derrota 1852,818 -9,0
mar 12, 2022 5:00 p. m. blanco Rivera, Maria Clara 1153,290 victoria 1862,460 ,0
mar 12, 2022 4:00 p. m. blanco Montenegro, Patricia 1010,560 victoria 1862,095 ,0
mar 12, 2022 3:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2383,168 derrota 1861,923 -1,0
mar 12, 2022 2:00 p. m. blanco Bravo, Leonardo 1896,50 derrota 1862,847 -8,0
mar 12, 2022 1:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1822,611 victoria 1871,447 8,0
jun 26, 2021 5:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1839,864 victoria 1863,261 9,0
jun 26, 2021 4:00 p. m. negro Sanchez, Jesus 1661,239 victoria 1854,401 5,0
jun 26, 2021 3:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2101,806 derrota 1849,146 -4,0
jun 26, 2021 2:00 p. m. negro Ramos, Jhon 1490,611 victoria 1852,810 2,0
jun 26, 2021 1:00 p. m. blanco Lara, Jose Luis 2015,0 derrota 1850,618 -5,0
<rango inicial> - - - -   - 1856,0 -