Indice Anterior Siguiente
Rivera, Maria Clara
Jugador Rango Resultados
Lara, Juan Camilo 1990,811 0-0-1
Bravo, Leonardo 1851,767 0-0-1
Bejarano, Miguel 1783,054 0-0-1
Moreno, Fabio 1761,207 0-0-1
Sanchez, Jesus 1687,692 0-0-1
Cruz, Carlos 1640,625 0-0-1
Bravo, Sebastian 1483,793 0-0-1
Solis, Tatiana 1465,70 0-0-1
Arevalo, Ricardo 1395,591 0-0-1
Lozano, David 1327,505 0-0-1
Molina, Miguel 1318,590 0-0-1
Acosta, Edgar 1301,822 0-0-1
Murcia, Helio 1282,665 0-0-1
Gutierrez, Camilo 1259,808 0-0-1
Landinez, Omar 1259,369 0-0-2
Gomez, Leando 1238,764 0-0-1
Rivera, Juan 1182,534 1-0-0
Gaitan, Carlos 1152,241 0-0-1
Lopez, Diego 1148,582 0-0-1
Alfonso, Alexis 1142,023 1-0-0
Restrepo, Esteban 1122,531 0-0-1
Campo, Jose 1116,737 1-0-0
Ramirez, Carlos 1103,541 1-0-0
Torres, Santiago 1095,277 0-0-1
Rivera, Maria Clara 1046,136  
Montenegro, Patricia 1009,490 1-0-0
Quintana, Pablo 969,446 1-0-0
Alba, Jorge 933,242 1-0-0
Celis, Hector 882,408 1-0-0
Rojas, Amaranta 859,850 1-0-0
Gomez, Daniel 833,295 1-0-0
Zamudio, Brayan 724,423 1-0-0
Total   11-0-21
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
abr 14, 2024 5:00 p. m. negro Lopez, Diego 1127,858 derrota 1046,136 -22,0
abr 14, 2024 4:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 850,174 derrota 1067,853 -40,0
abr 14, 2024 3:00 p. m. negro Torres, Santiago 1127,383 derrota 1108,091 -25,0
abr 14, 2024 2:00 p. m. blanco Campo, Jose 803,372 victoria 1133,254 7,0
abr 14, 2024 1:00 p. m. blanco Restrepo, Esteban 1096,906 derrota 1125,748 -27,0
jun 25, 2023 5:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1065,825 victoria 1152,968 20,0
jun 25, 2023 4:00 p. m. blanco Alfonso, Alexis 1115,810 victoria 1132,687 26,0
jun 25, 2023 3:00 p. m. negro Rojas, Amaranta 752,578 victoria 1107,348 6,0
jun 25, 2023 2:00 p. m. blanco Landinez, Omar 994,930 derrota 1100,647 -34,0
jun 25, 2023 1:00 p. m. negro Zamudio, Brayan 850,0 victoria 1134,522 10,0
abr 16, 2023 5:00 p. m. negro Celis, Hector 1120,966 victoria 1125,292 27,0
abr 16, 2023 4:00 p. m. blanco Landinez, Omar 953,084 derrota 1097,723 -36,0
abr 16, 2023 2:00 p. m. blanco Gutierrez, Camilo 1211,416 derrota 1134,120 -20,0
jun 27, 2022 8:00 p. m. blanco Lara, Juan Camilo 2007,70 derrota 1154,153 -1,0
jun 27, 2022 6:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1704,195 derrota 1154,558 -2,0
jun 27, 2022 5:00 p. m. blanco Cruz, Carlos 1548,545 derrota 1156,80 -5,0
jun 27, 2022 3:00 p. m. negro Bravo, Sebastian 1490,059 derrota 1161,975 -7,0
jun 27, 2022 1:00 p. m. blanco Bravo, Leonardo 1885,702 derrota 1169,063 -1,0
may 29, 2022 5:00 p. m. blanco Gomez, Daniel 843,013 victoria 1169,948 7,0
may 29, 2022 4:00 p. m. blanco Quintana, Pablo 991,854 victoria 1162,711 15,0
may 29, 2022 3:00 p. m. negro Molina, Miguel 1290,403 derrota 1147,819 -16,0
may 29, 2022 2:00 p. m. negro Arevalo, Ricardo 1372,350 derrota 1163,698 -12,0
may 29, 2022 1:00 p. m. negro Ramirez, Carlos 1150,0 victoria 1175,888 24,0
mar 12, 2022 5:00 p. m. negro Bejarano, Miguel 1862,095 derrota 1152,370 -1,0
mar 12, 2022 4:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1825,644 derrota 1153,290 -1,0
mar 12, 2022 2:00 p. m. blanco Montenegro, Patricia 1000,0 victoria 1154,427 15,0
mar 12, 2022 1:00 p. m. blanco Alba, Jorge 1000,0 victoria 1138,543 17,0
nov 13, 2021 5:00 p. m. blanco Murcia, Helio 1268,539 derrota 1121,678 -16,0
nov 13, 2021 4:00 p. m. blanco Acosta, Edgar 1318,180 derrota 1138,103 -14,0
nov 13, 2021 3:00 p. m. negro Gomez, Leando 1238,761 derrota 1151,818 -19,0
nov 13, 2021 2:00 p. m. blanco Lozano, David 1282,735 derrota 1171,208 -18,0
nov 13, 2021 1:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1410,0 derrota 1189,021 -11,0
<rango inicial> - - - -   - 1200,0 -