Indice Anterior Siguiente
Urrego, Oscar
Jugador Rango Resultados
Ramirez, Juan David 2391,935 0-0-1
Samper, Juan Felipe 2371,446 0-0-4
Burgos, Juan Felipe 2357,417 0-0-1
Ramirez, Jaime 2327,739 0-0-1
Espinosa, Santiago 2116,792 2-0-2
Lara, Juan Camilo 2002,119 0-0-3
Gonzalez, Jorge 1977,253 1-0-1
Urrego, Oscar 1913,704  
Bravo, Leonardo 1867,501 1-0-0
Acuña, Camilo 1829,791 2-0-1
Bejarano, Miguel 1783,054 1-0-0
Moreno, Fabio 1772,787 3-0-2
Sanchez, Jesus 1687,692 2-0-0
Cortes, Alan 1638,553 1-0-0
Bravo, Sebastian 1483,793 1-0-0
Acosta, Edgar 1301,822 1-0-0
Celis, Hector 1003,135 1-0-0
Total   16-0-16
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
dic 2, 2023 5:00 p. m. blanco Bejarano, Miguel 1830,852 victoria 1913,704 7,0
dic 2, 2023 4:00 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2004,314 derrota 1907,122 -6,0
dic 2, 2023 3:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2384,749 derrota 1913,405 -1,0
dic 2, 2023 2:00 p. m. negro Acuña, Camilo 1911,315 victoria 1914,495 8,0
sep 9, 2023 9:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1807,60 derrota 1905,996 -11,0
sep 9, 2023 8:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1815,115 victoria 1916,864 6,0
sep 9, 2023 6:30 a. m. negro Acuña, Camilo 1916,382 derrota 1910,709 -8,0
ago 19, 2023 5:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2105,413 derrota 1919,148 -5,0
ago 19, 2023 3:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1903,090 derrota 1923,579 -9,0
ago 19, 2023 2:00 p. m. blanco Acuña, Camilo 1936,531 victoria 1932,654 9,0
ago 19, 2023 1:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2388,290 derrota 1923,983 -1,0
abr 15, 2023 5:00 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2004,359 derrota 1925,115 -7,0
abr 15, 2023 4:00 p. m. negro Burgos, Juan Felipe 2360,514 derrota 1931,811 -1,0
abr 15, 2023 3:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2109,848 victoria 1933,179 12,0
abr 15, 2023 2:00 p. m. blanco Ramirez, Jaime 2321,879 derrota 1920,537 -1,0
jun 27, 2022 8:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2112,436 derrota 1922,117 -4,0
jun 27, 2022 7:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1705,332 victoria 1926,473 3,0
jun 27, 2022 6:00 p. m. blanco Bravo, Sebastian 1486,628 victoria 1922,665 2,0
jun 27, 2022 5:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1851,896 derrota 1921,303 -11,0
jun 27, 2022 4:00 p. m. blanco Acosta, Edgar 1335,250 victoria 1931,528 1,0
jun 27, 2022 3:00 p. m. negro Ramirez, Juan David 2357,079 derrota 1930,935 -1,0
jun 27, 2022 2:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2383,569 derrota 1932,322 -2,0
jun 27, 2022 1:00 p. m. blanco Celis, Hector 1149,413 victoria 1933,536 1,0
nov 13, 2021 5:00 p. m. negro Cortes, Alan 1532,253 victoria 1933,316 1,0
nov 13, 2021 4:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1842,591 victoria 1931,691 7,0
nov 13, 2021 4:00 p. m. blanco Bravo, Leonardo 1916,023 victoria 1925,251 8,0
nov 13, 2021 2:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1846,364 victoria 1916,899 7,0
jun 26, 2021 5:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1654,430 victoria 1910,032 3,0
jun 26, 2021 4:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1848,614 victoria 1906,767 8,0
jun 26, 2021 3:00 p. m. negro Lara, Juan Camilo 2026,232 derrota 1898,826 -5,0
jun 26, 2021 2:00 p. m. blanco Samper, Juan Felipe 2380,337 derrota 1904,441 -2,0
jun 26, 2021 1:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2105,0 victoria 1905,505 15,0
<rango inicial> - - - -   - 1891,0 -