Indice Anterior Siguiente
Cruz, Carlos
Jugador Rango Resultados
Samper, Juan Felipe 2372,605 0-0-1
Rodriguez, Diego 2242,453 0-0-1
Lara, Jose Luis 2115,149 0-0-4
Espinosa, Santiago 2104,80 0-0-2
Henao, Brandal 2071,193 0-0-3
Gonzalez, Jorge 1976,991 0-0-1
Bravo, Leonardo 1851,767 0-0-3
Moreno, Fabio 1761,207 4-0-2
Franco, John 1693,860 0-0-1
Sanchez, Jesus 1687,692 1-0-6
Cruz, Carlos 1640,625  
Victoria, Arturo 1639,923 1-0-0
Cortes, Alan 1638,553 1-0-1
Ramirez, Winston 1612,265 1-0-0
Bonilla, Jorge 1589,845 1-0-0
Garcia, Jose Luis 1477,323 1-0-0
Solis, Tatiana 1465,70 1-0-5
Martinez, Milton 1441,823 2-0-1
Rodriguez, Gonzalo 1418,019 4-0-1
Acosta, Edgar 1301,822 1-0-0
Neira, Mauricio 1294,583 1-0-0
Vasquez, Alen 1284,396 1-0-0
Landinez, Omar 1259,369 2-0-0
Piernagorda, Nicolas 1223,086 1-0-0
Rivera, Juan 1182,534 6-0-0
Gaitan, Carlos 1152,241 5-0-0
Lopez, Diego 1148,582 1-0-0
Guerrero, Alejandro 1060,525 3-0-0
Rivera, Maria Clara 1046,136 1-0-0
Pinilla, Edgar 960,726 1-0-0
Saavedra, Carlos 918,559 1-0-0
Celis, Hector 882,408 2-0-0
Total   43-0-32
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
may 30, 2026 5:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 1155,401 victoria 1640,625 2,0
may 30, 2026 4:00 p. m. blanco Solis, Tatiana 1442,737 derrota 1638,765 -20,0
may 30, 2026 3:00 p. m. negro Moreno, Fabio 1771,192 victoria 1658,895 19,0
may 30, 2026 2:00 p. m. negro Landinez, Omar 1223,646 victoria 1639,625 3,0
may 30, 2026 1:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1129,606 victoria 1636,988 2,0
mar 28, 2026 5:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 1109,157 victoria 1635,324 1,0
mar 28, 2026 4:00 p. m. blanco Solis, Tatiana 1454,167 victoria 1633,814 8,0
mar 28, 2026 3:00 p. m. negro Landinez, Omar 1198,138 victoria 1625,991 2,0
mar 28, 2026 2:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 1084,562 victoria 1623,50 2,0
mar 28, 2026 1:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1194,754 victoria 1622,082 2,0
jun 26, 2025 5:00 p. m. negro Piernagorda, Nicolas 1251,768 victoria 1619,585 4,0
jun 26, 2025 4:00 p. m. blanco Pinilla, Edgar 987,730 victoria 1616,244 1,0
jun 26, 2025 3:00 p. m. negro Lara, Jose Luis 2074,302 derrota 1615,350 -2,0
jun 26, 2025 2:00 p. m. blanco Rodriguez, Diego 2249,970 derrota 1617,381 -1,0
jun 26, 2025 1:00 p. m. negro Gaitan, Carlos 1027,004 victoria 1618,161 1,0
mar 22, 2025 5:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1212,663 victoria 1617,078 3,0
mar 22, 2025 4:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1699,790 victoria 1614,284 19,0
mar 22, 2025 3:00 p. m. negro Rodriguez, Gonzalo 1401,482 victoria 1594,702 8,0
mar 22, 2025 2:00 p. m. blanco Gaitan, Carlos 991,406 victoria 1586,728 1,0
mar 22, 2025 1:00 p. m. negro Neira, Mauricio 1400,0 victoria 1585,580 9,0
ago 10, 2024 2:00 p. m. negro Bonilla, Jorge 1600,0 victoria 1577,350 16,0
ago 10, 2024 1:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1142,747 victoria 1560,539 3,0
jun 22, 2024 3:00 p. m. blanco Saavedra, Carlos 920,333 victoria 1557,707 1,0
jun 22, 2024 2:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1121,803 victoria 1556,782 3,0
jun 22, 2024 1:00 p. m. negro Guerrero, Alejandro 1115,157 victoria 1554,184 2,0
abr 13, 2024 5:00 p. m. negro Guerrero, Alejandro 1119,555 victoria 1551,639 3,0
abr 13, 2024 4:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1766,907 derrota 1548,809 -7,0
abr 13, 2024 3:00 p. m. negro Rodriguez, Gonzalo 1429,974 victoria 1555,993 11,0
abr 13, 2024 2:00 p. m. negro Lopez, Diego 1095,717 victoria 1544,835 3,0
abr 13, 2024 1:00 p. m. blanco Rivera, Juan 1123,048 victoria 1542,230 3,0
feb 17, 2024 5:00 p. m. negro Guerrero, Alejandro 1125,491 victoria 1539,211 3,0
feb 17, 2024 3:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1779,247 victoria 1536,108 27,0
feb 17, 2024 2:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1676,923 derrota 1508,842 -9,0
feb 17, 2024 1:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1460,634 derrota 1518,358 -20,0
feb 6, 2024 5:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1785,341 victoria 1537,931 27,0
dic 2, 2023 5:00 p. m. blanco Cortes, Alan 1661,920 victoria 1510,533 26,0
dic 2, 2023 4:00 p. m. blanco Bravo, Leonardo 1860,869 derrota 1484,984 -4,0
dic 2, 2023 3:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1806,792 victoria 1488,885 32,0
dic 2, 2023 2:00 p. m. blanco Martinez, Milton 1434,774 derrota 1457,436 -20,0
dic 2, 2023 1:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1466,418 derrota 1476,601 -18,0
abr 15, 2023 5:00 p. m. blanco Moreno, Fabio 1870,820 derrota 1495,180 -4,0
abr 15, 2023 4:00 p. m. blanco Vasquez, Alen 1191,469 victoria 1499,085 5,0
abr 15, 2023 2:00 p. m. negro Solis, Tatiana 1439,974 derrota 1493,549 -19,0
abr 15, 2023 1:00 p. m. negro Cortes, Alan 1577,548 derrota 1512,886 -14,0
nov 19, 2022 4:00 p. m. negro Sanchez, Jesus 1671,540 derrota 1526,787 -10,0
nov 19, 2022 3:00 p. m. negro Lara, Jose Luis 2046,283 derrota 1537,226 -2,0
nov 19, 2022 2:00 p. m. negro Espinosa, Santiago 2104,693 derrota 1539,029 -1,0
nov 19, 2022 1:00 p. m. negro Henao, Brandal 2068,546 derrota 1540,346 -2,0
ago 27, 2022 5:00 p. m. blanco Sanchez, Jesus 1689,079 derrota 1541,967 -10,0
ago 27, 2022 4:00 p. m. blanco Gonzalez, Jorge 1867,088 derrota 1551,601 -4,0
ago 27, 2022 3:00 p. m. negro Martinez, Milton 1481,835 victoria 1556,178 13,0
ago 27, 2022 2:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2075,898 derrota 1542,760 -1,0
ago 27, 2022 1:00 p. m. negro Lara, Jose Luis 2031,264 derrota 1544,338 -2,0
jun 27, 2022 7:00 p. m. blanco Bravo, Leonardo 1887,226 derrota 1546,368 -4,0
jun 27, 2022 6:00 p. m. blanco Henao, Brandal 2066,026 derrota 1550,411 -2,0
jun 27, 2022 5:00 p. m. negro Rivera, Maria Clara 1161,975 victoria 1552,027 3,0
jun 27, 2022 4:00 p. m. blanco Rodriguez, Gonzalo 1406,902 victoria 1548,545 11,0
jun 27, 2022 3:00 p. m. negro Lara, Jose Luis 2028,130 derrota 1538,027 -2,0
jun 27, 2022 2:00 p. m. negro Celis, Hector 1148,779 victoria 1540,022 3,0
jun 27, 2022 1:00 p. m. blanco Espinosa, Santiago 2095,631 derrota 1536,554 -1,0
may 29, 2022 5:00 p. m. negro Ramirez, Winston 1630,686 victoria 1537,924 21,0
may 29, 2022 4:00 p. m. negro Sanchez, Jesus 1687,057 derrota 1516,616 -9,0
may 29, 2022 3:00 p. m. blanco Victoria, Arturo 1670,727 victoria 1526,041 24,0
may 29, 2022 2:00 p. m. negro Franco, John 1686,130 derrota 1502,454 -9,0
may 29, 2022 1:00 p. m. blanco Rodriguez, Gonzalo 1404,835 derrota 1511,380 -22,0
mar 12, 2022 5:00 p. m. negro Bravo, Leonardo 1898,377 derrota 1533,085 -4,0
mar 12, 2022 4:00 p. m. negro Samper, Juan Felipe 2383,416 derrota 1536,928 ,0
mar 12, 2022 3:00 p. m. blanco Rodriguez, Gonzalo 1414,749 victoria 1537,197 11,0
mar 12, 2022 2:00 p. m. blanco Celis, Hector 1144,747 victoria 1525,891 4,0
mar 12, 2022 1:00 p. m. negro Sanchez, Jesus 1663,237 derrota 1522,246 -11,0
nov 13, 2021 5:00 p. m. negro Sanchez, Jesus 1654,076 derrota 1532,839 -11,0
nov 13, 2021 4:00 p. m. negro Martinez, Milton 1509,049 victoria 1544,258 15,0
nov 13, 2021 3:00 p. m. blanco Garcia, Jose Luis 1523,653 victoria 1529,013 17,0
nov 13, 2021 2:00 p. m. blanco Solis, Tatiana 1418,780 derrota 1512,361 -22,0
nov 13, 2021 1:00 p. m. negro Acosta, Edgar 1366,0 victoria 1533,50 10,0
<rango inicial> - - - -   - 1524,0 -