Indice Anterior Siguiente
Moya, Jose
Jugador Rango Resultados
Rodriguez, Gonzalo 1402,421 0-0-1
Rivera, Juan 1208,116 0-0-1
Lopez, Diego 1148,582 0-0-1
Torres, Santiago 1125,412 1-0-0
Guerrero, Alejandro 1119,668 1-0-1
Moya, Jose 1113,601  
Bayer, Hans 1108,179 0-0-1
Campo, Jose 1064,104 2-0-0
Garcia, Juan David 959,591 1-0-0
Alfonso, Victoria 841,148 1-0-0
Ordoñez, Ivan 737,764 1-0-0
Macea, Mayi 703,393 1-0-0
Total   8-0-5
Fecha Ronda Color Oponente Rango Op Resultado Rango Jugador Cambio
ago 11, 2024 5:00 p. m. negro Campo, Jose 904,771 victoria 1113,601 13,0
ago 11, 2024 4:00 p. m. negro Ordoñez, Ivan 789,631 victoria 1100,824 9,0
ago 11, 2024 3:00 p. m. blanco Guerrero, Alejandro 1086,401 derrota 1092,219 -27,0
ago 11, 2024 2:00 p. m. blanco Alfonso, Victoria 891,464 victoria 1119,164 12,0
ago 11, 2024 1:00 p. m. negro Macea, Mayi 810,0 victoria 1107,356 9,0
feb 18, 2024 3:00 p. m. negro Campo, Jose 899,933 victoria 1098,210 14,0
feb 18, 2024 2:00 p. m. negro Lopez, Diego 1047,058 derrota 1084,218 -29,0
feb 18, 2024 1:00 p. m. blanco Guerrero, Alejandro 1120,664 victoria 1113,377 28,0
dic 2, 2023 5:00 p. m. negro Rivera, Juan 1089,184 derrota 1084,912 -26,0
dic 2, 2023 4:00 p. m. negro Bayer, Hans 1107,325 derrota 1111,118 -27,0
dic 2, 2023 3:00 p. m. blanco Rodriguez, Gonzalo 1400,921 derrota 1137,975 -10,0
dic 2, 2023 2:00 p. m. negro Garcia, Juan David 1010,0 victoria 1148,082 17,0
dic 2, 2023 1:00 p. m. blanco Torres, Santiago 1057,115 victoria 1131,187 21,0
<rango inicial> - - - -   - 1110,0 -