I Abierto Nacional 2025
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2025-03-22
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Lara, Juan Camilo | Acuña, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Samper, Juan Felipe | Lara, Jose Luis | Ganan blancas (1-0) |
| Henao, Brandal | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Acuña, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Lara, Jose Luis | Burgos, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Samper, Juan Felipe | Henao, Brandal | Ganan blancas (1-0) |
| Lara, Juan Camilo | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Samper, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Henao, Brandal | Lara, Juan Camilo | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Lara, Jose Luis | Acuña, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| Espinosa, Santiago | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Lara, Jose Luis | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Henao, Brandal | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Lara, Juan Camilo | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| Acuña, Camilo | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Acuña, Camilo | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Burgos, Juan Felipe | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Samper, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| Lara, Jose Luis | Descanso | ||
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samper, Juan Felipe | 4d | 5+ | 4+ | 2- | 6+ | 3+ | 4.0 | 4 | 15.0 | 62.0 |
| 2 | Burgos, Juan Felipe | 4d | 4+ | 6+ | 1+ | 3- | 5+ | 4.0 | 4 | 15.0 | 62.0 |
| 3 | Lara, Jose Luis | 2d | BYE+ | 5+ | 7+ | 2+ | 1- | 4.0 | 3 | 11.0 | 54.0 |
| 4 | Lara, Juan Camilo | 1d | 2- | 1- | 6+ | BYE+ | 7+ | 3.0 | 2 | 11.0 | 53.0 |
| 5 | Espinosa, Santiago | 2d | 1- | 3- | BYE+ | 7+ | 2- | 2.0 | 1 | 13.0 | 52.0 |
| 6 | Henao, Brandal | 2d | 7+ | 2- | 4- | 1- | BYE+ | 2.0 | 1 | 12.0 | 52.0 |
| 7 | Acuña, Camilo | 2k | 6- | BYE+ | 3- | 5- | 4- | 1.0 | 0 | 11.0 | 47.0 |