Los ratings pueden estar desactualizados; el recálculo está pendiente.
Partidas
| Fecha | Ronda | Blancas | Negras | Ganador | Evento | Registro SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 3 | Medeiros - Okawa, Camila - Hiroaki | Sánchez - Gomes, Susana - Thiago | Sánchez - Gomes, Susana - Thiago | Pair Go Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano No puntuable | - |
| 2026-11-02 | 3 | Braulio - Li, Yehidi - Kevin | Murai - Murai, Mieko - Osamu | Braulio - Li, Yehidi - Kevin | Pair Go Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano No puntuable | - |
| 2026-11-02 | 3 | Vital - Kuschinski, Yunuen - Nicolas | Diaz - Bravo, Zerú - Leonardo | Vital - Kuschinski, Yunuen - Nicolas | Pair Go Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano No puntuable | - |
| 2026-11-02 | 3 | Peña - Mahecha, Valentina - Edgar | Monserrat - Mendieta, Rebeca - Oliver | Monserrat - Mendieta, Rebeca - Oliver | Pair Go Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano No puntuable | - |
| 2026-11-01 | 5 | Gomez, Julian | Fontal, Daniel | Gomez, Julian | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 5 | Huertas, Joseph | Atuesta, Angel | Huertas, Joseph | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 5 | Serres, Martín | Correa, Sara V | Serres, Martín | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 5 | Osorio, Gabriela | Casasola, Eliánn | Casasola, Eliánn | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 5 | Hernandez, Jacobo | Serres, Lucas V | Hernandez, Jacobo | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 5 | Jiménez, José L | Forero, Isabella | Jiménez, José L | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 5 | Aguilar, Santiago | Chavez, Demian | Aguilar, Santiago | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 5 | Kim, Seungyeon | Kim, Seungwook | Kim, Seungwook | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 4 | Serres, Lucas V | Atuesta, Angel | Serres, Lucas V | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 4 | Hernandez, Jacobo | Huertas, Joseph | Hernandez, Jacobo | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 4 | Serres, Martín | Casasola, Eliánn | Casasola, Eliánn | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 4 | Fontal, Daniel | Aguilar, Santiago | Aguilar, Santiago | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 4 | Kim, Seungyeon | Gomez, Julian | Kim, Seungyeon | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 4 | Correa, Sara V | Osorio, Gabriela | Osorio, Gabriela | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 4 | Forero, Isabella | Chavez, Demian | Chavez, Demian | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 4 | Jiménez, José L | Kim, Seungwook | Jiménez, José L | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-11-01 | 2 | Peña - Mahecha, Valentina - Edgar | Severino - Severino, Jadelín - Jesús | Severino - Severino, Jadelín - Jesús | Pair Go Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano No puntuable | - |
| 2026-11-01 | 2 | Braulio - Li, Yehidi - Kevin | Diaz - Bravo, Zerú - Leonardo | Braulio - Li, Yehidi - Kevin | Pair Go Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano No puntuable | - |
| 2026-11-01 | 2 | Vital - Kuschinski, Yunuen - Nicolas | Medeiros - Okawa, Camila - Hiroaki | Vital - Kuschinski, Yunuen - Nicolas | Pair Go Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano No puntuable | - |
| 2026-11-01 | 2 | Sánchez - Gomes, Susana - Thiago | Solís - González, Tatiana - Jorge | Sánchez - Gomes, Susana - Thiago | Pair Go Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano No puntuable | - |
| 2026-11-01 | 2 | Murai - Murai, Mieko - Osamu | Monserrat - Mendieta, Rebeca - Oliver | Monserrat - Mendieta, Rebeca - Oliver | Pair Go Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano No puntuable | - |
Mostrando resultados 1-25 de 1592
Página 1 de 64
Siguiente