bdACG

Base de datos de la Asociación Colombiana de Go

Los ratings pueden estar desactualizados; el recálculo está pendiente.

Solamente se muestran los jugadores activos

Posiciones Actuales

Ordenados por rating Glicko

Grupo

Tabla de Resultados

Resultados recientes

Posición Jugador País Glicko Categoría Partidas
1 Velasco, Manuel Canadá 2670.3 6 dan 6
2 Garcia, Emil México 2492.4 5 dan 6
3 Ramirez, Juan David Colombia 2486.7 5 dan 71
4 Samper, Juan Felipe Colombia 2356.6 4 dan 130
5 Ramirez, Jaime Colombia 2339.6 4 dan 49
6 Burgos, Juan Felipe Colombia 2334.0 3 dan 107
7 Rios, Sebastián México 2315.9 3 dan 6
8 Rodriguez, Diego Colombia 2256.5 3 dan 47
9 Okawa, Hiroaki Brasil 2241.3 3 dan 6
10 Manrique, Fernando Colombia 2219.7 3 dan 14
11 Kuschinski, Nicolas México 2218.0 3 dan 6
12 Espinosa, Santiago Colombia 2125.7 2 dan 106
13 Lara, Jose Luis Colombia 2120.8 2 dan 89
14 Navarro Lira, Matias Chile 2119.9 2 dan 6
15 Andrade, Farlan Colombia 2104.5 2 dan 40
16 Boulestreau, Pierre Francia 2096.3 2 dan 6
17 Li, Kevin Estados Unidos 2093.6 2 dan 6
18 Henao, Brandal Colombia 2093.2 2 dan 106
19 Wainwright, Eric Estados Unidos 2050.7 1 dan 6
20 Quintero, Ricardo México 2047.0 1 dan 6
21 Sarrouf, Manuel Colombia 2044.0 1 dan 6
22 Gonzalez, Jorge Colombia 2015.3 1 dan 103
23 Gomes da Silva, Thiago Augusto Brasil 1986.4 1 dan 6
24 Lara, Juan Camilo Colombia 1977.1 1 dan 78
25 Sánchez - Gomes, Susana - Thiago Colombia 1976.7 1 dan 3
26 Sanchez Aguilar, Susana Valeria Ecuador 1968.9 1 dan 6
27 Vasquez Rodriguez, Ivan México 1959.1 1 dan 6
28 Alvarado, Emiliano México 1958.0 1 dan 6
29 Gonzalez, Francisco Chile 1947.8 1 kyu 6
30 Sosa Mondragon, Julio Cesar México 1931.7 1 kyu 6
31 Murai, Osamu Japón 1926.1 1 kyu 6
32 Urrego, Oscar Colombia 1924.2 1 kyu 32
33 Reyes, Ayrton Venezuela 1888.5 1 kyu 4
34 Lopez, Javier México 1877.9 1 kyu 6
35 Bravo, Leonardo Colombia 1849.1 1 kyu 68
36 Vital - Kuschinski, Yunuen - Nicolas Colombia 1830.2 2 kyu 3
37 Rodriguez, Oscar Colombia 1825.5 2 kyu 5
38 Acuña, Camilo Colombia 1817.3 2 kyu 64
39 Bejarano, Miguel Colombia 1783.0 2 kyu 40
40 Moreno, Fabio Colombia 1768.5 2 kyu 142
41 Sanabria, Leandro Argentina 1754.8 2 kyu 6
42 Perez, Anibal Chile 1724.4 3 kyu 6
43 Solís - González, Tatiana - Jorge Colombia 1721.3 3 kyu 2
44 Cepeda, Ernesto Agustin Argentina 1718.5 3 kyu 6
45 Franco, John Colombia 1687.4 3 kyu 5
46 Sanchez, Jesus Venezuela 1682.3 3 kyu 53
47 Cortes Meza, Jesus México 1665.5 3 kyu 6
48 Mendieta Montoya, Oliver Salvador México 1662.9 3 kyu 6
49 Delgado, Christian Colombia 1658.3 3 kyu 4
50 Minjina, Dragos Rumanía 1657.8 3 kyu 6
Mostrando resultados 1-50 de 200
Página 1 de 4 Siguiente