Reportes
Todo el tiempo
Jugadores
106Rendimiento por jugador
| Posición | Jugador | Partidas | Victorias | Derrotas | % victorias | Puntos de rating | % de rating | Exportar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno, Fabio | 136 | 68 | 68 | 50.0% | -90.45 | -4.9% | Exportar PDF |
| 2 | Samper, Juan Felipe | 123 | 95 | 28 | 77.2% | -13.97 | -0.6% | Exportar PDF |
| 3 | Espinosa, Santiago | 106 | 57 | 49 | 53.8% | +20.71 | +1.0% | Exportar PDF |
| 4 | Henao, Brandal | 106 | 52 | 54 | 49.1% | +34.16 | +1.7% | Exportar PDF |
| 5 | Burgos, Juan Felipe | 101 | 71 | 30 | 70.3% | -23.09 | -1.0% | Exportar PDF |
| 6 | Gonzalez, Jorge | 96 | 49 | 47 | 51.0% | +174.61 | +9.5% | Exportar PDF |
| 7 | Lara, Jose Luis | 83 | 49 | 34 | 59.0% | +102.53 | +5.1% | Exportar PDF |
| 8 | Cruz, Carlos | 78 | 45 | 33 | 57.7% | +53.48 | +3.5% | Exportar PDF |
| 9 | Lara, Juan Camilo | 72 | 32 | 40 | 44.4% | -51.15 | -2.5% | Exportar PDF |
| 10 | Ramirez, Juan David | 65 | 57 | 8 | 87.7% | +130.99 | +5.5% | Exportar PDF |
| 11 | Rivera, Juan | 64 | 29 | 35 | 45.3% | +119.54 | +12.0% | Exportar PDF |
| 12 | Bravo, Leonardo | 62 | 22 | 40 | 35.5% | -73.25 | -3.8% | Exportar PDF |
| 13 | Acuña, Camilo | 59 | 21 | 38 | 35.6% | -138.72 | -7.1% | Exportar PDF |
| 14 | Guerrero, Alejandro | 56 | 26 | 30 | 46.4% | -9.46 | -0.9% | Exportar PDF |
| 15 | Landinez, Omar | 54 | 27 | 27 | 50.0% | +117.78 | +11.5% | Exportar PDF |
| 16 | Sanchez, Jesus | 53 | 33 | 20 | 62.3% | +20.29 | +1.2% | Exportar PDF |
| 17 | Ramirez, Jaime | 49 | 34 | 15 | 69.4% | +11.56 | +0.5% | Exportar PDF |
| 18 | Gaitan, Carlos | 49 | 14 | 35 | 28.6% | +102.70 | +11.1% | Exportar PDF |
| 19 | Restrepo, Esteban | 47 | 28 | 19 | 59.6% | -29.42 | -2.6% | Exportar PDF |
| 20 | Rodriguez, Gonzalo | 44 | 20 | 24 | 45.5% | +47.92 | +3.5% | Exportar PDF |
| 21 | Rojas, Amaranta | 43 | 9 | 34 | 20.9% | -49.77 | -5.5% | Exportar PDF |
| 22 | Rodriguez, Diego | 41 | 28 | 13 | 68.3% | +23.29 | +1.0% | Exportar PDF |
| 23 | Cortes, Alan | 40 | 24 | 16 | 60.0% | +126.27 | +8.4% | Exportar PDF |
| 24 | Bejarano, Miguel | 40 | 14 | 26 | 35.0% | -73.00 | -3.9% | Exportar PDF |
| 25 | Torres, Santiago | 36 | 19 | 17 | 52.8% | -13.42 | -1.2% | Exportar PDF |
| 26 | Solis, Tatiana | 35 | 17 | 18 | 48.6% | +44.10 | +3.1% | Exportar PDF |
| 27 | Andrade, Farlan | 34 | 20 | 14 | 58.8% | +92.99 | +4.7% | Exportar PDF |
| 28 | Campo, Jose | 33 | 15 | 18 | 45.5% | +61.94 | +6.9% | Exportar PDF |
| 29 | Urrego, Oscar | 32 | 16 | 16 | 50.0% | +33.22 | +1.8% | Exportar PDF |
| 30 | Torres, Pablo | 32 | 13 | 19 | 40.6% | -11.04 | -1.1% | Exportar PDF |
| 31 | Rivera, Maria Clara | 32 | 11 | 21 | 34.4% | -95.84 | -8.0% | Exportar PDF |
| 32 | Celis, Hector | 31 | 8 | 23 | 25.8% | -144.71 | -12.5% | Exportar PDF |
| 33 | Lopez, Diego | 22 | 15 | 7 | 68.2% | +159.07 | +17.7% | Exportar PDF |
| 34 | Piernagorda, Nicolas | 22 | 12 | 10 | 54.5% | +97.81 | +8.8% | Exportar PDF |
| 35 | Vasquez, Alen | 20 | 9 | 11 | 45.0% | +102.06 | +9.0% | Exportar PDF |
| 36 | Cortes, Camilo | 20 | 7 | 13 | 35.0% | -12.20 | -1.4% | Exportar PDF |
| 37 | Pixley, Zachary | 19 | 4 | 15 | 21.1% | -76.85 | -5.9% | Exportar PDF |
| 38 | Garcia, Angel | 18 | 12 | 6 | 66.7% | +89.56 | +8.9% | Exportar PDF |
| 39 | Martinez, Milton | 18 | 4 | 14 | 22.2% | -65.44 | -4.3% | Exportar PDF |
| 40 | Campo, Rafael | 16 | 2 | 14 | 12.5% | -98.63 | -9.9% | Exportar PDF |
| 41 | Manrique, Fernando | 14 | 8 | 6 | 57.1% | -40.28 | -1.8% | Exportar PDF |
| 42 | Castell, Driss | 14 | 7 | 7 | 50.0% | +60.78 | +6.6% | Exportar PDF |
| 43 | Roa, Felipe | 14 | 7 | 7 | 50.0% | -29.00 | -2.7% | Exportar PDF |
| 44 | Moya, Jose | 13 | 8 | 5 | 61.5% | -5.19 | -0.5% | Exportar PDF |
| 45 | Alfonso, Alexis | 12 | 9 | 3 | 75.0% | +95.97 | +9.6% | Exportar PDF |
| 46 | Pinilla, Edgar | 12 | 5 | 7 | 41.7% | +25.64 | +2.8% | Exportar PDF |
| 47 | Gutierrez, Christian | 10 | 5 | 5 | 50.0% | +34.86 | +3.7% | Exportar PDF |
| 48 | Garcia, Angelica | 10 | 4 | 6 | 40.0% | +53.33 | +8.3% | Exportar PDF |
| 49 | Acosta, Edgar | 10 | 2 | 8 | 20.0% | -57.58 | -4.2% | Exportar PDF |
| 50 | Neira, Mauricio | 9 | 1 | 8 | 11.1% | -108.25 | -7.7% | Exportar PDF |
| 51 | Ossa, Jose | 7 | 7 | 0 | 100.0% | +112.48 | +12.5% | Exportar PDF |
| 52 | Junco, Nicolas | 7 | 3 | 4 | 42.9% | -10.28 | -1.1% | Exportar PDF |
| 53 | Florez, Miguel | 7 | 2 | 5 | 28.6% | -38.78 | -4.3% | Exportar PDF |
| 54 | Saavedra, Carlos | 7 | 1 | 6 | 14.3% | -57.70 | -5.8% | Exportar PDF |
| 55 | Zamudio, Brayan | 7 | 0 | 7 | 0.0% | -72.11 | -8.5% | Exportar PDF |
| 56 | Londoño, Luis Felipe | 6 | 5 | 1 | 83.3% | -9.04 | -0.7% | Exportar PDF |
| 57 | Londoño, Jerson | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -31.47 | -3.5% | Exportar PDF |
| 58 | Mendez, Giselle | 6 | 2 | 4 | 33.3% | -30.46 | -3.4% | Exportar PDF |
| 59 | Arevalo, Ricardo | 5 | 5 | 0 | 100.0% | +39.45 | +2.9% | Exportar PDF |
| 60 | Gutierrez, Camilo | 5 | 5 | 0 | 100.0% | +51.66 | +4.3% | Exportar PDF |
| 61 | Torres, Andres | 5 | 5 | 0 | 100.0% | +61.37 | +5.6% | Exportar PDF |
| 62 | Molina, Miguel | 5 | 4 | 1 | 80.0% | +14.52 | +1.1% | Exportar PDF |
| 63 | Franco, John | 5 | 3 | 2 | 60.0% | -12.61 | -0.7% | Exportar PDF |
| 64 | Lozano, David | 5 | 3 | 2 | 60.0% | +20.73 | +1.6% | Exportar PDF |
| 65 | Ramirez, Winston | 5 | 3 | 2 | 60.0% | +16.95 | +1.1% | Exportar PDF |
| 66 | Bolivar, Andres | 5 | 2 | 3 | 40.0% | +9.77 | +1.2% | Exportar PDF |
| 67 | Bravo, Sebastian | 5 | 2 | 3 | 40.0% | -4.62 | -0.3% | Exportar PDF |
| 68 | Garcia, Jose Luis | 5 | 2 | 3 | 40.0% | -31.30 | -2.1% | Exportar PDF |
| 69 | Quiroga, Sergio | 5 | 2 | 3 | 40.0% | -51.64 | -4.3% | Exportar PDF |
| 70 | Rodriguez, Oscar | 5 | 2 | 3 | 40.0% | +6.50 | +0.4% | Exportar PDF |
| 71 | Solano, Esteban | 5 | 2 | 3 | 40.0% | -27.99 | -2.5% | Exportar PDF |
| 72 | Areiza, Carlos | 5 | 1 | 4 | 20.0% | -38.36 | -5.0% | Exportar PDF |
| 73 | Ordoñez, Ivan | 5 | 1 | 4 | 20.0% | -41.38 | -5.1% | Exportar PDF |
| 74 | Rodriguez, Maria Antonietta | 5 | 1 | 4 | 20.0% | -28.17 | -2.8% | Exportar PDF |
| 75 | Guzman, Sara | 5 | 0 | 5 | 0.0% | -83.45 | -9.3% | Exportar PDF |
| 76 | Lopez, Leidy | 5 | 0 | 5 | 0.0% | -82.64 | -9.2% | Exportar PDF |
| 77 | Ramos, Jhon | 5 | 0 | 5 | 0.0% | -26.32 | -1.8% | Exportar PDF |
| 78 | Zuluaga, Daniel | 5 | 0 | 5 | 0.0% | -46.74 | -7.3% | Exportar PDF |
| 79 | Bayer, Hans | 4 | 2 | 2 | 50.0% | -6.72 | -0.6% | Exportar PDF |
| 80 | Gomez, Leando | 4 | 2 | 2 | 50.0% | +17.37 | +1.4% | Exportar PDF |
| 81 | Murcia, Helio | 4 | 2 | 2 | 50.0% | -7.75 | -0.6% | Exportar PDF |
| 82 | Delgado, Christian | 4 | 1 | 3 | 25.0% | -41.68 | -2.5% | Exportar PDF |
| 83 | Garcia, Juan David | 4 | 1 | 3 | 25.0% | -34.78 | -3.4% | Exportar PDF |
| 84 | Gomez, Daniel | 4 | 1 | 3 | 25.0% | +23.03 | +2.9% | Exportar PDF |
| 85 | Montenegro, Patricia | 4 | 1 | 3 | 25.0% | +6.09 | +0.6% | Exportar PDF |
| 86 | Torres, Camilo Andres | 4 | 1 | 3 | 25.0% | -42.48 | -4.0% | Exportar PDF |
| 87 | Alba, Jorge | 4 | 0 | 4 | 0.0% | -45.55 | -4.6% | Exportar PDF |
| 88 | Enciso, Camilo | 4 | 0 | 4 | 0.0% | -81.74 | -7.4% | Exportar PDF |
| 89 | Macea, Mayi | 4 | 0 | 4 | 0.0% | -63.94 | -7.9% | Exportar PDF |
| 90 | Murcia, Javier | 4 | 0 | 4 | 0.0% | -35.15 | -4.4% | Exportar PDF |
| 91 | Quintana, Pablo | 4 | 0 | 4 | 0.0% | -55.51 | -5.3% | Exportar PDF |
| 92 | Reyes, Ayrton | 4 | 0 | 4 | 0.0% | -22.49 | -1.2% | Exportar PDF |
| 93 | Victoria, Arturo | 4 | 0 | 4 | 0.0% | -87.74 | -5.2% | Exportar PDF |
| 94 | Bonilla, Jorge | 3 | 2 | 1 | 66.7% | -19.67 | -1.2% | Exportar PDF |
| 95 | Garcia, Mario Ricardo | 3 | 1 | 2 | 33.3% | +5.27 | +0.6% | Exportar PDF |
| 96 | Laverde, Sergio | 3 | 1 | 2 | 33.3% | +21.21 | +3.0% | Exportar PDF |
| 97 | Silva, Sebastian | 3 | 1 | 2 | 33.3% | +10.63 | +1.3% | Exportar PDF |
| 98 | Torres, Rafael | 3 | 1 | 2 | 33.3% | +9.42 | +1.2% | Exportar PDF |
| 99 | Bohorquez, Rosa Maria | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -80.81 | -7.2% | Exportar PDF |
| 100 | Forero, Natalia | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -19.77 | -2.6% | Exportar PDF |
| 101 | Pardo, Samuel | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -42.79 | -5.3% | Exportar PDF |
| 102 | Ramirez, Carlos | 3 | 0 | 3 | 0.0% | -37.74 | -3.3% | Exportar PDF |
| 103 | Bustos, Miguel | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -15.97 | -3.1% | Exportar PDF |
| 104 | Londoño, Alejandro | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -24.57 | -3.0% | Exportar PDF |
| 105 | Monje, Nicolas | 2 | 0 | 2 | 0.0% | -51.01 | -5.7% | Exportar PDF |
| 106 | Galeano, Ana | 1 | 0 | 1 | 0.0% | -0.15 | -0.0% | Exportar PDF |
Mostrando resultados 1-25 de 106
Página 1 de 5
Exportar informe de jugador
Rendimiento por país del oponente
| País | Partidas | Victorias | % victorias |
|---|---|---|---|
| COL | 2395 | 1202 | 50.2% |
| VEN | 57 | 24 | 42.1% |
Rendimiento por club del oponente
| Club | Partidas | Victorias | % victorias |
|---|---|---|---|
| (unknown) | 2452 | 1226 | 50.0% |