I SDK 2026
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2026-03-28
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Landinez, Omar | Rivera, Juan | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | Solis, Tatiana | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Rivera, Juan | Gaitan, Carlos | Ganan negras (0-1) |
| Landinez, Omar | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Landinez, Omar | Cruz, Carlos | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Solis, Tatiana | Gaitan, Carlos | Ganan blancas (1-0) |
| Rivera, Juan | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaitan, Carlos | Cruz, Carlos | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Rivera, Juan | Solis, Tatiana | Ganan negras (0-1) |
| Landinez, Omar | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | Rivera, Juan | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Solis, Tatiana | Landinez, Omar | Ganan negras (0-1) |
| Gaitan, Carlos | Descanso | ||
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | 4k | 5+ | 4+ | 2+ | 3+ | - | 4.0 | 4 | 9.0 | 37.0 |
| 2 | Landinez, Omar | 10k | 3+ | BYE+ | 1- | BYE+ | 5+ | 4.0 | 2 | 7.0 | 32.0 |
| 3 | Solis, Tatiana | 5k | 2- | 5+ | 4+ | 1- | - | 2.0 | 2 | 11.0 | 35.0 |
| 4 | Gaitan, Carlos | 11k | BYE+ | 1- | 3- | 5+ | - | 2.0 | 1 | 7.0 | 32.0 |
| 5 | Rivera, Juan | 10k | 1- | 3- | BYE+ | 4- | 2- | 1.0 | 0 | 12.0 | 34.0 |