I DDK 2025
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2025-03-23
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Celis, Hector | Torres, Pablo | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Quiroga, Sergio | Restrepo, Esteban | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Solano, Esteban | Campo, Jose | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Torres, Camilo Andres | Enciso, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| Castell, Driss | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Celis, Hector | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Quiroga, Sergio | Torres, Camilo Andres | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Restrepo, Esteban | Torres, Pablo | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Solano, Esteban | Castell, Driss | Ganan negras (0-1) |
| Enciso, Camilo | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Castell, Driss | Quiroga, Sergio | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Celis, Hector | Solano, Esteban | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Restrepo, Esteban | Campo, Jose | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Torres, Pablo | Enciso, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| Torres, Camilo Andres | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | Torres, Pablo | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Enciso, Camilo | Solano, Esteban | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Quiroga, Sergio | Celis, Hector | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Torres, Camilo Andres | Castell, Driss | Ganan negras (0-1) |
| Restrepo, Esteban | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Castell, Driss | Campo, Jose | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Enciso, Camilo | Restrepo, Esteban | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Solano, Esteban | Quiroga, Sergio | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Torres, Pablo | Torres, Camilo Andres | Ganan blancas (1-0) |
| Celis, Hector | Descanso | ||
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Campo, Jose | 12k | 3+ | 4+ | 2+ | 7+ | 5+ | 5.0 | 5 | 15.0 | 62.0 |
| 2 | Restrepo, Esteban | 10k | 9+ | BYE+ | 1- | 4+ | 6+ | 4.0 | 3 | 11.0 | 54.0 |
| 3 | Castell, Driss | 12k | 1- | 8+ | 6+ | 5+ | BYE+ | 4.0 | 3 | 11.0 | 53.0 |
| 4 | Torres, Pablo | 12k | 8+ | 1- | 9+ | 2- | 7+ | 3.0 | 3 | 14.0 | 59.0 |
| 5 | Solano, Esteban | 10k | 6- | 9+ | 7+ | 3- | 1- | 2.0 | 2 | 14.0 | 63.0 |
| 6 | Quiroga, Sergio | 9k | 5+ | 7- | 3- | 8+ | 2- | 2.0 | 2 | 14.0 | 58.0 |
| 7 | Celis, Hector | 11k | BYE+ | 6+ | 5- | 1- | 4- | 2.0 | 1 | 12.0 | 57.0 |
| 8 | Torres, Camilo Andres | 11k | 4- | 3- | BYE+ | 6- | 9+ | 2.0 | 1 | 10.0 | 50.0 |
| 9 | Enciso, Camilo | 11k | 2- | 5- | 4- | BYE+ | 8- | 1.0 | 0 | 11.0 | 49.0 |