II SDK 2026
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2026-05-30
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaitan, Carlos | Cruz, Carlos | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Pixley, Zachary | Celis, Hector | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Rojas, Amaranta | Piernagorda, Nicolas | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Solis, Tatiana | Moreno, Fabio | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Torres, Santiago | Landinez, Omar | Ganan negras (0-1) |
| Rivera, Juan | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Celis, Hector | Rojas, Amaranta | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Cruz, Carlos | Solis, Tatiana | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Landinez, Omar | Moreno, Fabio | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Piernagorda, Nicolas | Gaitan, Carlos | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Rivera, Juan | Pixley, Zachary | Ganan blancas (1-0) |
| Torres, Santiago | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Moreno, Fabio | Cruz, Carlos | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Pixley, Zachary | Landinez, Omar | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Rivera, Juan | Celis, Hector | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Rojas, Amaranta | Torres, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Solis, Tatiana | Piernagorda, Nicolas | Ganan blancas (1-0) |
| Gaitan, Carlos | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Landinez, Omar | Cruz, Carlos | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Piernagorda, Nicolas | Torres, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Pixley, Zachary | Moreno, Fabio | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Rivera, Juan | Rojas, Amaranta | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Solis, Tatiana | Gaitan, Carlos | Ganan negras (0-1) |
| Celis, Hector | Descanso | ||
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Celis, Hector | Landinez, Omar | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Cruz, Carlos | Rivera, Juan | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Gaitan, Carlos | Pixley, Zachary | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Moreno, Fabio | Piernagorda, Nicolas | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Torres, Santiago | Solis, Tatiana | Ganan negras (0-1) |
| Rojas, Amaranta | Descanso | ||
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz, Carlos | 4k | 3+ | 5+ | 2+ | 4- | 6+ | 4.0 | 4 | 17.0 | 62.0 |
| 2 | Moreno, Fabio | 2k | 8+ | 7+ | 1- | 5+ | 4+ | 4.0 | 4 | 14.0 | 74.0 |
| 3 | Rivera, Juan | 10k | 1- | 10+ | 11+ | 7+ | BYE+ | 4.0 | 3 | 9.0 | 52.0 |
| 4 | Solis, Tatiana | 5k | 9+ | 6- | 8+ | 1+ | 2- | 3.0 | 3 | 15.0 | 66.0 |
| 5 | Landinez, Omar | 10k | 11+ | 1- | 7+ | 2- | 9+ | 3.0 | 3 | 13.0 | 67.0 |
| 6 | Gaitan, Carlos | 11k | 7- | 4+ | BYE+ | 8+ | 1- | 3.0 | 2 | 11.0 | 61.0 |
| 7 | Pixley, Zachary | 8k | 6+ | 2- | 5- | 3- | 11+ | 2.0 | 2 | 15.0 | 58.0 |
| 8 | Piernagorda, Nicolas | 9k | 2- | 9+ | 4- | 6- | 10+ | 2.0 | 2 | 14.0 | 59.0 |
| 9 | Torres, Santiago | 10k | 4- | 8- | 10+ | BYE+ | 5- | 2.0 | 1 | 10.0 | 51.0 |
| 10 | Rojas, Amaranta | 14k | BYE+ | 3- | 9- | 11+ | 8- | 2.0 | 1 | 9.0 | 44.0 |
| 11 | Celis, Hector | 11k | 5- | BYE+ | 3- | 10- | 7- | 1.0 | 0 | 11.0 | 46.0 |