III Abierto Nacional 2026
Tipo de torneo: Suizo
Lugar: bogota
Fecha: 2026-08-01 - 2026-08-02
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Juan David | Burgos, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Samper, Juan Felipe | Rodriguez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Bravo, Leonardo | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Gonzalez, Jorge | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Lara, Juan Camilo | Lara, Jose Luis | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Juan David | Samper, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Henao, Brandal | Rodriguez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Espinosa, Santiago | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Lara, Jose Luis | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Lara, Juan Camilo | Bravo, Leonardo | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Samper, Juan Felipe | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Rodriguez, Diego | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Lara, Jose Luis | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Lara, Juan Camilo | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Bravo, Leonardo | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez, Jorge | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Samper, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Burgos, Juan Felipe | Rodriguez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Henao, Brandal | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Lara, Jose Luis | Bravo, Leonardo | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Juan David | Lara, Jose Luis | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Burgos, Juan Felipe | Henao, Brandal | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Rodriguez, Diego | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Espinosa, Santiago | Bravo, Leonardo | Ganan blancas (1-0) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Juan David | 4d | 8+ | 7+ | 2+ | 6+ | 3+ | 5.0 | 5 | 12.0 | 71.0 |
| 2 | Rodriguez, Diego | 3d | 9+ | 3+ | 1- | 4+ | 6+ | 4.0 | 4 | 14.0 | 68.0 |
| 3 | Burgos, Juan Felipe | 4d | 4+ | 2- | 8+ | 5+ | 1- | 3.0 | 3 | 16.0 | 58.0 |
| 4 | Henao, Brandal | 2d | 3- | 9+ | 6+ | 2- | 10+ | 3.0 | 3 | 11.0 | 69.0 |
| 5 | Espinosa, Santiago | 2d | 10+ | 6- | 9+ | 3- | 7+ | 3.0 | 3 | 9.0 | 67.0 |
| 6 | Samper, Juan Felipe | 4d | 7+ | 5+ | 4- | 1- | 2- | 2.0 | 2 | 17.0 | 58.0 |
| 7 | Gonzalez, Jorge | 1d | 6- | 1- | 10+ | 8+ | 5- | 2.0 | 2 | 12.0 | 60.0 |
| 8 | Lara, Jose Luis | 2d | 1- | 10+ | 3- | 7- | 9- | 1.0 | 1 | 12.0 | 62.0 |
| 9 | Lara, Juan Camilo | 1d | 2- | 4- | 5- | 10- | 8+ | 1.0 | 1 | 12.0 | 56.0 |
| 10 | Bravo, Leonardo | 1k | 5- | 8- | 7- | 9+ | 4- | 1.0 | 1 | 10.0 | 56.0 |