III Abierto Nacional 2024
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2024-06-22
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Moreno, Fabio | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Ramirez, Jaime | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Henao, Brandal | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Henao, Brandal | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Moreno, Fabio | Manrique, Fernando | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez, Jorge | Moreno, Fabio | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Ramirez, Juan David | Burgos, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Samper, Juan Felipe | Manrique, Fernando | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Acuña, Camilo | Moreno, Fabio | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Burgos, Juan Felipe | Ramirez, Jaime | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Espinosa, Santiago | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Henao, Brandal | Manrique, Fernando | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Ramirez, Juan David | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Acuña, Camilo | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Espinosa, Santiago | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Manrique, Fernando | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Moreno, Fabio | Ramirez, Jaime | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Samper, Juan Felipe | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Juan David | 5d | 5+ | 4+ | 3+ | 8+ | 2+ | 5.0 | 5 | 11.0 | 61.0 |
| 2 | Samper, Juan Felipe | 4d | 4- | 5+ | 6+ | 3+ | 1- | 3.0 | 3 | 14.0 | 56.0 |
| 3 | Burgos, Juan Felipe | 4d | 6+ | 7+ | 1- | 2- | 8+ | 3.0 | 3 | 13.0 | 49.0 |
| 4 | Gonzalez, Jorge | 1d | 2+ | 1- | 9+ | 5- | 7- | 2.0 | 2 | 13.0 | 50.0 |
| 5 | Espinosa, Santiago | 2d | 1- | 2- | - | 4+ | 9+ | 2.0 | 2 | 11.0 | 46.0 |
| 6 | Manrique, Fernando | 3d | 3- | 8+ | 2- | 9+ | - | 2.0 | 2 | 8.0 | 45.0 |
| 7 | Ramirez, Jaime | 4d | 9+ | 3- | - | - | 4+ | 2.0 | 2 | 6.0 | 34.0 |
| 8 | Henao, Brandal | 2d | 10+ | 6- | - | 1- | 3- | 1.0 | 1 | 10.0 | 34.0 |
| 9 | Moreno, Fabio | 2k | 7- | 10+ | 4- | 6- | 5- | 1.0 | 1 | 8.0 | 40.0 |
| 10 | Acuña, Camilo | 2k | 8- | 9- | - | - | - | 0.0 | 0 | 2.0 | 18.0 |