III Abierto Nacional 2025
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2025-09-27
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaitan, Carlos | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Moreno, Fabio | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Ramirez, Juan David | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Lara, Jose Luis | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaitan, Carlos | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Henao, Brandal | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Lara, Juan Camilo | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Moreno, Fabio | Lara, Jose Luis | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaitan, Carlos | Lara, Juan Camilo | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Moreno, Fabio | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Ramirez, Juan David | Lara, Jose Luis | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaitan, Carlos | Lara, Jose Luis | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Henao, Brandal | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Moreno, Fabio | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Ramirez, Juan David | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaitan, Carlos | Moreno, Fabio | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Lara, Jose Luis | Lara, Juan Camilo | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Juan David | 5d | 2+ | 6+ | 5+ | 4+ | 3- | 4.0 | 4 | 14.0 | 64.0 |
| 2 | Samper, Juan Felipe | 4d | 1- | 4+ | 3+ | 6+ | 5+ | 4.0 | 4 | 14.0 | 64.0 |
| 3 | Gonzalez, Jorge | 1d | 4- | 7+ | 2- | 8+ | 1+ | 3.0 | 3 | 13.0 | 63.0 |
| 4 | Henao, Brandal | 2d | 3+ | 2- | 7+ | 1- | 8+ | 3.0 | 3 | 13.0 | 63.0 |
| 5 | Lara, Jose Luis | 2d | 6- | 8+ | 1- | 7+ | 2- | 2.0 | 2 | 12.0 | 62.0 |
| 6 | Lara, Juan Camilo | 1d | 5+ | 1- | 8+ | 2- | 7- | 2.0 | 2 | 12.0 | 62.0 |
| 7 | Moreno, Fabio | 2k | 8+ | 3- | 4- | 5- | 6+ | 2.0 | 2 | 10.0 | 62.0 |
| 8 | Gaitan, Carlos | 11k | 7- | 5- | 6- | 3- | 4- | 0.0 | 0 | 12.0 | 60.0 |