Ziruma
Tipo de torneo: Suizo
Lugar:
Fecha: 2025-05-04 - 2025-07-13
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Juan David | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Juan David | Samper, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Lara, Jose Luis | Lara, Juan Camilo | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Andrade, Farlan | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Samper, Juan Felipe | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Ramirez, Juan David | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Lara, Jose Luis | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Andrade, Farlan | Bravo, Leonardo | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Lara, Juan Camilo | Bejarano, Miguel | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Ramirez, Juan David | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Andrade, Farlan | Bejarano, Miguel | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Samper, Juan Felipe | Gonzalez, Jorge | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Lara, Jose Luis | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Lara, Juan Camilo | Bravo, Leonardo | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Andrade, Farlan | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Ramirez, Juan David | Bejarano, Miguel | Ganan blancas (1-0) |
| 4 | Samper, Juan Felipe | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Lara, Jose Luis | Bravo, Leonardo | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrade, Farlan | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Ramirez, Juan David | Lara, Juan Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Lara, Jose Luis | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Bravo, Leonardo | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Gonzalez, Jorge | Bejarano, Miguel | Ganan blancas (1-0) |
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramirez, Juan David | 5d | 7+ | 10+ | 2- | 5+ | 3+ | 6+ | 5.0 | 5 | 13.0 | 79.0 |
| 2 | Burgos, Juan Felipe | 4d | 8+ | 5+ | 1+ | 3+ | - | - | 4.0 | 4 | 12.0 | 55.0 |
| 3 | Samper, Juan Felipe | 4d | 4+ | 7+ | 6+ | 2- | 1- | - | 3.0 | 3 | 16.0 | 57.0 |
| 4 | Andrade, Farlan | 2d | 3- | 6- | 10+ | 9+ | 5+ | - | 3.0 | 3 | 8.0 | 65.0 |
| 5 | Espinosa, Santiago | 2d | 9+ | 2- | 8+ | 1- | 4- | - | 2.0 | 2 | 15.0 | 53.0 |
| 6 | Gonzalez, Jorge | 1d | 10+ | 4+ | 3- | 8- | - | 1- | 2.0 | 2 | 13.0 | 60.0 |
| 7 | Lara, Juan Camilo | 1d | 1- | 3- | 9- | 10+ | 8+ | - | 2.0 | 2 | 11.0 | 61.0 |
| 8 | Lara, Jose Luis | 2d | 2- | 9+ | 5- | 6+ | 7- | - | 2.0 | 2 | 11.0 | 60.0 |
| 9 | Bravo, Leonardo | 1k | 5- | 8- | 7+ | 4- | - | - | 1.0 | 1 | 9.0 | 45.0 |
| 10 | Bejarano, Miguel | 2k | 6- | 1- | 4- | 7- | - | - | 0.0 | 0 | 12.0 | 45.0 |