IV Abierto Nacional
Tipo de torneo: Suizo acelerado
Lugar: Bogota
Fecha: 2026-09-05 - 2026-09-06
Hándicap: No
Mesas emparejadas
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Espinosa, Santiago | Samper, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Acuña, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Guerrero, Alejandro | Torres, Pablo | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Henao, Brandal | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Landinez, Omar | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
| 6 | Moreno, Fabio | Pixley, Zachary | Ganan blancas (1-0) |
| 7 | Rodriguez, Diego | Torres, Santiago | Ganan blancas (1-0) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Guerrero, Alejandro | Burgos, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Gonzalez, Jorge | Rodriguez, Diego | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Torres, Pablo | Acuña, Camilo | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Henao, Brandal | Pixley, Zachary | Ganan blancas (1-0) |
| 5 | Landinez, Omar | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 7 | Ramirez, Juan David | Moreno, Fabio | Ganan blancas (1-0) |
| 9 | Torres, Santiago | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Acuña, Camilo | Torres, Rafael | Ganan blancas (ausencia, 1-!0) |
| 2 | Burgos, Juan Felipe | Torres, Pablo | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Espinosa, Santiago | Piernagorda, Nicolas | Ganan blancas (ausencia, 1-!0) |
| 4 | Florez, Miguel | Monje, Nicolas | Ambos ausentes (!0-0) |
| 5 | Pixley, Zachary | Bustos, Miguel | Ganan blancas (ausencia, 1-!0) |
| 6 | Ramirez, Juan David | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 7 | Rodriguez, Diego | Henao, Brandal | Ganan blancas (1-0) |
| 8 | Samper, Juan Felipe | Landinez, Omar | Ganan blancas (1-0) |
| 9 | Torres, Santiago | Guerrero, Alejandro | Ganan blancas (1-0) |
| 10 | Laverde, Sergio | Moreno, Fabio | Ganan negras (ausencia, !0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 2 | Landinez, Omar | Guerrero, Alejandro | Ganan blancas (1-0) |
| 3 | Moreno, Fabio | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Piernagorda, Nicolas | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Ramirez, Juan David | Acuña, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 6 | Samper, Juan Felipe | Rodriguez, Diego | Ganan blancas (1-0) |
| 7 | Torres, Pablo | Monje, Nicolas | Ganan blancas (1-0) |
| 8 | Torres, Rafael | Pixley, Zachary | Ganan negras (0-1) |
| 9 | Laverde, Sergio | Torres, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 10 | Bustos, Miguel | Florez, Miguel | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Burgos, Juan Felipe | Pixley, Zachary | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Espinosa, Santiago | Henao, Brandal | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Florez, Miguel | Torres, Rafael | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Guerrero, Alejandro | Moreno, Fabio | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Landinez, Omar | Torres, Pablo | Ganan blancas (1-0) |
| 6 | Piernagorda, Nicolas | Bustos, Miguel | Ganan blancas (1-0) |
| 7 | Ramirez, Juan David | Rodriguez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 8 | Samper, Juan Felipe | Acuña, Camilo | Ganan blancas (1-0) |
| 9 | Torres, Santiago | Gonzalez, Jorge | Ganan negras (0-1) |
| 10 | Monje, Nicolas | Laverde, Sergio | Ganan negras (0-1) |
| Mesa | Blancas | Negras | Resultado |
|---|---|---|---|
| 1 | Acuña, Camilo | Burgos, Juan Felipe | Ganan blancas (1-0) |
| 2 | Florez, Miguel | Landinez, Omar | Ganan negras (0-1) |
| 3 | Gonzalez, Jorge | Samper, Juan Felipe | Ganan negras (0-1) |
| 4 | Henao, Brandal | Ramirez, Juan David | Ganan negras (0-1) |
| 5 | Moreno, Fabio | Rodriguez, Diego | Ganan negras (0-1) |
| 6 | Pixley, Zachary | Espinosa, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 7 | Torres, Pablo | Piernagorda, Nicolas | Ganan negras (0-1) |
| 8 | Torres, Rafael | Torres, Santiago | Ganan negras (0-1) |
| 9 | Laverde, Sergio | Guerrero, Alejandro | Ganan negras (0-1) |
| Bustos, Miguel | Descanso | ||
Clasificación
| N° | Jugador | Categoría | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Pts | V | SOS | SOSOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalez, Jorge | 1d | 2- | 11+ | 6+ | 5+ | 4+ | 8+ | 5.0 | 5 | 23.0 | 121.0 |
| 2 | Samper, Juan Felipe | 4d | 1+ | 8+ | 4+ | 9+ | 11+ | 3- | 5.0 | 5 | 23.0 | 120.0 |
| 3 | Espinosa, Santiago | 2d | 12+ | 7- | 10+ | !14+ | 9+ | 2+ | 5.0 | 5 | 18.0 | 107.0 |
| 4 | Rodriguez, Diego | 3d | 10+ | 5+ | 2- | 7+ | 1- | 11+ | 4.0 | 4 | 23.0 | 122.0 |
| 5 | Ramirez, Juan David | 5d | 7+ | 4- | 8+ | 1- | 10+ | 9+ | 4.0 | 4 | 21.0 | 123.0 |
| 6 | Burgos, Juan Felipe | 4d | 8- | 12+ | 1- | 13+ | 15+ | 7+ | 4.0 | 4 | 16.0 | 111.0 |
| 7 | Henao, Brandal | 2d | 5- | 3+ | 14+ | 4- | 12+ | 6- | 3.0 | 3 | 21.0 | 106.0 |
| 8 | Acuña, Camilo | 2k | 6+ | 2- | 5- | !16+ | 13+ | 1- | 3.0 | 3 | 21.0 | 105.0 |
| 9 | Landinez, Omar | 10k | 18+ | 13+ | 15+ | 2- | 3- | 5- | 3.0 | 3 | 18.0 | 96.0 |
| 10 | Moreno, Fabio | 2k | 4- | 15+ | 3- | !17+ | 5- | 12+ | 3.0 | 3 | 17.0 | 102.0 |
| 11 | Torres, Santiago | 10k | 16+ | 1- | 17+ | 15+ | 2- | 4- | 3.0 | 3 | 17.0 | 101.0 |
| 12 | Pixley, Zachary | 8k | 3- | 6- | 16+ | !19+ | 7- | 10- | 2.0 | 2 | 17.0 | 86.0 |
| 13 | Torres, Pablo | 12k | 14- | 9- | 20+ | 6- | 8- | 15+ | 2.0 | 2 | 13.0 | 86.0 |
| 14 | Piernagorda, Nicolas | 9k | 13+ | 19+ | 7- | !3- | - | - | 2.0 | 2 | 11.0 | 57.0 |
| 15 | Guerrero, Alejandro | 10k | 17+ | 10- | 9- | 11- | 6- | 13- | 1.0 | 1 | 16.0 | 88.0 |
| 16 | Torres, Rafael | 16k | 11- | 18+ | 12- | !8- | - | - | 1.0 | 1 | 9.0 | 60.0 |
| 17 | Laverde, Sergio | 15- | 20+ | 11- | !10- | - | - | 1.0 | 1 | 7.0 | 54.0 | |
| 18 | Florez, Miguel | 14k | 9- | 16- | 19+ | !20- | - | - | 1.0 | 1 | 5.0 | 36.0 |
| 19 | Bustos, Miguel | BYE+ | 14- | 18- | !12- | - | - | 1.0 | 0 | 5.0 | 33.0 | |
| 20 | Monje, Nicolas | 13k | - | 17- | 13- | !18- | - | - | 0.0 | 0 | 4.0 | 25.0 |