Sábado, 29 Febrero 2020 06:22

Torneo Pro-afiliación Febrero 15

Escrito por
Valora este artículo
(0 votos)

El Sábado 15 de Febrero se realizó en Lúdika un torneo Pro-afiliación a la ACG patrocinado por Jaime Ramírez y Santiago Espinosa.  El torneo fue planeado para que solamente participaran jugadores 1 kyu hacia abajo.  Fue un éxito total!! Asistieron 17 personas incluido un Jugador Online quien estaba en la ciudad de Armenia, Farlan Marín quien a la postre fue el campeón del torneo.

 

CLASIFICACION FINAL
No ID FED ELO K Inc Nombre Club Pts GN JN R1 R2 R3 R4 R5 BucT Buc1 Buc2
1 189   1972 40 0   Marín Andrade Farlan ACG 5.0 5 2  +B7  +W3  +B5  +W2  +W4 17.0   14.0   10.0  
2 165   1837 40 0   Gonzalez Jorge ACG 4.0 4 2  +B13  +W14  +W4  -B1  +W6 14.5   13.0   8.0  
3 159   1846 40 0   Moreno Beltran Fabio ACG 4.0 4 3  +W16  -B1  +B8  +W10  +B5 14.0   13.5   8.5  
4 197   1875 40 0   Bravo Espejo Alvaro Leonardo ACG 3.0 3 2  +W12  +W6  -B2  +W7  -B1 17.0   15.0   10.0  
5 166   1793 40 0   Bejarano Rodriguez Miguel Angel ACG 3.0 2 1  +Wo18  +W10  -W1  +B9  -W3 14.5   14.5   9.5  
6 160   1741 40 0   Acuña Buitrago Camilo Andres ACG 3.0 3 2  +W11  -B4  +W12  +W8  -B2 14.0   12.0   8.0  
7 201   1712 40 0   Murcia Mendoza José David ACG 3.0 3 3  -W1  +B13  +W14  -B4  +B12 13.5   12.0   7.0  
8 194   1818 40 0   Urrego Riaño Oscar S. ACG 3.0 3 3  +B15  +B9  -W3  -B6  +W11 13.5   12.0   8.0  
9 191   1688 40 0   Uribe Andrés ACG 3.0 3 3  +B17  -W8  +B11  -W5  +B13 10.0   9.5   6.5  
10 192   1639 40 0   Sánchez Jesús Leonardo ACG 3.0 2 2  BYE  -B5  +W17  -B3  +W16 8.0   7.5   3.5  
11 202   1350 40 0   Martínez Guzmán Milton David ACG 2.0 2 3  -B6  +W15  -W9  +B14  -B8 12.5   11.0   8.0  
12 170   1595 40 0   Cortes Alan ACG 2.0 2 3  -B4  +W16  -B6  +B15  -W7 11.0   10.5   7.5  
13 196   1478 40 0   Gutiérrez Pacheco Carlos Alberto ACG 2.0 1 1  -W2  -W7  +DES  +B17  -W9 10.5   10.0   6.0  
14 200   1413 40 0   Cortés Luan Sebastían ACG 2.0 1 3  +Wo19  -B2  -B7  -W11  +B17 9.5   9.5   5.5  
15 199   1471 40 0   Bravo Sebastían ACG 2.0 1 2  -W8  -B11  +B16  -W12  +DES 7.5   7.0   4.0  
16 193   1448 40 0   Salazar Valencia Alejandro ACG 1.0 0 3  -B3  -B12  -W15  +DES  -B10 10.0   8.5   4.5  
17 207   1041 40 0   Quintana Arevalo Pablo Alexander ACG 1.0 0 1  -W9  +DES  -B10  -W13  -W14 9.0   7.5   4.5  
18 198   1500 40 0   Betancur Acevedo Camilo Andrés ACG 0.0 0 0  -Wo5  -NOP  -NOP  -NOP  -NOP 3.0   0.0   -3.0  
19 190   1750 40 0   Reina García Camilo Andrés ACG 0.0 0 0  -Wo14  -NOP  -NOP  -NOP  -NOP 2.0   0.0   -2.0  
Visto 12158 veces Modificado por última vez en Lunes, 04 Enero 2021 14:58
Más en esta categoría: Segundo Torneo Nacional 2020 »
Inicia sesión para enviar comentarios

Sobre la ACG

La Asociación Colombiana de Go fue fundada en 1999 y su meta es difundir el Go en Colombia.

Teléfono: 314-319-9272
Email: contacto@colombiago.org
FB: www.facebook.com/colombiago

Calendario

Lun Mar Mié Jue Vie Sáb Dom
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
© Asociación Colombiana de Go