Games
| Date | Round | White | Black | Winner | Event | SGF record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 2 | Velasco, Manuel | Kuschinski, Nicolas | Velasco, Manuel | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 1 | Tomasini, Helios | Maldonado, Mateo | Tomasini, Helios | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Tomasini, Ian | Cordero, Iktan L | Cordero, Iktan L | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Charro, Alejandro | Guerra Bajxac, Elsa Natividad | Charro, Alejandro | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Chanchavac, Asly N | Pérez, David F | Chanchavac, Asly N | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Casasola, Eliánn | Hernandez, Jacobo | Casasola, Eliánn | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Acevedo, Sebastian | Tomasini, Nahuel | Tomasini, Nahuel | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Ventura, Angel L | Mercedeces, Dioscar | Ventura, Angel L | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Chavez, Demian | Osorio, Gabriela | Chavez, Demian | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Atuesta, Angel | Kim, Seungwook | Kim, Seungwook | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Huertas, Joseph | Correa, Sara V | Huertas, Joseph | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Jiménez, José L | Kim, Seungyeon | Jiménez, José L | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Gomez, Julian | Aguilar, Santiago | Aguilar, Santiago | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Forero, Isabella | Serres, Martín | Serres, Martín | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Fontal, Daniel | Serres, Lucas V | Fontal, Daniel | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 1 | Tomasini, Ian | Perez, Anibal | Perez, Anibal | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 1 | Garcia, Emil | Sarrouf, Manuel | Garcia, Emil | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 1 | Ramirez, Juan David | Quintero, Ricardo | Ramirez, Juan David | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 1 | Vital, Yunuen | Calderon Morales, Jose Arturo | Vital, Yunuen | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 1 | Bravo, Sebastian | Bravo, Leonardo | Bravo, Leonardo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 1 | Sanabria, Leandro | Solis, Tatiana | Solis, Tatiana | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 1 | Tomasini, Helios | Cortes Meza, Jesus | Cortes Meza, Jesus | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 1 | Navarro Lira, Matias | Velasco, Manuel | Velasco, Manuel | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 1 | Samper, Juan Felipe | Wainwright, Eric | Samper, Juan Felipe | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 1 | Cortes, Alan | Mosquera, Adrian | Cortes, Alan | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
Showing results 251-275 of 1592