Games
| Date | Round | White | Black | Winner | Event | SGF record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 5 | Charro, Alejandro | Mahecha, Andres | Charro, Alejandro | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Minjina, Dragos | Gomes da Silva, Thiago Augusto | Minjina, Dragos | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Torres, Pablo | Cortes Meza, Jesus | Cortes Meza, Jesus | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Pauselli, Andrés | Alvarado, Emiliano | Alvarado, Emiliano | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Lara, Juan Camilo | Burgos, Juan Felipe | Burgos, Juan Felipe | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Tomasini, Juan | Sanabria, Leandro | Sanabria, Leandro | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Mosquera, Adrian | Braulio, Yehidi | Mosquera, Adrian | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Gomez, Julian | Fontal, Daniel | Gomez, Julian | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Pérez, David F | Mercedeces, Dioscar | Pérez, David F | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Huertas, Joseph | Atuesta, Angel | Huertas, Joseph | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Tomasini, Nahuel | Ventura, Angel L | Tomasini, Nahuel | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Maldonado, Mateo | Cordero, Iktan L | Maldonado, Mateo | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Charro, Alejandro | Tomasini, Helios | Charro, Alejandro | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Chanchavac, Asly N | Acevedo, Sebastian | Chanchavac, Asly N | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Guerra Bajxac, Elsa Natividad | Tomasini, Ian | Tomasini, Ian | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Serres, Martín | Correa, Sara V | Serres, Martín | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Osorio, Gabriela | Casasola, Eliánn | Casasola, Eliánn | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Hernandez, Jacobo | Serres, Lucas V | Hernandez, Jacobo | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Jiménez, José L | Forero, Isabella | Jiménez, José L | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Aguilar, Santiago | Chavez, Demian | Aguilar, Santiago | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 5 | Kim, Seungyeon | Kim, Seungwook | Kim, Seungwook | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Ventura, Angel L | Tomasini, Ian | Ventura, Angel L | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Cordero, Iktan L | Charro, Alejandro | Charro, Alejandro | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Maldonado, Mateo | Pérez, David F | Maldonado, Mateo | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Serres, Lucas V | Atuesta, Angel | Serres, Lucas V | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
Showing results 76-100 of 1592