Games
| Date | Round | White | Black | Winner | Event | SGF record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 4 | Tomasini, Nahuel | Tomasini, Helios | Tomasini, Helios | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Hernandez, Jacobo | Huertas, Joseph | Hernandez, Jacobo | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Serres, Martín | Casasola, Eliánn | Casasola, Eliánn | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Fontal, Daniel | Aguilar, Santiago | Aguilar, Santiago | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Kim, Seungyeon | Gomez, Julian | Kim, Seungyeon | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Correa, Sara V | Osorio, Gabriela | Osorio, Gabriela | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Mercedeces, Dioscar | Acevedo, Sebastian | Acevedo, Sebastian | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Forero, Isabella | Chavez, Demian | Chavez, Demian | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Jiménez, José L | Kim, Seungwook | Jiménez, José L | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Chanchavac, Asly N | Guerra Bajxac, Elsa Natividad | Guerra Bajxac, Elsa Natividad | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 4 | Navarro Lira, Matias | Pérez, David F | Navarro Lira, Matias | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Pixley, Zachary | Boulestreau, Pierre | Boulestreau, Pierre | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Sanabria, Leandro | Rivera, Juan | Rivera, Juan | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Torres, Pablo | Acuña, Camilo | Acuña, Camilo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Wainwright, Eric | Mosquera, Adrian | Wainwright, Eric | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Lopez, Javier | Salinas, Mauricio | Lopez, Javier | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Madeiro Gaia, Camila | Sosa Mondragon, Julio Cesar | Sosa Mondragon, Julio Cesar | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Lara, Jose Luis | Solis, Tatiana | Lara, Jose Luis | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Perez, Anibal | Burgos, Juan Felipe | Burgos, Juan Felipe | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Tomasini, Juan | Gonzalez, Jorge | Gonzalez, Jorge | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Sarrouf, Manuel | Charro, Alejandro | Sarrouf, Manuel | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Rios, Sebastián | Minjina, Dragos | Rios, Sebastián | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Li, Kevin | Pauselli, Nelo Mariano | Li, Kevin | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Mendieta Montoya, Oliver Salvador | Okawa, Hiroaki | Okawa, Hiroaki | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 4 | Yoshiie, Yoshinori | Guerrero, Alejandro | Yoshiie, Yoshinori | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
Showing results 101-125 of 1592