Games
| Date | Round | White | Black | Winner | Event | SGF record |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 3 | Cabral, Sergio | Tomasini, Nahuel | Tomasini, Nahuel | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 3 | Hernandez, Jacobo | Braulio, Yehidi | Braulio, Yehidi | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 3 | Chavez, Demian | Calderon Morales, Jose Arturo | Calderon Morales, Jose Arturo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 3 | Maldonado, Mateo | Forero Sarmiento, Alejandro | Maldonado, Mateo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 3 | Pérez, David F | Mahecha, Andres | Pérez, David F | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 3 | Gomes da Silva, Thiago Augusto | Yoshiie, Yoshinori | Gomes da Silva, Thiago Augusto | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 3 | Minjina, Dragos | Peña Murillo, Rebeca Monserrat | Minjina, Dragos | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 3 | Alvarado, Emiliano | Ramirez, Juan David | Ramirez, Juan David | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 3 | Rivera, Juan | Sanchez, Diego | Rivera, Juan | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 3 | Aguilar, Santiago | Severino Rijo, Jadelin Del Pilar | Severino Rijo, Jadelin Del Pilar | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 3 | Acevedo, Sebastian | Charro, Alejandro | Charro, Alejandro | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Tomasini, Ian | Chanchavac, Asly N | Tomasini, Ian | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Chavez, Demian | Casasola, Eliánn | Chavez, Demian | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Huertas, Joseph | Forero, Isabella | Forero, Isabella | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Tomasini, Helios | Ventura, Angel L | Tomasini, Helios | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Kim, Seungyeon | Serres, Martín | Kim, Seungyeon | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Mercedeces, Dioscar | Maldonado, Mateo | Maldonado, Mateo | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Guerra Bajxac, Elsa Natividad | Cordero, Iktan L | Cordero, Iktan L | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Osorio, Gabriela | Atuesta, Angel | Atuesta, Angel | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Pérez, David F | Tomasini, Nahuel | Tomasini, Nahuel | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Aguilar, Santiago | Jiménez, José L | Jiménez, José L | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Gomez, Julian | Hernandez, Jacobo | Gomez, Julian | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Kim, Seungwook | Fontal, Daniel | Kim, Seungwook | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 3 | Serres, Lucas V | Correa, Sara V | Serres, Lucas V | Sub-18 Categoría B - VIII Congreso Latinoamericano | - |
| 2026-10-31 | 2 | Charro, Alejandro | Ventura, Angel L | Ventura, Angel L | Sub-18 Categoría A - VIII Congreso Latinoamericano | - |
Showing results 176-200 of 1592