Los ratings pueden estar desactualizados; el recálculo está pendiente.
Partidas
| Fecha | Ronda | Blancas | Negras | Ganador | Evento | Registro SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 6 | Ugarte, Sofia | Bravo, Sebastian | Ugarte, Sofia | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Lara, Juan Camilo | Cordero, Iktan L | Lara, Juan Camilo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Kuschinski, Nicolas | Ramirez, Juan David | Ramirez, Juan David | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Sanabria, Leandro | Quintero, Ricardo | Quintero, Ricardo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Peña Murillo, Rebeca Monserrat | Solis, Tatiana | Solis, Tatiana | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Acevedo, Sebastian | Cabral, Sergio | Cabral, Sergio | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Mendieta Montoya, Oliver Salvador | Pauselli, Nelo Mariano | Mendieta Montoya, Oliver Salvador | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Cruz, Carlos | Tomasini, Nahuel | Cruz, Carlos | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Mahecha, Andres | Hernandez, Jacobo | Mahecha, Andres | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Tomasini, Helios | Calderon Morales, Jose Arturo | Tomasini, Helios | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Murai, Mieko | Pauselli, Andrés | Pauselli, Andrés | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Salinas, Mauricio | Chavez, Demian | Salinas, Mauricio | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Gomes da Silva, Thiago Augusto | Charro, Alejandro | Gomes da Silva, Thiago Augusto | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Rodriguez, Diego | Murai, Osamu | Rodriguez, Diego | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Boulestreau, Pierre | Bravo, Leonardo | Boulestreau, Pierre | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Madeiro Gaia, Camila | Sanchez, Diego | Madeiro Gaia, Camila | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Aguilar, Santiago | Maldonado, Mateo | Maldonado, Mateo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Yoshiie, Yoshinori | Pérez, David F | Yoshiie, Yoshinori | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Okawa, Hiroaki | Sanchez Aguilar, Susana Valeria | Okawa, Hiroaki | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Tomasini, Ian | Torres, Pablo | Torres, Pablo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 6 | Braulio, Yehidi | Mastroianni, Brenda | Mastroianni, Brenda | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Velasco, Manuel | Garcia, Emil | Velasco, Manuel | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Ramirez, Juan David | Boulestreau, Pierre | Ramirez, Juan David | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Quintero, Ricardo | Ramirez, Winston | Quintero, Ricardo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Samper, Juan Felipe | Li, Kevin | Samper, Juan Felipe | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
Mostrando resultados 26-50 de 1592