Partidas
| Fecha | Ronda | Blancas | Negras | Ganador | Evento | Registro SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-05 | 3 | Ramirez, Juan David | Acuña, Camilo | Ramirez, Juan David | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 3 | Piernagorda, Nicolas | Henao, Brandal | Henao, Brandal | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 3 | Moreno, Fabio | Espinosa, Santiago | Espinosa, Santiago | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 3 | Burgos, Juan Felipe | Gonzalez, Jorge | Gonzalez, Jorge | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 2 | Monje, Nicolas | Laverde, Sergio | Laverde, Sergio | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 2 | Florez, Miguel | Torres, Rafael | Torres, Rafael | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 2 | Espinosa, Santiago | Henao, Brandal | Henao, Brandal | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 2 | Burgos, Juan Felipe | Pixley, Zachary | Burgos, Juan Felipe | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 2 | Piernagorda, Nicolas | Bustos, Miguel | Piernagorda, Nicolas | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 2 | Guerrero, Alejandro | Moreno, Fabio | Moreno, Fabio | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 2 | Landinez, Omar | Torres, Pablo | Landinez, Omar | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 2 | Torres, Santiago | Gonzalez, Jorge | Gonzalez, Jorge | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 2 | Ramirez, Juan David | Rodriguez, Diego | Rodriguez, Diego | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 2 | Samper, Juan Felipe | Acuña, Camilo | Samper, Juan Felipe | IV Abierto Nacional | Ver registro |
| 2026-09-05 | 1 | Acuña, Camilo | Burgos, Juan Felipe | Acuña, Camilo | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 1 | Henao, Brandal | Ramirez, Juan David | Ramirez, Juan David | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 1 | Laverde, Sergio | Guerrero, Alejandro | Guerrero, Alejandro | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 1 | Torres, Rafael | Torres, Santiago | Torres, Santiago | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 1 | Torres, Pablo | Piernagorda, Nicolas | Piernagorda, Nicolas | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 1 | Pixley, Zachary | Espinosa, Santiago | Espinosa, Santiago | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 1 | Moreno, Fabio | Rodriguez, Diego | Rodriguez, Diego | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 1 | Gonzalez, Jorge | Samper, Juan Felipe | Samper, Juan Felipe | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-09-05 | 1 | Florez, Miguel | Landinez, Omar | Landinez, Omar | IV Abierto Nacional | - |
| 2026-08-19 | 3 | Gonzalez, Jorge | Samper, Juan Felipe | Samper, Juan Felipe | Jubango | - |
| 2026-08-01 | 5 | Rivera, Juan | Landinez, Omar | Rivera, Juan | III SDK 2026 | - |
Mostrando resultados 26-50 de 1226