Partidas
| Fecha | Ronda | Blancas | Negras | Ganador | Evento | Registro SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | 5 | Navarro Lira, Matias | Mendieta Montoya, Oliver Salvador | Navarro Lira, Matias | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Rios, Sebastián | Gonzalez, Jorge | Rios, Sebastián | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Romero, Jose Daniel | Ugarte, Sofia | Romero, Jose Daniel | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Solis, Tatiana | Wainwright, Eric | Wainwright, Eric | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Pérez, David F | Vasquez Rodriguez, Ivan | Vasquez Rodriguez, Ivan | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Calderon Morales, Jose Arturo | Guerrero, Alejandro | Calderon Morales, Jose Arturo | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Lopez, Javier | Tomasini, Helios | Lopez, Javier | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Lara, Jose Luis | Cepeda, Ernesto Agustin | Lara, Jose Luis | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Sanchez Aguilar, Susana Valeria | Rodriguez, Diego | Sanchez Aguilar, Susana Valeria | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Sarrouf, Manuel | Yoshiie, Yoshinori | Sarrouf, Manuel | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Bravo, Leonardo | Kuschinski, Nicolas | Kuschinski, Nicolas | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Pauselli, Nelo Mariano | Sosa Mondragon, Julio Cesar | Sosa Mondragon, Julio Cesar | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Bravo, Sebastian | Madeiro Gaia, Camila | Bravo, Sebastian | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Acevedo, Sebastian | Cordero, Iktan L | Cordero, Iktan L | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Sanchez, Diego | Murai, Mieko | Murai, Mieko | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Acuña, Camilo | Okawa, Hiroaki | Okawa, Hiroaki | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Hernandez, Jacobo | Aguilar, Santiago | Aguilar, Santiago | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Murai, Osamu | Pixley, Zachary | Murai, Osamu | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Mastroianni, Brenda | Chavez, Demian | Chavez, Demian | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Rivera, Juan | Andrade, Farlan | Andrade, Farlan | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Maldonado, Mateo | Tomasini, Ian | Tomasini, Ian | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Vital, Yunuen | Gonzalez, Francisco | Gonzalez, Francisco | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Cabral, Sergio | Salinas, Mauricio | Salinas, Mauricio | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Peña Murillo, Rebeca Monserrat | Cortes, Alan | Cortes, Alan | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
| 2026-10-31 | 5 | Tomasini, Nahuel | Perez, Anibal | Perez, Anibal | Abierto - VIII Congreso Latinoamericano de Go | - |
Mostrando resultados 51-75 de 1592