Partidas
| Fecha | Ronda | Blancas | Negras | Ganador | Evento | Registro SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-02-26 | 2 | Sanchez, Jesus | Rivera, Juan | Sanchez, Jesus | Kyu Invitacional 2023 | - |
| 2023-02-26 | 2 | Samper, Juan Felipe | Rodriguez, Diego | Samper, Juan Felipe | Dan Invitacional 2023 | - |
| 2023-02-26 | 2 | Ramirez, Jaime | Espinosa, Santiago | Espinosa, Santiago | Dan Invitacional 2023 | - |
| 2023-02-26 | 2 | Guerrero, Alejandro | Landinez, Omar | Guerrero, Alejandro | Kyu Invitacional 2023 | - |
| 2023-02-26 | 2 | Cortes, Alan | Rojas, Amaranta | Cortes, Alan | Kyu Invitacional 2023 | - |
| 2023-02-26 | 2 | Burgos, Juan Felipe | Henao, Brandal | Burgos, Juan Felipe | Dan Invitacional 2023 | - |
| 2023-02-26 | 1 | Sanchez, Jesus | Vasquez, Alen | Sanchez, Jesus | Kyu Invitacional 2023 | - |
| 2023-02-26 | 1 | Samper, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Samper, Juan Felipe | Dan Invitacional 2023 | - |
| 2023-02-26 | 1 | Ramirez, Jaime | Henao, Brandal | Ramirez, Jaime | Dan Invitacional 2023 | - |
| 2023-02-26 | 1 | Moreno, Fabio | Cortes, Alan | Moreno, Fabio | Kyu Invitacional 2023 | - |
| 2023-02-26 | 1 | Landinez, Omar | Rojas, Amaranta | Landinez, Omar | Kyu Invitacional 2023 | - |
| 2023-02-26 | 1 | Guerrero, Alejandro | Rivera, Juan | Guerrero, Alejandro | Kyu Invitacional 2023 | - |
| 2023-02-26 | 1 | Burgos, Juan Felipe | Rodriguez, Diego | Rodriguez, Diego | Dan Invitacional 2023 | - |
| 2022-11-19 | 4 | Sanchez, Jesus | Cruz, Carlos | Sanchez, Jesus | III Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-11-19 | 4 | Samper, Juan Felipe | Burgos, Juan Felipe | Samper, Juan Felipe | III Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-11-19 | 4 | Lara, Jose Luis | Lara, Juan Camilo | Lara, Jose Luis | III Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-11-19 | 4 | Henao, Brandal | Gonzalez, Jorge | Gonzalez, Jorge | III Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-11-19 | 4 | Espinosa, Santiago | Cortes, Alan | Espinosa, Santiago | III Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-11-19 | 3 | Samper, Juan Felipe | Espinosa, Santiago | Samper, Juan Felipe | III Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-11-19 | 3 | Lara, Juan Camilo | Gonzalez, Jorge | Lara, Juan Camilo | III Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-11-19 | 3 | Lara, Jose Luis | Cruz, Carlos | Lara, Jose Luis | III Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-11-19 | 3 | Cortes, Alan | Sanchez, Jesus | Cortes, Alan | III Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-11-19 | 3 | Burgos, Juan Felipe | Henao, Brandal | Burgos, Juan Felipe | III Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-11-19 | 2 | Samper, Juan Felipe | Gonzalez, Jorge | Samper, Juan Felipe | III Abierto Nacional 2022 | - |
| 2022-11-19 | 2 | Lara, Juan Camilo | Sanchez, Jesus | Lara, Juan Camilo | III Abierto Nacional 2022 | - |
Mostrando resultados 1326-1350 de 1592