Los ratings pueden estar desactualizados; el recálculo está pendiente.
Partidas
| Fecha | Ronda | Blancas | Negras | Ganador | Evento | Registro SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-27 | 6 | Andrade, Farlan | Espinosa, Santiago | Espinosa, Santiago | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 5 | Rivera, Maria Clara | Cruz, Carlos | Cruz, Carlos | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 5 | Moreno, Fabio | Urrego, Oscar | Moreno, Fabio | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 5 | Espinosa, Santiago | Samper, Juan Felipe | Samper, Juan Felipe | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 5 | Bravo, Leonardo | Ramirez, Juan David | Ramirez, Juan David | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 5 | Bejarano, Miguel | Lara, Juan Camilo | Lara, Juan Camilo | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 5 | Andrade, Farlan | Lara, Jose Luis | Andrade, Farlan | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 4 | Urrego, Oscar | Acosta, Edgar | Urrego, Oscar | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 4 | Sanchez, Jesus | Bravo, Sebastian | Sanchez, Jesus | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 4 | Lara, Jose Luis | Lara, Juan Camilo | Lara, Jose Luis | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 4 | Espinosa, Santiago | Bravo, Leonardo | Espinosa, Santiago | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 4 | Cruz, Carlos | Rodriguez, Gonzalo | Cruz, Carlos | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 4 | Celis, Hector | Moreno, Fabio | Moreno, Fabio | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 4 | Bejarano, Miguel | Andrade, Farlan | Andrade, Farlan | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 3 | Rodriguez, Gonzalo | Rivera, Juan | Rodriguez, Gonzalo | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 3 | Ramirez, Juan David | Urrego, Oscar | Ramirez, Juan David | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 3 | Moreno, Fabio | Bejarano, Miguel | Bejarano, Miguel | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 3 | Lara, Juan Camilo | Sanchez, Jesus | Lara, Juan Camilo | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 3 | Lara, Jose Luis | Cruz, Carlos | Lara, Jose Luis | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 3 | Bravo, Sebastian | Rivera, Maria Clara | Bravo, Sebastian | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 3 | Andrade, Farlan | Samper, Juan Felipe | Samper, Juan Felipe | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 3 | Acosta, Edgar | Solis, Tatiana | Acosta, Edgar | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 2 | Samper, Juan Felipe | Urrego, Oscar | Samper, Juan Felipe | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 2 | Rivera, Juan | Bravo, Sebastian | Bravo, Sebastian | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 2 | Ramirez, Juan David | Andrade, Farlan | Andrade, Farlan | Torneo Suizo 2022 | - |
Mostrando resultados 1401-1425 de 1592