Los ratings pueden estar desactualizados; el recálculo está pendiente.
Partidas
| Fecha | Ronda | Blancas | Negras | Ganador | Evento | Registro SGF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-06-27 | 2 | Moreno, Fabio | Rodriguez, Gonzalo | Moreno, Fabio | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 2 | Lara, Jose Luis | Burgos, Juan Felipe | Burgos, Juan Felipe | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 2 | Henao, Brandal | Solis, Tatiana | Henao, Brandal | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 2 | Espinosa, Santiago | Bejarano, Miguel | Espinosa, Santiago | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 2 | Celis, Hector | Cruz, Carlos | Cruz, Carlos | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 2 | Bravo, Leonardo | Lara, Juan Camilo | Bravo, Leonardo | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 2 | Acosta, Edgar | Sanchez, Jesus | Sanchez, Jesus | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 1 | Urrego, Oscar | Celis, Hector | Urrego, Oscar | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 1 | Solis, Tatiana | Lara, Jose Luis | Lara, Jose Luis | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 1 | Sanchez, Jesus | Ramirez, Juan David | Ramirez, Juan David | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 1 | Rodriguez, Gonzalo | Henao, Brandal | Henao, Brandal | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 1 | Rivera, Maria Clara | Bravo, Leonardo | Bravo, Leonardo | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 1 | Lara, Juan Camilo | Acosta, Edgar | Lara, Juan Camilo | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 1 | Cruz, Carlos | Espinosa, Santiago | Espinosa, Santiago | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 1 | Burgos, Juan Felipe | Moreno, Fabio | Burgos, Juan Felipe | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 1 | Bravo, Sebastian | Samper, Juan Felipe | Samper, Juan Felipe | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 1 | Bejarano, Miguel | Galeano, Ana | Bejarano, Miguel | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-06-27 | 1 | Andrade, Farlan | Rivera, Juan | Andrade, Farlan | Torneo Suizo 2022 | - |
| 2022-05-29 | 6 | Moreno, Fabio | Rodriguez, Oscar | Moreno, Fabio | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 6 | Lara, Juan Camilo | Bejarano, Miguel | Lara, Juan Camilo | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 6 | Gonzalez, Jorge | Bravo, Leonardo | Gonzalez, Jorge | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 5 | Sanchez, Jesus | Rodriguez, Gonzalo | Sanchez, Jesus | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 5 | Rivera, Maria Clara | Gomez, Daniel | Rivera, Maria Clara | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 5 | Ramirez, Winston | Cruz, Carlos | Cruz, Carlos | Torneo de la Luna 2022 | - |
| 2022-05-29 | 5 | Moreno, Fabio | Gonzalez, Jorge | Moreno, Fabio | Torneo de la Luna 2022 | - |
Mostrando resultados 1426-1450 de 1592